Maranhão (MA) — 2025
Em 2025, Presidente Dutra (MA) registrou retração no emprego formal: foram 2.677 admissões e 2.734 desligamentos, com saldo de -57 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.981,00.
Com população estimada em 46.606 habitantes, a cidade registrou 57,4 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 990,1 mi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Presidente Dutra.
Comparado ao restante de Maranhão, o salário em Presidente Dutra ficou -R$ 2,00 em relação à média estadual e -R$ 302,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.677
Desligamentos
2.734
Saldo
-57
Salário Médio
R$ 1.981,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
46.606
Adm / 1.000 hab
57.4
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 990.1 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Presidente Dutra
Admissões
2.677
Desligamentos
2.734
Saldo
-57
Salário
R$ 1.981
Maranhão
Admissões
282.058
Desligamentos
254.134
Saldo
+27.924
Salário
R$ 1.983
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Presidente Dutra
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 1.187 | 1.108 | +79 |
| Serviços | 485 | 457 | +28 |
| Indústria | 211 | 186 | +25 |
| Agropecuária | 73 | 83 | -10 |
| Construção Civil | 721 | 900 | -179 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 116 | 49 | +67 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 71 | 43 | +28 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 113 | 95 | +18 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 150 | 137 | +13 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 37 | 26 | +11 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 14 | 3 | +11 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 36 | 26 | +10 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 17 | 8 | +9 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 13 | 4 | +9 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 8 | 0 | +8 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 22 | 14 | +8 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 9 | 2 | +7 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 8 | 2 | +6 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 15 | 9 | +6 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 24 | 18 | +6 |
| Caixas Econômicas6423 | 6 | 0 | +6 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 8 | 3 | +5 |
| Cartórios6912 | 8 | 3 | +5 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 16 | 11 | +5 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 5 | 0 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 62 | 58 | +4 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 5 | 1 | +4 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 54 | 50 | +4 |
| Hotéis e Similares5510 | 22 | 18 | +4 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 5 | 1 | +4 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 10 | 6 | +4 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 9 | 6 | +3 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 6 | 3 | +3 |
| Serviços de Acabamentos Gráficos1822 | 4 | 1 | +3 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 6 | 3 | +3 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 8 | 5 | +3 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 5 | 2 | +3 |
| Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos7721 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 13 | 10 | +3 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 4 | 1 | +3 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 6 | 4 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes3702 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4682 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 201 | 199 | +2 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 63 | 61 | +2 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 8 | 6 | +2 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 8 | 6 | +2 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 3 | 1 | +2 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 1 | 0 | +1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 2 | 1 | +1 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 13 | 12 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 11 | 10 | +1 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 4 | 3 | +1 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços de Engenharia7112 | 6 | 5 | +1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 2 | 1 | +1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 2 | 1 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 2 | 1 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 1 | 1 | 0 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 26 | 26 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 13 | 13 | 0 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 3 | 3 | 0 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 38 | 38 | 0 |
| Parques de Diversão e Parques Temáticos9321 | 11 | 11 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Sabões e Detergentes Sintéticos2061 | 111 | 112 | -1 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 1 | 2 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos3312 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 1 | -1 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 0 | 1 | -1 |
| Instalações Elétricas4321 | 14 | 15 | -1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 27 | 28 | -1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 14 | 15 | -1 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 65 | 66 | -1 |
| Atividades de Televisão Aberta6021 | 0 | 1 | -1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 1 | 2 | -1 |
| Ensino de Esportes8591 | 0 | 1 | -1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 0 | 1 | -1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 0 | 1 | -1 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 6 | 8 | -2 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 43 | 45 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 6 | 8 | -2 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 46 | 48 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 99 | 101 | -2 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 2 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 5 | 7 | -2 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 3 | 5 | -2 |
| CNAE 15121512 | 3 | 6 | -3 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 4 | 7 | -3 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 3 | 6 | -3 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 21 | 24 | -3 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 8 | 11 | -3 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 0 | 4 | -4 |
| Fabricação de Vidro Plano e de Segurança2311 | 5 | 9 | -4 |
| Construção de Edifícios4120 | 6 | 10 | -4 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 20 | 24 | -4 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 6 | 10 | -4 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 4 | 9 | -5 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 3 | 8 | -5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 13 | 19 | -6 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 70 | 77 | -7 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 14 | 23 | -9 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 42 | 51 | -9 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 7 | 18 | -11 |
| Ensino Fundamental8513 | 19 | 44 | -25 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 308 | 409 | -101 |
| Construção de Redes de Transportes Por Dutos, Exceto Para Água e Esgoto4223 | 256 | 407 | -151 |
Outras cidades da microrregião de Presidente Dutra — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| São Domingos do MaranhãoMA | 35.247 | 529 | +86 | |
| Governador Luiz RochaMA | 7.216 | 122 | +65 | |
| Dom PedroMA | 23.594 | 261 | +11 | |
| FortunaMA | 17.347 | 47 | +6 | |
| São José dos BasíliosMA | 7.094 | 29 | +4 | |
| Graça AranhaMA | 6.160 | 13 | +2 | |
| Governador Eugênio BarrosMA | 14.264 | 93 | +2 | |
| Governador ArcherMA | 10.476 | 68 | +1 | |
| Senador Alexandre CostaMA | 10.447 | 74 | -30 | |
| Gonçalves DiasMA | 17.580 | 54 | -57 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Presidente Dutra (MA) registrou saldo de -57 vagas formais. Foram 2.677 admissões e 2.734 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Presidente Dutra (MA) em 2025, com saldo de +79 vagas e 1.187 admissões.
Presidente Dutra (MA) tem população estimada em 46.606 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 57,4 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Presidente Dutra (MA) foi de R$ 990,1 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Presidente Dutra (MA) em 2025 foi de R$ 1.981,00, abaixo da média de Maranhão (R$ 1.983,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).