Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | AfuáPA | R$ 1.652,63 | R$ 1.809,19 | -R$ 156,57 | -9,5% |
| 252 | Santa Cruz da ConceiçãoSP | R$ 2.011,16 | R$ 2.201,29 | -R$ 190,12 | -9,5% |
| 253 | ItaiçabaCE | R$ 1.596,11 | R$ 1.746,56 | -R$ 150,45 | -9,4% |
| 254 | PirambuSE | R$ 1.855,17 | R$ 2.028,29 | -R$ 173,12 | -9,3% |
| 255 | ManaquiriAM | R$ 1.818,33 | R$ 1.987,74 | -R$ 169,41 | -9,3% |
| 256 | MelgaçoPA | R$ 1.508,44 | R$ 1.648,47 | -R$ 140,03 | -9,3% |
| 257 | São Luís do QuitundeAL | R$ 1.616,67 | R$ 1.765,63 | -R$ 148,96 | -9,2% |
| 258 | OcaraCE | R$ 1.738,74 | R$ 1.898,41 | -R$ 159,67 | -9,2% |
| 259 | DivisópolisMG | R$ 1.906,28 | R$ 2.080,91 | -R$ 174,63 | -9,2% |
| 260 | Olho d'Água GrandeAL | R$ 1.391,50 | R$ 1.518,00 | -R$ 126,50 | -9,1% |
| 261 | PoçãoPE | R$ 1.721,54 | R$ 1.877,49 | -R$ 155,95 | -9,1% |
| 262 | GuaraciamaMG | R$ 1.836,08 | R$ 2.002,37 | -R$ 166,29 | -9,1% |
| 263 | PalestinaAL | R$ 1.518,00 | R$ 1.654,40 | -R$ 136,40 | -9,0% |
| 264 | Vale do ParaísoRO | R$ 1.823,22 | R$ 1.986,39 | -R$ 163,17 | -8,9% |
| 265 | JacaraciBA | R$ 1.711,96 | R$ 1.864,87 | -R$ 152,90 | -8,9% |
| 266 | BonitoPA | R$ 1.989,74 | R$ 2.165,69 | -R$ 175,95 | -8,8% |
| 267 | São Pedro dos CrentesMA | R$ 1.624,58 | R$ 1.768,08 | -R$ 143,49 | -8,8% |
| 268 | Pau D'Arco do PiauíPI | R$ 1.703,87 | R$ 1.854,19 | -R$ 150,31 | -8,8% |
| 269 | Monte Alegre de SergipeSE | R$ 1.710,35 | R$ 1.861,19 | -R$ 150,84 | -8,8% |
| 270 | MacajubaBA | R$ 1.767,60 | R$ 1.923,16 | -R$ 155,56 | -8,8% |
| 271 | ViseuPA | R$ 1.866,08 | R$ 2.029,99 | -R$ 163,92 | -8,8% |
| 272 | Olinda Nova do MaranhãoMA | R$ 2.020,22 | R$ 2.197,32 | -R$ 177,11 | -8,8% |
| 273 | ParamirimBA | R$ 2.125,07 | R$ 2.311,35 | -R$ 186,28 | -8,8% |
| 274 | Pimenteiras do OesteRO | R$ 2.465,85 | R$ 2.681,87 | -R$ 216,02 | -8,8% |
| 275 | São BentinhoPB | R$ 1.545,08 | R$ 1.680,00 | -R$ 134,92 | -8,7% |
| 276 | Nova PáduaRS | R$ 1.770,97 | R$ 1.925,51 | -R$ 154,54 | -8,7% |
| 277 | São Benedito do Rio PretoMA | R$ 1.866,36 | R$ 2.029,16 | -R$ 162,79 | -8,7% |
| 278 | ChavalCE | R$ 1.659,44 | R$ 1.803,28 | -R$ 143,84 | -8,7% |
| 279 | Capão Bonito do SulRS | R$ 2.015,02 | R$ 2.188,03 | -R$ 173,01 | -8,6% |
| 280 | BoquimSE | R$ 1.803,21 | R$ 1.957,17 | -R$ 153,96 | -8,5% |
| 281 | Barra do JacaréPR | R$ 1.990,97 | R$ 2.159,79 | -R$ 168,83 | -8,5% |
| 282 | MassarandubaPB | R$ 1.762,18 | R$ 1.911,60 | -R$ 149,42 | -8,5% |
| 283 | VieirasMG | R$ 1.749,24 | R$ 1.897,24 | -R$ 148,00 | -8,5% |
| 284 | Santana do MundaúAL | R$ 1.692,47 | R$ 1.834,32 | -R$ 141,85 | -8,4% |
| 285 | Pindaré-MirimMA | R$ 1.712,50 | R$ 1.855,77 | -R$ 143,27 | -8,4% |
| 286 | PaulistaPB | R$ 1.738,90 | R$ 1.882,88 | -R$ 143,97 | -8,3% |
| 287 | Lagoa do CarroPE | R$ 1.709,31 | R$ 1.850,60 | -R$ 141,29 | -8,3% |
| 288 | BuritiranaMA | R$ 1.577,09 | R$ 1.707,31 | -R$ 130,22 | -8,3% |
| 289 | Cedro de São JoãoSE | R$ 1.631,47 | R$ 1.765,59 | -R$ 134,11 | -8,2% |
| 290 | Santo ExpeditoSP | R$ 2.213,11 | R$ 2.394,27 | -R$ 181,16 | -8,2% |
| 291 | São José do PovoMT | R$ 2.209,73 | R$ 2.390,56 | -R$ 180,83 | -8,2% |
| 292 | Boa Vista do TupimBA | R$ 1.933,74 | R$ 2.091,92 | -R$ 158,18 | -8,2% |
| 293 | Taipas do TocantinsTO | R$ 2.059,16 | R$ 2.227,34 | -R$ 168,18 | -8,2% |
| 294 | LagoinhaSP | R$ 2.064,28 | R$ 2.232,25 | -R$ 167,97 | -8,1% |
| 295 | Nova FlorestaPB | R$ 1.707,76 | R$ 1.846,57 | -R$ 138,81 | -8,1% |
| 296 | MirinzalMA | R$ 1.873,83 | R$ 2.025,55 | -R$ 151,73 | -8,1% |
| 297 | Jenipapo de MinasMG | R$ 1.590,16 | R$ 1.718,31 | -R$ 128,15 | -8,1% |
| 298 | Governador Newton BelloMA | R$ 1.880,48 | R$ 2.031,01 | -R$ 150,54 | -8,0% |
| 299 | Braço do TrombudoSC | R$ 2.282,97 | R$ 2.464,37 | -R$ 181,40 | -7,9% |
| 300 | CurralinhosPI | R$ 1.599,49 | R$ 1.725,10 | -R$ 125,61 | -7,9% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).