Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Chapadão do LageadoSC | R$ 1.797,96 | R$ 2.016,82 | -R$ 218,85 | -12,2% |
| 202 | Caraúbas do PiauíPI | R$ 1.806,84 | R$ 2.024,26 | -R$ 217,42 | -12,0% |
| 203 | Vargem Grande do Rio PardoMG | R$ 1.761,91 | R$ 1.971,59 | -R$ 209,68 | -11,9% |
| 204 | Ponto dos VolantesMG | R$ 1.705,72 | R$ 1.906,58 | -R$ 200,86 | -11,8% |
| 205 | Morro do Chapéu do PiauíPI | R$ 1.570,76 | R$ 1.754,45 | -R$ 183,68 | -11,7% |
| 206 | MutuípeBA | R$ 1.847,85 | R$ 2.063,79 | -R$ 215,94 | -11,7% |
| 207 | Alto AlegreRS | R$ 1.727,46 | R$ 1.928,16 | -R$ 200,69 | -11,6% |
| 208 | São José do PeixePI | R$ 1.589,05 | R$ 1.773,39 | -R$ 184,34 | -11,6% |
| 209 | MontezumaMG | R$ 1.585,18 | R$ 1.766,89 | -R$ 181,71 | -11,5% |
| 210 | ApuaremaBA | R$ 1.846,42 | R$ 2.058,00 | -R$ 211,58 | -11,5% |
| 211 | Barão do Monte AltoMG | R$ 1.662,70 | R$ 1.851,91 | -R$ 189,22 | -11,4% |
| 212 | AcorizalMT | R$ 2.395,89 | R$ 2.668,48 | -R$ 272,59 | -11,4% |
| 213 | MartinópoleCE | R$ 1.527,32 | R$ 1.697,69 | -R$ 170,38 | -11,2% |
| 214 | Sítio do MatoBA | R$ 1.717,12 | R$ 1.907,71 | -R$ 190,59 | -11,1% |
| 215 | PalmeirândiaMA | R$ 1.675,33 | R$ 1.860,62 | -R$ 185,28 | -11,1% |
| 216 | MairiBA | R$ 1.785,54 | R$ 1.982,71 | -R$ 197,17 | -11,0% |
| 217 | JaguarunaSC | R$ 2.494,23 | R$ 2.769,39 | -R$ 275,15 | -11,0% |
| 218 | Itaipava do GrajaúMA | R$ 1.585,26 | R$ 1.758,34 | -R$ 173,08 | -10,9% |
| 219 | CanapiAL | R$ 1.722,36 | R$ 1.910,20 | -R$ 187,83 | -10,9% |
| 220 | ChorrochóBA | R$ 1.955,89 | R$ 2.166,91 | -R$ 211,02 | -10,8% |
| 221 | ÓleoSP | R$ 2.048,96 | R$ 2.269,68 | -R$ 220,72 | -10,8% |
| 222 | São Luís Gonzaga do MaranhãoMA | R$ 1.659,35 | R$ 1.837,50 | -R$ 178,16 | -10,7% |
| 223 | Ewbank da CâmaraMG | R$ 2.027,71 | R$ 2.245,23 | -R$ 217,52 | -10,7% |
| 224 | São Luis do PiauíPI | R$ 1.932,90 | R$ 2.139,29 | -R$ 206,39 | -10,7% |
| 225 | SertãozinhoPB | R$ 1.695,14 | R$ 1.875,64 | -R$ 180,50 | -10,6% |
| 226 | AntasBA | R$ 1.656,72 | R$ 1.832,59 | -R$ 175,87 | -10,6% |
| 227 | CampanárioMG | R$ 1.650,96 | R$ 1.825,28 | -R$ 174,33 | -10,6% |
| 228 | PenaforteCE | R$ 1.669,96 | R$ 1.845,59 | -R$ 175,64 | -10,5% |
| 229 | LuiziâniaSP | R$ 2.355,35 | R$ 2.601,77 | -R$ 246,41 | -10,5% |
| 230 | CacimbinhasAL | R$ 1.800,37 | R$ 1.988,28 | -R$ 187,91 | -10,4% |
| 231 | Ilha GrandePI | R$ 1.922,08 | R$ 2.121,34 | -R$ 199,26 | -10,4% |
| 232 | São Raimundo NonatoPI | R$ 1.840,38 | R$ 2.031,16 | -R$ 190,78 | -10,4% |
| 233 | BarreiraCE | R$ 1.693,79 | R$ 1.869,33 | -R$ 175,54 | -10,4% |
| 234 | Belmiro BragaMG | R$ 1.783,17 | R$ 1.966,21 | -R$ 183,03 | -10,3% |
| 235 | Maurilândia do TocantinsTO | R$ 1.894,42 | R$ 2.088,03 | -R$ 193,61 | -10,2% |
| 236 | Rio PretoMG | R$ 1.644,07 | R$ 1.810,60 | -R$ 166,53 | -10,1% |
| 237 | Major IsidoroAL | R$ 1.663,82 | R$ 1.831,78 | -R$ 167,96 | -10,1% |
| 238 | São Sebastião do TocantinsTO | R$ 1.798,29 | R$ 1.979,60 | -R$ 181,31 | -10,1% |
| 239 | Pinto BandeiraRS | R$ 1.728,18 | R$ 1.901,55 | -R$ 173,37 | -10,0% |
| 240 | Dona InêsPB | R$ 1.694,09 | R$ 1.863,68 | -R$ 169,59 | -10,0% |
| 241 | Serra GrandePB | R$ 1.518,00 | R$ 1.669,92 | -R$ 151,92 | -10,0% |
| 242 | Valença do PiauíPI | R$ 1.805,31 | R$ 1.984,81 | -R$ 179,50 | -9,9% |
| 243 | ArapongaMG | R$ 1.819,01 | R$ 1.998,78 | -R$ 179,77 | -9,9% |
| 244 | JoaímaMG | R$ 1.615,24 | R$ 1.772,83 | -R$ 157,59 | -9,8% |
| 245 | MeruocaCE | R$ 1.630,69 | R$ 1.789,71 | -R$ 159,02 | -9,8% |
| 246 | CamacanBA | R$ 1.713,96 | R$ 1.880,72 | -R$ 166,76 | -9,7% |
| 247 | QuixabaPB | R$ 1.640,35 | R$ 1.798,63 | -R$ 158,28 | -9,6% |
| 248 | Humberto de CamposMA | R$ 1.582,28 | R$ 1.734,87 | -R$ 152,59 | -9,6% |
| 249 | JussariBA | R$ 1.723,22 | R$ 1.888,95 | -R$ 165,73 | -9,6% |
| 250 | IramaiaBA | R$ 1.860,55 | R$ 2.038,45 | -R$ 177,90 | -9,6% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).