Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | FernandópolisSP | R$ 2.360,03 | R$ 2.118,29 | R$ 241,74 | 10,2% |
| 2752 | Montes ClarosMG | R$ 1.918,34 | R$ 1.721,82 | R$ 196,52 | 10,2% |
| 2753 | ManfrinópolisPR | R$ 1.969,35 | R$ 1.767,57 | R$ 201,78 | 10,2% |
| 2754 | Santa MariaRS | R$ 2.037,97 | R$ 1.829,15 | R$ 208,82 | 10,2% |
| 2755 | AbaetetubaPA | R$ 1.936,57 | R$ 1.738,03 | R$ 198,54 | 10,3% |
| 2756 | SalvadorBA | R$ 2.181,74 | R$ 1.958,03 | R$ 223,71 | 10,3% |
| 2757 | ArraiasTO | R$ 2.353,02 | R$ 2.111,69 | R$ 241,33 | 10,3% |
| 2758 | Manoel VitorinoBA | R$ 1.859,57 | R$ 1.668,73 | R$ 190,84 | 10,3% |
| 2759 | SatubinhaMA | R$ 1.691,61 | R$ 1.518,00 | R$ 173,61 | 10,3% |
| 2760 | GuanambiBA | R$ 1.919,71 | R$ 1.722,68 | R$ 197,02 | 10,3% |
| 2761 | Medeiros NetoBA | R$ 1.714,61 | R$ 1.538,58 | R$ 176,03 | 10,3% |
| 2762 | BarrolândiaTO | R$ 1.927,15 | R$ 1.729,24 | R$ 197,91 | 10,3% |
| 2763 | ItapevaSP | R$ 2.185,22 | R$ 1.960,72 | R$ 224,50 | 10,3% |
| 2764 | BuriSP | R$ 2.131,50 | R$ 1.912,52 | R$ 218,99 | 10,3% |
| 2765 | Poços de CaldasMG | R$ 2.095,51 | R$ 1.880,21 | R$ 215,30 | 10,3% |
| 2766 | São ManuelSP | R$ 2.300,89 | R$ 2.064,44 | R$ 236,45 | 10,3% |
| 2767 | AvelinópolisGO | R$ 1.826,48 | R$ 1.638,69 | R$ 187,79 | 10,3% |
| 2768 | Rodeio BonitoRS | R$ 2.078,19 | R$ 1.864,37 | R$ 213,82 | 10,3% |
| 2769 | LemeSP | R$ 2.451,34 | R$ 2.199,05 | R$ 252,29 | 10,3% |
| 2770 | Coronel BarrosRS | R$ 2.117,15 | R$ 1.899,23 | R$ 217,92 | 10,3% |
| 2771 | MaracanãPA | R$ 1.751,91 | R$ 1.571,53 | R$ 180,38 | 10,3% |
| 2772 | Teodoro SampaioSP | R$ 2.211,25 | R$ 1.983,53 | R$ 227,72 | 10,3% |
| 2773 | IbiramaSC | R$ 2.391,26 | R$ 2.144,99 | R$ 246,26 | 10,3% |
| 2774 | Rio FortunaSC | R$ 2.193,33 | R$ 1.967,40 | R$ 225,93 | 10,3% |
| 2775 | Benjamin ConstantAM | R$ 1.870,59 | R$ 1.677,88 | R$ 192,71 | 10,3% |
| 2776 | IpiguáSP | R$ 2.373,30 | R$ 2.128,77 | R$ 244,53 | 10,3% |
| 2777 | MirassolândiaSP | R$ 2.101,23 | R$ 1.884,71 | R$ 216,52 | 10,3% |
| 2778 | IrupiES | R$ 1.895,60 | R$ 1.700,26 | R$ 195,34 | 10,3% |
| 2779 | ItamogiMG | R$ 1.902,03 | R$ 1.705,98 | R$ 196,05 | 10,3% |
| 2780 | RestingaSP | R$ 2.344,85 | R$ 2.103,02 | R$ 241,84 | 10,3% |
| 2781 | AreadoMG | R$ 1.930,80 | R$ 1.731,58 | R$ 199,22 | 10,3% |
| 2782 | Ipixuna do ParáPA | R$ 1.985,20 | R$ 1.780,37 | R$ 204,83 | 10,3% |
| 2783 | Praia GrandeSP | R$ 2.329,01 | R$ 2.088,63 | R$ 240,38 | 10,3% |
| 2784 | Santa Maria do CambucáPE | R$ 1.862,16 | R$ 1.669,88 | R$ 192,29 | 10,3% |
| 2785 | PinheiroMA | R$ 1.896,14 | R$ 1.700,19 | R$ 195,95 | 10,3% |
| 2786 | São Domingos do CapimPA | R$ 2.014,33 | R$ 1.806,13 | R$ 208,20 | 10,3% |
| 2787 | Sena MadureiraAC | R$ 1.843,49 | R$ 1.652,84 | R$ 190,65 | 10,3% |
| 2788 | Nova ErechimSC | R$ 2.294,06 | R$ 2.056,68 | R$ 237,37 | 10,3% |
| 2789 | São João do ManteninhaMG | R$ 1.788,02 | R$ 1.602,91 | R$ 185,11 | 10,4% |
| 2790 | ParanapoemaPR | R$ 2.351,69 | R$ 2.108,18 | R$ 243,51 | 10,4% |
| 2791 | MontadasPB | R$ 1.854,43 | R$ 1.662,31 | R$ 192,12 | 10,4% |
| 2792 | AndiráPR | R$ 2.218,65 | R$ 1.988,63 | R$ 230,02 | 10,4% |
| 2793 | FraiburgoSC | R$ 2.236,91 | R$ 2.004,99 | R$ 231,92 | 10,4% |
| 2794 | CotiaSP | R$ 2.687,63 | R$ 2.408,95 | R$ 278,67 | 10,4% |
| 2795 | Coração de JesusMG | R$ 1.774,01 | R$ 1.589,87 | R$ 184,14 | 10,4% |
| 2796 | GrossosRN | R$ 1.754,43 | R$ 1.572,30 | R$ 182,13 | 10,4% |
| 2797 | UruaçuGO | R$ 2.195,11 | R$ 1.967,15 | R$ 227,97 | 10,4% |
| 2798 | BiguaçuSC | R$ 2.420,21 | R$ 2.168,81 | R$ 251,40 | 10,4% |
| 2799 | MojuPA | R$ 1.878,62 | R$ 1.683,35 | R$ 195,27 | 10,4% |
| 2800 | CoruripeAL | R$ 1.919,22 | R$ 1.719,69 | R$ 199,53 | 10,4% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).