Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | São João do Rio do PeixePB | R$ 1.751,32 | R$ 1.574,82 | R$ 176,50 | 10,1% |
| 2702 | CeresGO | R$ 2.047,20 | R$ 1.840,81 | R$ 206,40 | 10,1% |
| 2703 | BilacSP | R$ 2.274,39 | R$ 2.045,00 | R$ 229,39 | 10,1% |
| 2704 | ArraialPI | R$ 1.860,24 | R$ 1.672,52 | R$ 187,72 | 10,1% |
| 2705 | BoráSP | R$ 2.050,01 | R$ 1.843,12 | R$ 206,89 | 10,1% |
| 2706 | Nova AlvoradaRS | R$ 2.453,23 | R$ 2.205,58 | R$ 247,65 | 10,1% |
| 2707 | ItaocaSP | R$ 2.018,46 | R$ 1.814,68 | R$ 203,78 | 10,1% |
| 2708 | Carnaúba dos DantasRN | R$ 1.683,24 | R$ 1.513,16 | R$ 170,08 | 10,1% |
| 2709 | CarvalhópolisMG | R$ 1.807,89 | R$ 1.625,12 | R$ 182,78 | 10,1% |
| 2710 | Formosa do Rio PretoBA | R$ 2.233,08 | R$ 2.007,26 | R$ 225,82 | 10,1% |
| 2711 | ArarunaPR | R$ 2.230,39 | R$ 2.004,67 | R$ 225,72 | 10,1% |
| 2712 | Coronel MurtaMG | R$ 1.831,29 | R$ 1.645,91 | R$ 185,38 | 10,1% |
| 2713 | IngaíMG | R$ 1.777,08 | R$ 1.597,10 | R$ 179,98 | 10,1% |
| 2714 | Pimenta BuenoRO | R$ 1.989,37 | R$ 1.787,88 | R$ 201,49 | 10,1% |
| 2715 | Álvares MachadoSP | R$ 2.294,38 | R$ 2.061,97 | R$ 232,41 | 10,1% |
| 2716 | AndrelândiaMG | R$ 1.846,57 | R$ 1.659,48 | R$ 187,09 | 10,1% |
| 2717 | BocainaPI | R$ 1.919,64 | R$ 1.725,10 | R$ 194,54 | 10,1% |
| 2718 | São João BatistaMA | R$ 1.768,16 | R$ 1.588,93 | R$ 179,23 | 10,1% |
| 2719 | Nazaré PaulistaSP | R$ 2.459,50 | R$ 2.210,18 | R$ 249,32 | 10,1% |
| 2720 | MaruimSE | R$ 1.768,09 | R$ 1.588,85 | R$ 179,23 | 10,1% |
| 2721 | São Bernardo do CampoSP | R$ 2.548,56 | R$ 2.290,11 | R$ 258,45 | 10,1% |
| 2722 | RebouçasPR | R$ 2.035,30 | R$ 1.828,83 | R$ 206,47 | 10,1% |
| 2723 | ApucaranaPR | R$ 2.225,79 | R$ 1.999,90 | R$ 225,89 | 10,1% |
| 2724 | São Caetano de OdivelasPA | R$ 1.813,76 | R$ 1.629,60 | R$ 184,16 | 10,2% |
| 2725 | Presidente MédiciMA | R$ 1.689,60 | R$ 1.518,00 | R$ 171,60 | 10,2% |
| 2726 | ItaguaçuES | R$ 1.759,71 | R$ 1.580,94 | R$ 178,77 | 10,2% |
| 2727 | Santana do ItararéPR | R$ 1.939,28 | R$ 1.742,26 | R$ 197,01 | 10,2% |
| 2728 | Paulo AfonsoBA | R$ 1.862,95 | R$ 1.673,57 | R$ 189,38 | 10,2% |
| 2729 | JalesSP | R$ 2.197,03 | R$ 1.973,58 | R$ 223,46 | 10,2% |
| 2730 | CruzíliaMG | R$ 1.889,79 | R$ 1.697,58 | R$ 192,21 | 10,2% |
| 2731 | IbiamSC | R$ 2.123,93 | R$ 1.907,86 | R$ 216,07 | 10,2% |
| 2732 | TanhaçuBA | R$ 1.948,95 | R$ 1.750,60 | R$ 198,35 | 10,2% |
| 2733 | EpitaciolândiaAC | R$ 1.777,40 | R$ 1.596,49 | R$ 180,90 | 10,2% |
| 2734 | Santa RosaRS | R$ 2.134,59 | R$ 1.917,26 | R$ 217,33 | 10,2% |
| 2735 | SapopemaPR | R$ 2.063,02 | R$ 1.852,85 | R$ 210,17 | 10,2% |
| 2736 | Carmo da CachoeiraMG | R$ 1.823,96 | R$ 1.638,14 | R$ 185,82 | 10,2% |
| 2737 | BeneditinosPI | R$ 1.765,65 | R$ 1.585,75 | R$ 179,90 | 10,2% |
| 2738 | Primeira CruzMA | R$ 1.701,80 | R$ 1.528,37 | R$ 173,42 | 10,2% |
| 2739 | Taboleiro GrandeRN | R$ 1.693,70 | R$ 1.521,04 | R$ 172,66 | 10,2% |
| 2740 | PosseGO | R$ 1.901,91 | R$ 1.708,00 | R$ 193,91 | 10,2% |
| 2741 | Feira de SantanaBA | R$ 1.894,16 | R$ 1.701,01 | R$ 193,15 | 10,2% |
| 2742 | ArenápolisMT | R$ 2.058,00 | R$ 1.848,02 | R$ 209,98 | 10,2% |
| 2743 | São José do Vale do Rio PretoRJ | R$ 1.788,98 | R$ 1.606,44 | R$ 182,54 | 10,2% |
| 2744 | GroaírasCE | R$ 1.680,47 | R$ 1.508,95 | R$ 171,53 | 10,2% |
| 2745 | Fortaleza de MinasMG | R$ 1.909,02 | R$ 1.714,10 | R$ 194,92 | 10,2% |
| 2746 | UruguaianaRS | R$ 2.039,38 | R$ 1.830,99 | R$ 208,38 | 10,2% |
| 2747 | PlanaltoBA | R$ 1.876,34 | R$ 1.684,59 | R$ 191,75 | 10,2% |
| 2748 | Alto JequitibáMG | R$ 1.838,98 | R$ 1.651,05 | R$ 187,94 | 10,2% |
| 2749 | São BonifácioSC | R$ 2.063,79 | R$ 1.852,60 | R$ 211,19 | 10,2% |
| 2750 | PinhalRS | R$ 1.974,37 | R$ 1.772,25 | R$ 202,13 | 10,2% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).