Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | ItaperunaRJ | R$ 1.860,19 | R$ 1.681,56 | R$ 178,62 | 9,6% |
| 2552 | Monte AltoSP | R$ 2.468,13 | R$ 2.231,12 | R$ 237,01 | 9,6% |
| 2553 | Moita BonitaSE | R$ 1.763,44 | R$ 1.594,06 | R$ 169,38 | 9,6% |
| 2554 | Campos LindosTO | R$ 2.297,08 | R$ 2.076,29 | R$ 220,79 | 9,6% |
| 2555 | TuparendiRS | R$ 2.133,86 | R$ 1.928,53 | R$ 205,33 | 9,6% |
| 2556 | Nova PorteirinhaMG | R$ 1.822,42 | R$ 1.646,97 | R$ 175,45 | 9,6% |
| 2557 | São Miguel do OesteSC | R$ 2.416,94 | R$ 2.184,03 | R$ 232,90 | 9,6% |
| 2558 | PiumhiMG | R$ 1.872,56 | R$ 1.692,11 | R$ 180,45 | 9,6% |
| 2559 | AranduSP | R$ 2.115,58 | R$ 1.911,66 | R$ 203,92 | 9,6% |
| 2560 | BacabalMA | R$ 1.767,35 | R$ 1.596,99 | R$ 170,36 | 9,6% |
| 2561 | Tenente AnaniasRN | R$ 1.801,51 | R$ 1.627,84 | R$ 173,67 | 9,6% |
| 2562 | PiracemaMG | R$ 1.909,79 | R$ 1.725,52 | R$ 184,27 | 9,6% |
| 2563 | ItapetingaBA | R$ 1.735,50 | R$ 1.568,00 | R$ 167,51 | 9,7% |
| 2564 | AscurraSC | R$ 2.478,31 | R$ 2.239,09 | R$ 239,21 | 9,7% |
| 2565 | Marcelino VieiraRN | R$ 1.627,00 | R$ 1.469,92 | R$ 157,08 | 9,7% |
| 2566 | MedinaMG | R$ 1.809,32 | R$ 1.634,62 | R$ 174,70 | 9,7% |
| 2567 | Pouso NovoRS | R$ 1.892,72 | R$ 1.709,92 | R$ 182,80 | 9,7% |
| 2568 | OurizonaPR | R$ 2.273,10 | R$ 2.053,42 | R$ 219,68 | 9,7% |
| 2569 | Canto do BuritiPI | R$ 1.667,51 | R$ 1.506,23 | R$ 161,28 | 9,7% |
| 2570 | TeixeirasMG | R$ 1.837,58 | R$ 1.659,82 | R$ 177,75 | 9,7% |
| 2571 | Porto VelhoRO | R$ 2.016,72 | R$ 1.821,60 | R$ 195,12 | 9,7% |
| 2572 | Muniz FreireES | R$ 1.957,13 | R$ 1.767,71 | R$ 189,42 | 9,7% |
| 2573 | Ministro AndreazzaRO | R$ 1.961,54 | R$ 1.771,64 | R$ 189,90 | 9,7% |
| 2574 | Bocaina do SulSC | R$ 2.172,60 | R$ 1.962,25 | R$ 210,35 | 9,7% |
| 2575 | Campina das MissõesRS | R$ 2.020,47 | R$ 1.824,84 | R$ 195,63 | 9,7% |
| 2576 | GoianinhaRN | R$ 1.848,30 | R$ 1.669,30 | R$ 179,00 | 9,7% |
| 2577 | Canindé de São FranciscoSE | R$ 1.863,42 | R$ 1.682,94 | R$ 180,48 | 9,7% |
| 2578 | Domingos MourãoPI | R$ 1.744,74 | R$ 1.575,75 | R$ 168,99 | 9,7% |
| 2579 | IguatemiMS | R$ 2.016,90 | R$ 1.821,54 | R$ 195,35 | 9,7% |
| 2580 | GuaraíTO | R$ 1.928,62 | R$ 1.741,66 | R$ 186,96 | 9,7% |
| 2581 | Vila FloresRS | R$ 2.318,39 | R$ 2.093,48 | R$ 224,91 | 9,7% |
| 2582 | Souto SoaresBA | R$ 1.659,45 | R$ 1.498,45 | R$ 161,01 | 9,7% |
| 2583 | Muitos CapõesRS | R$ 1.978,84 | R$ 1.786,77 | R$ 192,07 | 9,7% |
| 2584 | CatolândiaBA | R$ 1.920,52 | R$ 1.734,10 | R$ 186,43 | 9,7% |
| 2585 | Pedra do AntaMG | R$ 1.683,36 | R$ 1.519,95 | R$ 163,41 | 9,7% |
| 2586 | PiratubaSC | R$ 2.256,78 | R$ 2.037,53 | R$ 219,25 | 9,7% |
| 2587 | Cordilheira AltaSC | R$ 2.505,87 | R$ 2.262,42 | R$ 243,45 | 9,7% |
| 2588 | Rodrigues AlvesAC | R$ 1.642,85 | R$ 1.483,18 | R$ 159,67 | 9,7% |
| 2589 | Belo JardimPE | R$ 1.970,44 | R$ 1.778,92 | R$ 191,52 | 9,7% |
| 2590 | BandeiranteSC | R$ 2.158,42 | R$ 1.948,57 | R$ 209,84 | 9,7% |
| 2591 | São Luís de Montes BelosGO | R$ 1.977,56 | R$ 1.785,22 | R$ 192,34 | 9,7% |
| 2592 | TirosMG | R$ 2.468,81 | R$ 2.228,67 | R$ 240,14 | 9,7% |
| 2593 | Aparecida d'OesteSP | R$ 2.128,56 | R$ 1.921,49 | R$ 207,08 | 9,7% |
| 2594 | Cuité de MamanguapePB | R$ 1.723,17 | R$ 1.555,50 | R$ 167,67 | 9,7% |
| 2595 | ItabirinhaMG | R$ 1.812,92 | R$ 1.636,42 | R$ 176,50 | 9,7% |
| 2596 | ParaíRS | R$ 2.248,27 | R$ 2.029,38 | R$ 218,90 | 9,7% |
| 2597 | Bom PrincípioRS | R$ 2.217,70 | R$ 2.001,75 | R$ 215,95 | 9,7% |
| 2598 | Martins SoaresMG | R$ 1.808,45 | R$ 1.632,29 | R$ 176,15 | 9,7% |
| 2599 | Regente FeijóSP | R$ 2.313,40 | R$ 2.088,04 | R$ 225,35 | 9,7% |
| 2600 | DiamantePB | R$ 1.700,65 | R$ 1.534,95 | R$ 165,70 | 9,7% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).