Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | José BoiteuxSC | R$ 2.068,91 | R$ 1.874,55 | R$ 194,35 | 9,4% |
| 2502 | Vale do AnariRO | R$ 1.841,87 | R$ 1.668,82 | R$ 173,05 | 9,4% |
| 2503 | Lagoa do OuroPE | R$ 1.583,62 | R$ 1.434,74 | R$ 148,88 | 9,4% |
| 2504 | JequiéBA | R$ 1.851,22 | R$ 1.677,06 | R$ 174,17 | 9,4% |
| 2505 | São CristóvãoSE | R$ 2.012,36 | R$ 1.822,99 | R$ 189,37 | 9,4% |
| 2506 | Costa MarquesRO | R$ 1.854,31 | R$ 1.679,80 | R$ 174,51 | 9,4% |
| 2507 | BraúnasMG | R$ 1.735,60 | R$ 1.572,04 | R$ 163,56 | 9,4% |
| 2508 | UchoaSP | R$ 2.373,47 | R$ 2.149,71 | R$ 223,76 | 9,4% |
| 2509 | IbitiaraBA | R$ 2.532,56 | R$ 2.293,78 | R$ 238,78 | 9,4% |
| 2510 | MantenaMG | R$ 1.803,09 | R$ 1.633,02 | R$ 170,07 | 9,4% |
| 2511 | Buenos AiresPE | R$ 1.809,10 | R$ 1.638,32 | R$ 170,78 | 9,4% |
| 2512 | CuriúvaPR | R$ 1.943,07 | R$ 1.759,63 | R$ 183,44 | 9,4% |
| 2513 | PeçanhaMG | R$ 1.880,54 | R$ 1.702,86 | R$ 177,68 | 9,4% |
| 2514 | Celso RamosSC | R$ 2.080,11 | R$ 1.883,50 | R$ 196,61 | 9,5% |
| 2515 | Glória de DouradosMS | R$ 1.981,56 | R$ 1.794,24 | R$ 187,32 | 9,5% |
| 2516 | Nova LuzitâniaSP | R$ 1.906,24 | R$ 1.725,92 | R$ 180,31 | 9,5% |
| 2517 | Barra VelhaSC | R$ 2.285,28 | R$ 2.068,92 | R$ 216,37 | 9,5% |
| 2518 | Santo Antônio do PalmaRS | R$ 2.059,88 | R$ 1.864,74 | R$ 195,14 | 9,5% |
| 2519 | GuaratingaBA | R$ 1.733,76 | R$ 1.569,47 | R$ 164,29 | 9,5% |
| 2520 | Monte Santo de MinasMG | R$ 1.886,05 | R$ 1.707,16 | R$ 178,90 | 9,5% |
| 2521 | São CarlosSC | R$ 2.116,95 | R$ 1.915,96 | R$ 200,99 | 9,5% |
| 2522 | Bento GonçalvesRS | R$ 2.488,78 | R$ 2.252,39 | R$ 236,38 | 9,5% |
| 2523 | PenhaSC | R$ 2.334,80 | R$ 2.112,84 | R$ 221,96 | 9,5% |
| 2524 | Santo Antônio da PlatinaPR | R$ 2.025,34 | R$ 1.832,57 | R$ 192,77 | 9,5% |
| 2525 | São GabrielRS | R$ 2.055,98 | R$ 1.860,27 | R$ 195,71 | 9,5% |
| 2526 | SanharóPE | R$ 1.753,84 | R$ 1.586,89 | R$ 166,95 | 9,5% |
| 2527 | Paula FreitasPR | R$ 2.113,15 | R$ 1.911,97 | R$ 201,18 | 9,5% |
| 2528 | PanoramaSP | R$ 2.234,31 | R$ 2.021,51 | R$ 212,79 | 9,5% |
| 2529 | São João de MeritiRJ | R$ 2.017,25 | R$ 1.825,01 | R$ 192,25 | 9,5% |
| 2530 | PimenteirasPI | R$ 1.677,79 | R$ 1.517,88 | R$ 159,91 | 9,5% |
| 2531 | CrissiumalRS | R$ 1.983,73 | R$ 1.794,64 | R$ 189,09 | 9,5% |
| 2532 | LumináriasMG | R$ 1.756,84 | R$ 1.589,20 | R$ 167,63 | 9,5% |
| 2533 | Ribeirão das NevesMG | R$ 1.985,02 | R$ 1.795,54 | R$ 189,48 | 9,5% |
| 2534 | ParelhasRN | R$ 1.693,51 | R$ 1.531,84 | R$ 161,66 | 9,5% |
| 2535 | LábreaAM | R$ 1.809,80 | R$ 1.636,97 | R$ 172,83 | 9,5% |
| 2536 | GuimarãesMA | R$ 1.861,79 | R$ 1.683,93 | R$ 177,86 | 9,6% |
| 2537 | ParanapuãSP | R$ 2.014,90 | R$ 1.822,37 | R$ 192,53 | 9,6% |
| 2538 | Tijucas do SulPR | R$ 2.140,63 | R$ 1.935,95 | R$ 204,68 | 9,6% |
| 2539 | Santo InácioPR | R$ 2.305,60 | R$ 2.085,12 | R$ 220,47 | 9,6% |
| 2540 | Tunas do ParanáPR | R$ 2.109,42 | R$ 1.907,61 | R$ 201,81 | 9,6% |
| 2541 | Campo BomRS | R$ 2.479,42 | R$ 2.242,21 | R$ 237,21 | 9,6% |
| 2542 | Nova CruzRN | R$ 1.737,34 | R$ 1.571,08 | R$ 166,25 | 9,6% |
| 2543 | TejuçuocaCE | R$ 1.787,63 | R$ 1.616,55 | R$ 171,09 | 9,6% |
| 2544 | Santa Margarida do SulRS | R$ 2.152,76 | R$ 1.946,65 | R$ 206,10 | 9,6% |
| 2545 | Nova OdessaSP | R$ 2.514,77 | R$ 2.273,93 | R$ 240,84 | 9,6% |
| 2546 | Jandaia do SulPR | R$ 2.179,19 | R$ 1.970,44 | R$ 208,75 | 9,6% |
| 2547 | RondinhaRS | R$ 2.081,70 | R$ 1.882,27 | R$ 199,43 | 9,6% |
| 2548 | São Pedro das MissõesRS | R$ 1.720,11 | R$ 1.555,20 | R$ 164,91 | 9,6% |
| 2549 | São Luiz do NorteGO | R$ 1.755,61 | R$ 1.587,13 | R$ 168,48 | 9,6% |
| 2550 | Astolfo DutraMG | R$ 1.771,78 | R$ 1.601,66 | R$ 170,12 | 9,6% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).