Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BandeiraMG | R$ 1.903,70 | R$ 1.922,41 | -R$ 18,70 | -1,0% |
| 602 | AvaíSP | R$ 2.096,01 | R$ 2.114,73 | -R$ 18,73 | -0,9% |
| 603 | Conceição da AparecidaMG | R$ 1.678,26 | R$ 1.693,23 | -R$ 14,97 | -0,9% |
| 604 | PirangiSP | R$ 2.147,03 | R$ 2.166,05 | -R$ 19,02 | -0,9% |
| 605 | FeijóAC | R$ 1.743,98 | R$ 1.759,36 | -R$ 15,38 | -0,9% |
| 606 | PenedoAL | R$ 1.884,23 | R$ 1.900,31 | -R$ 16,08 | -0,9% |
| 607 | ItaquitingaPE | R$ 1.865,17 | R$ 1.880,85 | -R$ 15,68 | -0,8% |
| 608 | BrejinhoRN | R$ 1.737,67 | R$ 1.751,94 | -R$ 14,27 | -0,8% |
| 609 | RemansoBA | R$ 1.686,93 | R$ 1.700,62 | -R$ 13,69 | -0,8% |
| 610 | JucuruçuBA | R$ 1.807,04 | R$ 1.821,07 | -R$ 14,03 | -0,8% |
| 611 | CanaranaBA | R$ 1.724,66 | R$ 1.737,21 | -R$ 12,55 | -0,7% |
| 612 | Serra Azul de MinasMG | R$ 1.749,48 | R$ 1.762,04 | -R$ 12,56 | -0,7% |
| 613 | TacaimbóPE | R$ 1.599,44 | R$ 1.610,91 | -R$ 11,47 | -0,7% |
| 614 | Cândido SalesBA | R$ 1.745,38 | R$ 1.757,85 | -R$ 12,47 | -0,7% |
| 615 | Lagoa de PedrasRN | R$ 1.520,86 | R$ 1.531,47 | -R$ 10,61 | -0,7% |
| 616 | MonteirópolisAL | R$ 1.592,15 | R$ 1.603,24 | -R$ 11,10 | -0,7% |
| 617 | EirunepéAM | R$ 1.662,53 | R$ 1.673,81 | -R$ 11,28 | -0,7% |
| 618 | Novo TiradentesRS | R$ 1.924,43 | R$ 1.937,35 | -R$ 12,92 | -0,7% |
| 619 | Leoberto LealSC | R$ 2.021,03 | R$ 2.034,43 | -R$ 13,40 | -0,7% |
| 620 | MamanguapePB | R$ 1.674,31 | R$ 1.685,21 | -R$ 10,90 | -0,7% |
| 621 | Santa TeresinhaPB | R$ 1.539,32 | R$ 1.548,85 | -R$ 9,53 | -0,6% |
| 622 | CujubimRO | R$ 2.065,97 | R$ 2.077,89 | -R$ 11,92 | -0,6% |
| 623 | UmirimCE | R$ 1.584,57 | R$ 1.593,66 | -R$ 9,09 | -0,6% |
| 624 | Barra do ChapéuSP | R$ 2.016,55 | R$ 2.027,87 | -R$ 11,32 | -0,6% |
| 625 | CatujiMG | R$ 1.822,04 | R$ 1.831,66 | -R$ 9,61 | -0,5% |
| 626 | Virgem da LapaMG | R$ 1.216,58 | R$ 1.222,79 | -R$ 6,21 | -0,5% |
| 627 | Santana dos GarrotesPB | R$ 1.542,88 | R$ 1.550,60 | -R$ 7,72 | -0,5% |
| 628 | Tomé-AçuPA | R$ 1.854,77 | R$ 1.864,04 | -R$ 9,27 | -0,5% |
| 629 | Juazeiro do PiauíPI | R$ 1.724,49 | R$ 1.733,00 | -R$ 8,51 | -0,5% |
| 630 | Monte das GameleirasRN | R$ 1.850,83 | R$ 1.859,14 | -R$ 8,31 | -0,4% |
| 631 | Dores do TurvoMG | R$ 1.924,99 | R$ 1.933,42 | -R$ 8,43 | -0,4% |
| 632 | TavaresRS | R$ 1.910,90 | R$ 1.919,06 | -R$ 8,15 | -0,4% |
| 633 | Sítio NovoMA | R$ 1.635,15 | R$ 1.641,99 | -R$ 6,84 | -0,4% |
| 634 | Assis BrasilAC | R$ 1.622,36 | R$ 1.629,05 | -R$ 6,69 | -0,4% |
| 635 | Monteiro LobatoSP | R$ 2.261,14 | R$ 2.270,39 | -R$ 9,25 | -0,4% |
| 636 | Rio NovoMG | R$ 1.740,69 | R$ 1.747,60 | -R$ 6,91 | -0,4% |
| 637 | ValençaRJ | R$ 1.881,15 | R$ 1.888,22 | -R$ 7,07 | -0,4% |
| 638 | Chã de AlegriaPE | R$ 2.038,81 | R$ 2.046,45 | -R$ 7,64 | -0,4% |
| 639 | CipóBA | R$ 1.777,19 | R$ 1.783,62 | -R$ 6,43 | -0,4% |
| 640 | CordeirosBA | R$ 1.688,05 | R$ 1.693,90 | -R$ 5,85 | -0,3% |
| 641 | Estrela de AlagoasAL | R$ 1.701,02 | R$ 1.706,52 | -R$ 5,51 | -0,3% |
| 642 | Barra do TurvoSP | R$ 2.010,70 | R$ 2.017,07 | -R$ 6,37 | -0,3% |
| 643 | Oeiras do ParáPA | R$ 1.585,88 | R$ 1.590,88 | -R$ 5,00 | -0,3% |
| 644 | PinhalãoPR | R$ 2.169,57 | R$ 2.176,23 | -R$ 6,66 | -0,3% |
| 645 | São José da Coroa GrandePE | R$ 1.729,81 | R$ 1.734,89 | -R$ 5,08 | -0,3% |
| 646 | CacimbasPB | R$ 1.938,57 | R$ 1.944,03 | -R$ 5,46 | -0,3% |
| 647 | Benedito LeiteMA | R$ 1.920,16 | R$ 1.925,39 | -R$ 5,23 | -0,3% |
| 648 | MartinópolisSP | R$ 2.245,10 | R$ 2.251,13 | -R$ 6,03 | -0,3% |
| 649 | Santa Luzia do ItanhySE | R$ 1.614,90 | R$ 1.619,24 | -R$ 4,34 | -0,3% |
| 650 | EsplanadaBA | R$ 1.695,26 | R$ 1.699,17 | -R$ 3,92 | -0,2% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).