Ranking de cidades e setores — MT — 2025
Em 2025, Mato Grosso fechou o ano com saldo positivo: foram 668.739 admissões e 637.112 desligamentos, com saldo de +31.627 vagas. O salário médio em MT foi R$ 2.258,00.
As cidades líderes em saldo foram Cuiabá (+6.438), Várzea Grande (+2.545), Lucas do Rio Verde (+1.803). Serviços foi o setor que mais contratou no estado abaixo da média nacional de R$ 2.283,00.
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Admissões
668.739
Desligamentos
637.112
Saldo
+31.627
Salário Médio
R$ 2.258,00
Saldo de empregos por município — 2025
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Desempenho por setor em Mato Grosso
| # | Cidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CuiabáMT | 133.674 | 127.236 | +6.438 | R$ 2.122,00 |
| 2 | 35.531 | 32.986 | +2.545 | R$ 1.982,00 | |
| 3 | 27.976 | 26.173 | +1.803 | R$ 2.373,00 | |
| 4 | SinopMT | 46.191 | 44.411 | +1.780 | R$ 2.242,00 |
| 5 | 25.256 | 23.949 | +1.307 | R$ 2.296,00 | |
| 6 | SapezalMT | 11.682 | 10.609 | +1.073 | R$ 2.479,00 |
| 7 | 12.497 | 11.456 | +1.041 | R$ 2.124,00 | |
| 8 | 54.334 | 53.317 | +1.017 | R$ 2.174,00 | |
| 9 | SorrisoMT | 31.519 | 30.648 | +871 | R$ 2.401,00 |
| 10 | 11.576 | 10.884 | +692 | R$ 2.267,00 | |
| 11 | 18.019 | 17.342 | +677 | R$ 2.310,00 | |
| 12 | CáceresMT | 6.915 | 6.261 | +654 | R$ 1.961,00 |
| 13 | AripuanãMT | 3.742 | 3.092 | +650 | R$ 2.614,00 |
| 14 | 3.669 | 3.056 | +613 | R$ 2.046,00 | |
| 15 | PoconéMT | 2.447 | 1.876 | +571 | R$ 2.506,00 |
| 16 | 15.026 | 14.578 | +448 | R$ 2.423,00 | |
| 17 | CanaranaMT | 4.891 | 4.451 | +440 | R$ 2.649,00 |
| 18 | 6.404 | 6.073 | +331 | R$ 2.513,00 | |
| 19 | 1.758 | 1.430 | +328 | R$ 3.151,00 | |
| 20 | 4.510 | 4.187 | +323 | R$ 2.286,00 | |
| 21 | JaciaraMT | 5.767 | 5.455 | +312 | R$ 2.200,00 |
| 22 | 2.975 | 2.666 | +309 | R$ 2.915,00 | |
| 23 | ColíderMT | 5.078 | 4.771 | +307 | R$ 2.154,00 |
| 24 | Água BoaMT | 5.603 | 5.297 | +306 | R$ 2.365,00 |
| 25 | 2.048 | 1.753 | +295 | R$ 3.050,00 | |
| 26 | TapurahMT | 4.139 | 3.859 | +280 | R$ 2.620,00 |
| 27 | 7.059 | 6.781 | +278 | R$ 2.449,00 | |
| 28 | ConfresaMT | 5.271 | 5.008 | +263 | R$ 2.191,00 |
| 29 | 2.650 | 2.389 | +261 | R$ 2.295,00 | |
| 30 | 17.659 | 17.435 | +224 | R$ 2.069,00 | |
| 31 | 8.347 | 8.124 | +223 | R$ 2.256,00 | |
| 32 | 982 | 764 | +218 | R$ 1.956,00 | |
| 33 | 3.444 | 3.236 | +208 | R$ 2.773,00 | |
| 34 | JuínaMT | 5.479 | 5.273 | +206 | R$ 1.964,00 |
| 35 | 9.203 | 9.004 | +199 | R$ 2.164,00 | |
| 36 | VeraMT | 2.497 | 2.311 | +186 | R$ 2.482,00 |
| 37 | 3.919 | 3.734 | +185 | R$ 2.471,00 | |
| 38 | 1.184 | 1.003 | +181 | R$ 2.278,00 | |
| 39 | 2.716 | 2.542 | +174 | R$ 2.680,00 | |
| 40 | 3.259 | 3.089 | +170 | R$ 2.586,00 | |
| 41 | 3.925 | 3.759 | +166 | R$ 2.244,00 | |
| 42 | 4.297 | 4.148 | +149 | R$ 2.124,00 | |
| 43 | TabaporãMT | 2.114 | 1.967 | +147 | R$ 2.668,00 |
| 44 | 645 | 502 | +143 | R$ 2.528,00 | |
| 45 | 2.222 | 2.082 | +140 | R$ 2.391,00 | |
| 46 | 2.103 | 1.974 | +129 | R$ 2.667,00 | |
| 47 | 1.556 | 1.428 | +128 | R$ 2.267,00 | |
| 48 | 1.827 | 1.702 | +125 | R$ 2.451,00 | |
| 49 | 2.136 | 2.018 | +118 | R$ 2.257,00 | |
| 50 | 4.906 | 4.793 | +113 | R$ 2.380,00 | |
| 51 | JangadaMT | 487 | 379 | +108 | R$ 2.260,00 |
| 52 | ColnizaMT | 2.155 | 2.053 | +102 | R$ 1.963,00 |
| 53 | 1.487 | 1.390 | +97 | R$ 2.745,00 | |
| 54 | 549 | 452 | +97 | R$ 2.780,00 | |
| 55 | 947 | 854 | +93 | R$ 2.261,00 | |
| 56 | 2.379 | 2.286 | +93 | R$ 2.695,00 | |
| 57 | ComodoroMT | 2.907 | 2.814 | +93 | R$ 2.241,00 |
| 58 | 2.224 | 2.133 | +91 | R$ 2.048,00 | |
| 59 | MatupáMT | 3.689 | 3.599 | +90 | R$ 2.227,00 |
| 60 | 1.542 | 1.458 | +84 | R$ 2.060,00 | |
| 61 | 3.025 | 2.945 | +80 | R$ 2.354,00 | |
| 62 | 3.081 | 3.011 | +70 | R$ 2.322,00 | |
| 63 | 1.126 | 1.056 | +70 | R$ 2.356,00 | |
| 64 | 1.359 | 1.290 | +69 | R$ 2.077,00 | |
| 65 | CláudiaMT | 1.224 | 1.162 | +62 | R$ 2.251,00 |
| 66 | PoxoréuMT | 1.724 | 1.663 | +61 | R$ 2.203,00 |
| 67 | 1.410 | 1.349 | +61 | R$ 2.485,00 | |
| 68 | 867 | 808 | +59 | R$ 2.461,00 | |
| 69 | ItaúbaMT | 1.088 | 1.029 | +59 | R$ 2.598,00 |
| 70 | 1.827 | 1.773 | +54 | R$ 2.117,00 | |
| 71 | 74 | 22 | +52 | R$ 2.653,00 | |
| 72 | 788 | 737 | +51 | R$ 2.336,00 | |
| 73 | ItiquiraMT | 2.126 | 2.078 | +48 | R$ 2.629,00 |
| 74 | 487 | 446 | +41 | R$ 2.118,00 | |
| 75 | 250 | 210 | +40 | R$ 2.065,00 | |
| 76 | 194 | 155 | +39 | R$ 2.119,00 | |
| 77 | 1.032 | 994 | +38 | R$ 2.754,00 | |
| 78 | 600 | 565 | +35 | R$ 2.486,00 | |
| 79 | 204 | 170 | +34 | R$ 2.216,00 | |
| 80 | AcorizalMT | 163 | 133 | +30 | R$ 2.373,00 |
| 81 | 177 | 147 | +30 | R$ 2.583,00 | |
| 82 | 306 | 277 | +29 | R$ 2.091,00 | |
| 83 | 221 | 193 | +28 | R$ 2.051,00 | |
| 84 | 549 | 522 | +27 | R$ 2.443,00 | |
| 85 | 835 | 812 | +23 | R$ 2.275,00 | |
| 86 | 1.303 | 1.280 | +23 | R$ 2.624,00 | |
| 87 | 1.213 | 1.190 | +23 | R$ 2.356,00 | |
| 88 | TesouroMT | 503 | 482 | +21 | R$ 2.384,00 |
| 89 | 289 | 268 | +21 | R$ 2.613,00 | |
| 90 | 1.096 | 1.077 | +19 | R$ 2.679,00 | |
| 91 | 90 | 71 | +19 | R$ 2.043,00 | |
| 92 | 1.178 | 1.160 | +18 | R$ 2.200,00 | |
| 93 | 657 | 639 | +18 | R$ 2.441,00 | |
| 94 | 1.642 | 1.625 | +17 | R$ 2.461,00 | |
| 95 | NobresMT | 2.453 | 2.437 | +16 | R$ 2.294,00 |
| 96 | 979 | 964 | +15 | R$ 2.561,00 | |
| 97 | 313 | 298 | +15 | R$ 2.351,00 | |
| 98 | 1.551 | 1.537 | +14 | R$ 2.620,00 | |
| 99 | DeniseMT | 571 | 558 | +13 | R$ 2.480,00 |
| 100 | 427 | 416 | +11 | R$ 2.249,00 | |
| 101 | 300 | 289 | +11 | R$ 2.526,00 | |
| 102 | 392 | 382 | +10 | R$ 2.486,00 | |
| 103 | JuruenaMT | 1.246 | 1.236 | +10 | R$ 2.077,00 |
| 104 | 256 | 247 | +9 | R$ 2.313,00 | |
| 105 | 413 | 404 | +9 | R$ 2.590,00 | |
| 106 | 556 | 547 | +9 | R$ 2.213,00 | |
| 107 | 193 | 184 | +9 | R$ 2.166,00 | |
| 108 | 1.132 | 1.124 | +8 | R$ 2.428,00 | |
| 109 | 825 | 817 | +8 | R$ 2.150,00 | |
| 110 | 37 | 32 | +5 | R$ 2.088,00 | |
| 111 | 1.366 | 1.362 | +4 | R$ 2.085,00 | |
| 112 | 641 | 639 | +2 | R$ 2.355,00 | |
| 113 | IndiavaíMT | 90 | 88 | +2 | R$ 2.382,00 |
| 114 | 210 | 209 | +1 | R$ 2.373,00 | |
| 115 | LuciaraMT | 33 | 33 | 0 | R$ 2.029,00 |
| 116 | 3.026 | 3.028 | -2 | R$ 2.342,00 | |
| 117 | 28 | 31 | -3 | R$ 2.342,00 | |
| 118 | 615 | 619 | -4 | R$ 2.428,00 | |
| 119 | 438 | 442 | -4 | R$ 2.089,00 | |
| 120 | 88 | 92 | -4 | R$ 2.877,00 | |
| 121 | 1.317 | 1.323 | -6 | R$ 2.198,00 | |
| 122 | 65 | 71 | -6 | R$ 1.915,00 | |
| 123 | 102 | 108 | -6 | R$ 2.139,00 | |
| 124 | ApiacásMT | 700 | 707 | -7 | R$ 2.162,00 |
| 125 | JauruMT | 234 | 242 | -8 | R$ 2.038,00 |
| 126 | 1.321 | 1.332 | -11 | R$ 2.221,00 | |
| 127 | CarlindaMT | 707 | 719 | -12 | R$ 2.200,00 |
| 128 | 35 | 50 | -15 | R$ 2.245,00 | |
| 129 | 161 | 177 | -16 | R$ 2.322,00 | |
| 130 | 1.311 | 1.331 | -20 | R$ 2.233,00 | |
| 131 | 233 | 253 | -20 | R$ 2.539,00 | |
| 132 | 75 | 99 | -24 | R$ 2.563,00 | |
| 133 | 314 | 341 | -27 | R$ 2.311,00 | |
| 134 | 1.321 | 1.350 | -29 | R$ 2.721,00 | |
| 135 | 132 | 161 | -29 | R$ 2.325,00 | |
| 136 | 295 | 331 | -36 | R$ 2.503,00 | |
| 137 | 749 | 789 | -40 | R$ 2.495,00 | |
| 138 | 549 | 595 | -46 | R$ 2.396,00 | |
| 139 | 535 | 606 | -71 | R$ 2.013,00 | |
| 140 | JuaraMT | 5.228 | 5.319 | -91 | R$ 2.316,00 |
| 141 | 1.452 | 1.544 | -92 | R$ 2.612,00 |
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 216.210 | 202.393 | +13.817 |
| Agropecuária | 122.501 | 116.630 | +5.871 |
| Comércio | 176.775 | 172.460 | +4.315 |
| Indústria | 88.974 | 84.661 | +4.313 |
| Construção Civil | 61.919 | 59.226 | +2.693 |
| Administração Pública | 2.337 | 1.732 | +605 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| CNAE 11561156 | 58.793 | 55.813 | +2.980 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 18.420 | 17.045 | +1.375 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 14.268 | 12.946 | +1.322 |
| CNAE 72437243 | 3.276 | 2.348 | +928 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 4.112 | 3.211 | +901 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 8.134 | 7.294 | +840 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 35.657 | 34.850 | +807 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 5.391 | 4.639 | +752 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 7.090 | 6.373 | +717 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 19.259 | 18.598 | +661 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 7.801 | 7.155 | +646 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 5.632 | 4.990 | +642 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 7.627 | 6.987 | +640 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 5.916 | 5.311 | +605 |
| Administração Pública em Geral8411 | 2.329 | 1.726 | +603 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 4.547 | 3.986 | +561 |
| Construção de Edifícios4120 | 22.538 | 21.979 | +559 |
| CNAE 15121512 | 28.543 | 27.998 | +545 |
| Serviços de Engenharia7112 | 3.580 | 3.078 | +502 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 7.641 | 7.147 | +494 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 10.402 | 9.918 | +484 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 4.461 | 3.997 | +464 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2.067 | 1.615 | +452 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 32.378 | 31.984 | +394 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 1.174 | 786 | +388 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 4.701 | 4.316 | +385 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 3.845 | 3.463 | +382 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 1.468 | 1.094 | +374 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 3.831 | 3.481 | +350 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 6.610 | 6.278 | +332 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 5.693 | 5.364 | +329 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 2.938 | 2.614 | +324 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 1.371 | 1.049 | +322 |
| Fabricação de Álcool1931 | 4.279 | 3.987 | +292 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 3.122 | 2.835 | +287 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 4.300 | 4.020 | +280 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 1.199 | 919 | +280 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1.372 | 1.098 | +274 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 2.137 | 1.870 | +267 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1.807 | 1.547 | +260 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 2.363 | 2.111 | +252 |
| Ensino Fundamental8513 | 2.111 | 1.860 | +251 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 2.198 | 1.957 | +241 |
| Obras de Acabamento4330 | 2.347 | 2.119 | +228 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 4.169 | 3.943 | +226 |
| Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos Para Terceiros7830 | 690 | 471 | +219 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 3.709 | 3.493 | +216 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 1.955 | 1.742 | +213 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 10.760 | 10.548 | +212 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 1.905 | 1.701 | +204 |
| CNAE 14151415 | 1.843 | 1.640 | +203 |
| CNAE 72947294 | 426 | 237 | +189 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 4.327 | 4.142 | +185 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 2.525 | 2.355 | +170 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 2.033 | 1.863 | +170 |
| Transporte Ferroviário de Carga4911 | 372 | 203 | +169 |
| Preparação e Fiação de Fibras de Algodão1311 | 2.661 | 2.493 | +168 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 10.433 | 10.265 | +168 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 5.541 | 5.374 | +167 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 1.856 | 1.693 | +163 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 744 | 588 | +156 |
| Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos3900 | 192 | 36 | +156 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 960 | 806 | +154 |
| Instalações Elétricas4321 | 2.341 | 2.189 | +152 |
| CNAE 11301130 | 2.173 | 2.028 | +145 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 1.165 | 1.021 | +144 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 3.520 | 3.379 | +141 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 1.057 | 921 | +136 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 728 | 593 | +135 |
| Curtimento e Outras Preparações de Couro1510 | 1.398 | 1.265 | +133 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 2.068 | 1.936 | +132 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 721 | 593 | +128 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 2.196 | 2.073 | +123 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 1.393 | 1.270 | +123 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 414 | 301 | +113 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 656 | 544 | +112 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 1.168 | 1.057 | +111 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 769 | 664 | +105 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 289 | 187 | +102 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 1.721 | 1.619 | +102 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos3821 | 227 | 126 | +101 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 1.846 | 1.746 | +100 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 2.752 | 2.652 | +100 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 833 | 734 | +99 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 3.353 | 3.261 | +92 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 4.227 | 4.137 | +90 |
| Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados5221 | 1.380 | 1.291 | +89 |
| Fabricação de Óleos Vegetais Refinados, Exceto Óleo de Milho1042 | 499 | 411 | +88 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 941 | 854 | +87 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 1.134 | 1.048 | +86 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 1.139 | 1.054 | +85 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 866 | 782 | +84 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 456 | 372 | +84 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 488 | 406 | +82 |
| CNAE 15551555 | 1.275 | 1.194 | +81 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 743 | 664 | +79 |
| Fabricação de Biocombustíveis, Exceto Álcool1932 | 358 | 280 | +78 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 2.202 | 2.124 | +78 |
| Moagem e Fabricação de Produtos de Origem Vegetal Não Especificados Anteriormente1069 | 614 | 537 | +77 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 2.360 | 2.285 | +75 |
| Fabricação de Colchões3104 | 338 | 264 | +74 |
| Hotéis e Similares5510 | 5.770 | 5.696 | +74 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 400 | 328 | +72 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 383 | 311 | +72 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 1.042 | 973 | +69 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 413 | 345 | +68 |
| Cartórios6912 | 1.274 | 1.208 | +66 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 248 | 182 | +66 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 652 | 587 | +65 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1.759 | 1.694 | +65 |
| CNAE 32213221 | 295 | 231 | +64 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 453 | 389 | +64 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 344 | 280 | +64 |
| Atividades de Teleatendimento8220 | 198 | 134 | +64 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 11.440 | 11.377 | +63 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 582 | 520 | +62 |
| Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5911 | 88 | 28 | +60 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 586 | 526 | +60 |
| CNAE 15471547 | 1.778 | 1.720 | +58 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 954 | 896 | +58 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 251 | 193 | +58 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 725 | 667 | +58 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 475 | 418 | +57 |
| Ensino Médio8520 | 908 | 851 | +57 |
| CNAE 99049904 | 173 | 117 | +56 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 3.129 | 3.074 | +55 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 1.219 | 1.166 | +53 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 1.067 | 1.015 | +52 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 562 | 511 | +51 |
| Coleta de Resíduos Perigosos3812 | 272 | 222 | +50 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 1.097 | 1.048 | +49 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 643 | 594 | +49 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 1.242 | 1.194 | +48 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 4.025 | 3.977 | +48 |
| Fabricação de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico2221 | 285 | 238 | +47 |
| CNAE 23062306 | 725 | 678 | +47 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1.282 | 1.236 | +46 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador7731 | 299 | 253 | +46 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 928 | 884 | +44 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos Não Especificados Anteriormente3319 | 171 | 127 | +44 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 766 | 722 | +44 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 224 | 182 | +42 |
| CNAE 16361636 | 2.132 | 2.092 | +40 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 370 | 330 | +40 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 251 | 212 | +39 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 241 | 202 | +39 |
| Atividades Veterinárias7500 | 537 | 500 | +37 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1.552 | 1.516 | +36 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 147 | 112 | +35 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 170 | 135 | +35 |
| Fabricação de Farinha de Milho e Derivados, Exceto Óleos de Milho1064 | 203 | 169 | +34 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 228 | 194 | +34 |
| Planos de Saúde6550 | 320 | 286 | +34 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 540 | 508 | +32 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 1.427 | 1.395 | +32 |
| Fabricação de Defensivos Agrícolas2051 | 178 | 147 | +31 |
| Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente6399 | 1.357 | 1.326 | +31 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 464 | 433 | +31 |
| Manutenção e Reparação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras, Exceto Para Veículos3311 | 445 | 415 | +30 |
| Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção4685 | 96 | 66 | +30 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 282 | 252 | +30 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 248 | 219 | +29 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 146 | 117 | +29 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 393 | 365 | +28 |
| Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4682 | 119 | 91 | +28 |
| Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente7990 | 94 | 66 | +28 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 414 | 386 | +28 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 131 | 105 | +26 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 756 | 730 | +26 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 222 | 196 | +26 |
| Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais7210 | 415 | 390 | +25 |
| Gestão de Ativos Intangíveis Não Financeiros7740 | 234 | 211 | +23 |
| Preservação do Pescado e Fabricação de Produtos do Pescado1020 | 314 | 292 | +22 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 751 | 729 | +22 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 484 | 463 | +21 |
| Manutenção e Reparação de Aeronaves3316 | 87 | 67 | +20 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 295 | 275 | +20 |
| Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras6436 | 32 | 12 | +20 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 738 | 718 | +20 |
| Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados1062 | 20 | 1 | +19 |
| CNAE 12111211 | 263 | 244 | +19 |
| CNAE 15981598 | 70 | 51 | +19 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças4662 | 422 | 403 | +19 |
| CNAE 13931393 | 78 | 60 | +18 |
| Produção de Laminados Planos de Aço2422 | 317 | 299 | +18 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 156 | 138 | +18 |
| CNAE 16281628 | 987 | 970 | +17 |
| Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública7320 | 28 | 11 | +17 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 125 | 108 | +17 |
| Estacionamento de Veículos5223 | 354 | 338 | +16 |
| Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings6463 | 99 | 83 | +16 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 98 | 82 | +16 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 212 | 197 | +15 |
