Ranking de cidades e setores — AM — 2025
Em 2025, Amazonas fechou o ano com saldo positivo: foram 303.839 admissões e 284.211 desligamentos, com saldo de +19.628 vagas. O salário médio em AM foi R$ 2.011,00.
As cidades líderes em saldo foram Manaus (+17.483), Iranduba (+1.051), Manacapuru (+373). Comércio foi o setor que mais contratou no estado abaixo da média nacional de R$ 2.283,00.
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Admissões
303.839
Desligamentos
284.211
Saldo
+19.628
Salário Médio
R$ 2.011,00
Saldo de empregos por município — 2025
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Desempenho por setor em Amazonas
| # | Cidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManausAM | 279.936 | 262.453 | +17.483 | R$ 2.021,00 |
| 2 | IrandubaAM | 3.287 | 2.236 | +1.051 | R$ 2.113,00 |
| 3 | 2.615 | 2.242 | +373 | R$ 1.656,00 | |
| 4 | 2.925 | 2.566 | +359 | R$ 1.874,00 | |
| 5 | 1.066 | 838 | +228 | R$ 1.749,00 | |
| 6 | 1.918 | 1.749 | +169 | R$ 1.620,00 | |
| 7 | MauésAM | 596 | 457 | +139 | R$ 1.659,00 |
| 8 | SilvesAM | 415 | 279 | +136 | R$ 4.736,00 |
| 9 | AutazesAM | 666 | 547 | +119 | R$ 1.651,00 |
| 10 | LábreaAM | 582 | 484 | +98 | R$ 1.769,00 |
| 11 | 622 | 532 | +90 | R$ 1.706,00 | |
| 12 | 129 | 76 | +53 | R$ 1.605,00 | |
| 13 | CoariAM | 641 | 593 | +48 | R$ 1.834,00 |
| 14 | 186 | 139 | +47 | R$ 2.119,00 | |
| 15 | UariniAM | 78 | 34 | +44 | R$ 1.878,00 |
| 16 | TeféAM | 951 | 911 | +40 | R$ 1.783,00 |
| 17 | 358 | 324 | +34 | R$ 1.722,00 | |
| 18 | 130 | 99 | +31 | R$ 1.620,00 | |
| 19 | 113 | 84 | +29 | R$ 1.627,00 | |
| 20 | CarauariAM | 126 | 102 | +24 | R$ 1.961,00 |
| 21 | CareiroAM | 191 | 168 | +23 | R$ 1.808,00 |
| 22 | JutaíAM | 55 | 32 | +23 | R$ 1.767,00 |
| 23 | BarcelosAM | 93 | 70 | +23 | R$ 1.915,00 |
| 24 | AlvarãesAM | 33 | 10 | +23 | R$ 2.226,00 |
| 25 | 54 | 35 | +19 | R$ 1.563,00 | |
| 26 | ApuíAM | 301 | 284 | +17 | R$ 1.899,00 |
| 27 | 41 | 25 | +16 | R$ 1.532,00 | |
| 28 | 45 | 29 | +16 | R$ 1.926,00 | |
| 29 | EnviraAM | 50 | 35 | +15 | R$ 1.698,00 |
| 30 | BorbaAM | 111 | 97 | +14 | R$ 1.692,00 |
| 31 | TapauáAM | 16 | 6 | +10 | R$ 2.073,00 |
| 32 | AnoriAM | 15 | 6 | +9 | R$ 1.839,00 |
| 33 | EirunepéAM | 80 | 72 | +8 | R$ 1.723,00 |
| 34 | 25 | 18 | +7 | R$ 1.996,00 | |
| 35 | 38 | 31 | +7 | R$ 1.766,00 | |
| 36 | UrucaráAM | 19 | 12 | +7 | R$ 1.754,00 |
| 37 | 12 | 6 | +6 | R$ 3.721,00 | |
| 38 | 62 | 57 | +5 | R$ 1.879,00 | |
| 39 | IpixunaAM | 10 | 5 | +5 | R$ 1.951,00 |
| 40 | JuruáAM | 15 | 10 | +5 | R$ 1.894,00 |
| 41 | 8 | 3 | +5 | R$ 1.712,00 | |
| 42 | 50 | 46 | +4 | R$ 1.821,00 | |
| 43 | 142 | 138 | +4 | R$ 2.103,00 | |
| 44 | JapuráAM | 10 | 6 | +4 | R$ 1.580,00 |
| 45 | 212 | 210 | +2 | R$ 2.019,00 | |
| 46 | AmaturáAM | 9 | 7 | +2 | R$ 1.526,00 |
| 47 | AnamãAM | 8 | 6 | +2 | R$ 2.577,00 |
| 48 | 136 | 135 | +1 | R$ 1.871,00 | |
| 49 | BeruriAM | 5 | 4 | +1 | R$ 1.519,00 |
| 50 | MaraãAM | 15 | 14 | +1 | R$ 1.572,00 |
| 51 | PauiniAM | 6 | 5 | +1 | R$ 1.710,00 |
| 52 | 6 | 8 | -2 | R$ 1.766,00 | |
| 53 | NhamundáAM | 47 | 51 | -4 | R$ 1.656,00 |
| 54 | 82 | 87 | -5 | R$ 2.308,00 | |
| 55 | 29 | 35 | -6 | R$ 2.404,00 | |
| 56 | GuajaráAM | 16 | 23 | -7 | R$ 1.945,00 |
| 57 | CanutamaAM | 36 | 58 | -22 | R$ 1.892,00 |
| 58 | HumaitáAM | 1.440 | 1.469 | -29 | R$ 1.810,00 |
| 59 | 1.494 | 1.526 | -32 | R$ 2.407,00 | |
| 60 | CodajásAM | 113 | 177 | -64 | R$ 2.279,00 |
| 61 | ManicoréAM | 535 | 617 | -82 | R$ 1.767,00 |
| 62 | 834 | 1.833 | -999 | R$ 1.705,00 |
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 78.864 | 71.508 | +7.356 |
| Indústria | 54.076 | 47.661 | +6.415 |
| Serviços | 145.574 | 140.245 | +5.329 |
| Construção Civil | 22.521 | 20.943 | +1.578 |
| Agropecuária | 2.628 | 2.575 | +53 |
| Administração Pública | 176 | 1.279 | -1.103 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Motocicletas3091 | 4.066 | 2.538 | +1.528 |
| Construção de Embarcações e Estruturas Flutuantes3011 | 2.122 | 1.038 | +1.084 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 7.136 | 6.088 | +1.048 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 8.359 | 7.365 | +994 |
| Construção de Edifícios4120 | 8.128 | 7.324 | +804 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 3.774 | 3.054 | +720 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2.687 | 1.978 | +709 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 4.359 | 3.694 | +665 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 5.849 | 5.229 | +620 |
| Transporte Por Navegação Interior de Carga5021 | 2.324 | 1.757 | +567 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 3.549 | 2.988 | +561 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 5.095 | 4.569 | +526 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 6.286 | 5.803 | +483 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 10.165 | 9.683 | +482 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 3.276 | 2.816 | +460 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 1.702 | 1.267 | +435 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 2.951 | 2.518 | +433 |
| Fabricação de Material Elétrico e Eletrônico Para Veículos Automotores, Exceto Baterias2945 | 1.382 | 968 | +414 |
| Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga5250 | 1.839 | 1.435 | +404 |
| Fabricação de Componentes Eletrônicos2610 | 3.439 | 3.042 | +397 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 2.409 | 2.015 | +394 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 908 | 568 | +340 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 3.373 | 3.037 | +336 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 6.644 | 6.308 | +336 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 1.305 | 977 | +328 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 5.814 | 5.496 | +318 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 687 | 369 | +318 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 2.904 | 2.598 | +306 |
| Armazenamento5211 | 1.624 | 1.327 | +297 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 4.976 | 4.687 | +289 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 2.176 | 1.888 | +288 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 1.200 | 924 | +276 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 2.345 | 2.071 | +274 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 1.300 | 1.027 | +273 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática2621 | 607 | 336 | +271 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 1.362 | 1.093 | +269 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 2.092 | 1.833 | +259 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 1.569 | 1.317 | +252 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 1.034 | 786 | +248 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 643 | 400 | +243 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de ar Condicionado2824 | 1.665 | 1.434 | +231 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 350 | 126 | +224 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 1.304 | 1.093 | +211 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 3.344 | 3.145 | +199 |
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 602 | 407 | +195 |
| Obras de Acabamento4330 | 964 | 771 | +193 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 2.426 | 2.233 | +193 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 1.573 | 1.382 | +191 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 3.405 | 3.214 | +191 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 895 | 704 | +191 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 974 | 786 | +188 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1.050 | 876 | +174 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 1.077 | 909 | +168 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 2.325 | 2.158 | +167 |
| Serviços de Engenharia7112 | 3.478 | 3.314 | +164 |
| Hotéis e Similares5510 | 1.352 | 1.188 | +164 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 473 | 314 | +159 |
| Fabricação de Cronômetros e Relógios2652 | 800 | 642 | +158 |
| Fabricação de Periféricos Para Equipamentos de Informática2622 | 1.473 | 1.315 | +158 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 563 | 406 | +157 |
| Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado Não Especificados Anteriormente1749 | 354 | 204 | +150 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 1.324 | 1.175 | +149 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 872 | 726 | +146 |
| CNAE 15551555 | 834 | 700 | +134 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 594 | 460 | +134 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores Não Especificados Anteriormente2949 | 373 | 244 | +129 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 804 | 678 | +126 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 1.960 | 1.834 | +126 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 924 | 799 | +125 |
| Fabricação de Sabões e Detergentes Sintéticos2061 | 360 | 235 | +125 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1.173 | 1.050 | +123 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 1.839 | 1.721 | +118 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 692 | 578 | +114 |
| Gestão de Portos e Terminais5231 | 441 | 332 | +109 |
| Fabricação de Medicamentos Para Uso Humano2121 | 377 | 269 | +108 |
| Instalações Elétricas4321 | 2.723 | 2.615 | +108 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 216 | 109 | +107 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 966 | 859 | +107 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 200 | 103 | +97 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 273 | 177 | +96 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 449 | 355 | +94 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 220 | 129 | +91 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 398 | 308 | +90 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 336 | 246 | +90 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 689 | 599 | +90 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 727 | 637 | +90 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 703 | 615 | +88 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 788 | 704 | +84 |
| Fabricação de Refrigerantes e de Outras Bebidas Não Alcoólicas1122 | 883 | 803 | +80 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para os Sistemas de Marcha e Transmissão de Veículos Automotores2942 | 159 | 80 | +79 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 337 | 259 | +78 |
| Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento2062 | 256 | 179 | +77 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 2.396 | 2.319 | +77 |
| Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação4652 | 115 | 38 | +77 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 346 | 270 | +76 |
| Ensino Fundamental8513 | 1.432 | 1.356 | +76 |
| Cartórios6912 | 482 | 406 | +76 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 1.262 | 1.188 | +74 |
| Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal2592 | 135 | 64 | +71 |
| Transporte Por Navegação Interior de Passageiros em Linhas Regulares5022 | 257 | 186 | +71 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 309 | 238 | +71 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema Motor de Veículos Automotores2941 | 201 | 133 | +68 |
| Fabricação de Gases Industriais2014 | 150 | 85 | +65 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 126 | 62 | +64 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 572 | 508 | +64 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 798 | 735 | +63 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 793 | 731 | +62 |
| Fabricação de Pneumáticos e de Câmaras-de-ar2211 | 453 | 393 | +60 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 294 | 234 | +60 |
| Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar Para Uso Doméstico2751 | 205 | 145 | +60 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 338 | 279 | +59 |
| Metalurgia do Alumínio e Suas Ligas2441 | 111 | 52 | +59 |
| Fabricação de Colchões3104 | 703 | 645 | +58 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 251 | 194 | +57 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 151 | 94 | +57 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 122 | 66 | +56 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 284 | 228 | +56 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 354 | 299 | +55 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 767 | 712 | +55 |
| Ensino Médio8520 | 657 | 602 | +55 |
| Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado1733 | 765 | 710 | +55 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 241 | 187 | +54 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 588 | 539 | +49 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 673 | 624 | +49 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 475 | 426 | +49 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 125 | 77 | +48 |
| Gestão de Espaços Para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas9003 | 121 | 75 | +46 |
| Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4682 | 316 | 270 | +46 |
| Fabricação de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico2221 | 295 | 249 | +46 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 140 | 94 | +46 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 394 | 349 | +45 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 258 | 214 | +44 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 508 | 466 | +42 |
| Securitização de Créditos6492 | 71 | 29 | +42 |
| Produção de Laminados Planos de Aço2422 | 339 | 299 | +40 |
| Agências de Viagens7911 | 307 | 267 | +40 |
| Fabricação de Embalagens de Papel1731 | 164 | 125 | +39 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 113 | 74 | +39 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos3312 | 193 | 154 | +39 |
| Fabricação de Equipamentos de Transporte Não Especificados Anteriormente3099 | 194 | 155 | +39 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 370 | 332 | +38 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 139 | 102 | +37 |
| Fabricação de Produtos de Papel Para Usos Doméstico e Higiênico-sanitário1742 | 216 | 179 | +37 |
| Caixas Econômicas6423 | 51 | 14 | +37 |
| Planos de Saúde6550 | 284 | 248 | +36 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 290 | 255 | +35 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema de Freios de Veículos Automotores2943 | 278 | 243 | +35 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 1.042 | 1.007 | +35 |
| Fabricação de Artigos de Cutelaria2541 | 200 | 166 | +34 |
| Reprodução de Materiais Gravados em Qualquer Suporte1830 | 89 | 55 | +34 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 677 | 644 | +33 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 220 | 188 | +32 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 106 | 74 | +32 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 2.156 | 2.126 | +30 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 193 | 164 | +29 |
| Fabricação de Adesivos e Selantes2091 | 62 | 34 | +28 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 361 | 334 | +27 |
| Atividades de Organizações Associativas Profissionais9412 | 117 | 90 | +27 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças4662 | 72 | 45 | +27 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 80 | 53 | +27 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 136 | 110 | +26 |
| Fabricação de Artigos de Vidro2319 | 94 | 68 | +26 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 954 | 928 | +26 |
| Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-cartão1732 | 42 | 16 | +26 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 227 | 201 | +26 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 42 | 17 | +25 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 285 | 260 | +25 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 63 | 39 | +24 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 125 | 101 | +24 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 329 | 306 | +23 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 418 | 395 | +23 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 55 | 33 | +22 |
| Carga e Descarga5212 | 1.023 | 1.001 | +22 |
| Fundição de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2452 | 174 | 152 | +22 |
| CNAE 15121512 | 612 | 590 | +22 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 496 | 475 | +21 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 245 | 224 | +21 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 42 | 21 | +21 |
| Fabricação de Tubos e Acessórios de Material Plástico Para Uso na Construção2223 | 82 | 61 | +21 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 612 | 591 | +21 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 123 | 103 | +20 |
| Design e Decoração de Interiores7410 | 41 | 22 | +19 |
| Operadores Turísticos7912 | 40 | 21 | +19 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 107 | 89 | +18 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 138 | 120 | +18 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 232 | 214 | +18 |
| CNAE 60006000 | 43 | 26 | +17 |
| Demolição e Preparação de Canteiros de Obras4311 | 33 | 16 | +17 |
| Construção de Redes de Transportes Por Dutos, Exceto Para Água e Esgoto4223 | 300 | 283 | +17 |
| Atividades de Agenciamento Marítimo5232 | 48 | 31 | +17 |
| Fabricação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras Para Aquecimento Central2521 | 49 | 33 | +16 |
| Coleta de Resíduos Perigosos3812 | 39 | 23 | +16 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 127 | 111 | +16 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 83 | 67 | +16 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 176 | 160 | +16 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 34 | 19 | +15 |
| CNAE 32213221 | 40 | 25 | +15 |
| Testes e Análises Técnicas7120 | 156 | 141 | +15 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 395 | 380 | +15 |
| Transporte Aéreo de Passageiros Não Regular5112 | 123 | 108 | +15 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 240 | 225 | +15 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial; Partes e Peças4665 | 39 | 25 | +14 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 71 | 57 | +14 |
| Transporte Marítimo de Cabotagem5011 | 63 | 49 | +14 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 90 | 76 | +14 |
| Metalurgia Dos Metais Preciosos2442 | 63 | 50 | +13 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens4613 | 71 | 58 | +13 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 248 | 235 | +13 |
| Atividades de Televisão Aberta6021 | 176 | 163 | +13 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 159 | 146 | +13 |
| CNAE 22092209 | 175 | 162 | +13 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 118 | 106 | +12 |
| Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção4685 | 39 | 28 | +11 |
| CNAE 12291229 | 37 | 26 | +11 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 79 | 68 | +11 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 33 | 23 | +10 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 269 | 259 | +10 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 78 | 68 | +10 |
| Condomínios Prediais8112 | 1.410 | 1.400 | +10 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 934 | 924 | +10 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 45 | 35 | +10 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 69 | 59 | +10 |
| Fabricação de Equipamentos e Instrumentos Ópticos, Fotográficos e Cinematográficos2670 | 17 | 7 | +10 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 35 | 25 | +10 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 171 | 161 | +10 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos3822 | 61 | 51 | +10 |
| Ensino de Esportes8591 | 24 | 14 | +10 |
| Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio8712 | 37 | 28 | +9 |
| Serviços de Acabamentos Gráficos1822 | 143 | 134 | +9 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 312 | 303 | +9 |
| Regulação Das Atividades Econômicas8413 | 28 | 19 | +9 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 432 | 423 | +9 |
| Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos7721 | 22 | 13 | +9 |
| Gestão de Redes de Esgoto3701 | 22 | 13 | +9 |
| Fabricação de Máquinas-ferramenta2840 | 15 | 6 | +9 |
| Construção de Embarcações Para Esporte e Lazer3012 | 93 | 84 | +9 |
| Atividades Veterinárias7500 | 185 | 176 | +9 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 16 | 7 | +9 |
| Comércio Atacadista de Leite e Laticínios4631 | 26 | 18 | +8 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem4616 | 22 | 14 | +8 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 109 | 101 | +8 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 23 | 15 | +8 |
| Transporte Aéreo de Carga5120 | 43 | 36 | +7 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 227 | 220 | +7 |
| Produção de Tubos de Aço Com Costura2431 | 279 | 272 | +7 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 44 | 37 | +7 |
| Agências de Publicidade7311 | 96 | 89 | +7 |
| CNAE 72437243 | 20 | 13 | +7 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 37 | 30 | +7 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 197 | 190 | +7 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 33 | 27 | +6 |
| Metalurgia do Cobre2443 | 12 | 6 | +6 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 14 | 8 | +6 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-médico-hospitalar; Partes e Peças4664 | 17 | 11 | +6 |
| Fabricação de Vidro Plano e de Segurança2311 | 52 | 46 | +6 |
