Ranking das cidades de Ceará (CE) — 2025
Fortaleza liderou o saldo de empregos formais em Ceará em 2025, com +19.436 vagas líquidas.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FortalezaCE | 360.997 | 341.561 | +19.436 | 7,5 | 140,0 | R$ 1.983,50 |
| 2 | Juazeiro do NorteCE | 26.591 | 22.696 | +3.895 | 12,7 | 87,0 | R$ 1.677,83 |
| 3 | CaucaiaCE | 22.412 | 19.338 | +3.074 | 8,1 | 59,2 | R$ 1.905,08 |
| 4 | HorizonteCE | 11.515 | 8.647 | +2.868 | 35,3 | 141,9 | R$ 1.667,83 |
| 5 | Lavras da MangabeiraCE | 2.137 | 339 | +1.798 | 55,9 | 66,4 | R$ 1.897,83 |
| 6 | MaracanaúCE | 31.024 | 29.557 | +1.467 | 5,8 | 123,3 | R$ 1.910,42 |
| 7 | ItaitingaCE | 6.333 | 5.150 | +1.183 | 16,3 | 87,3 | R$ 1.944,83 |
| 8 | TianguáCE | 4.675 | 3.576 | +1.099 | 12,6 | 53,8 | R$ 1.635,50 |
| 9 | CratoCE | 6.641 | 5.916 | +725 | 5,2 | 47,8 | R$ 1.757,33 |
| 10 | TauáCE | 2.445 | 1.742 | +703 | 10,9 | 37,8 | R$ 1.629,42 |
| 11 | ItapajéCE | 1.855 | 1.168 | +687 | 14,0 | 37,8 | R$ 1.587,67 |
| 12 | QuixeramobimCE | 5.705 | 5.044 | +661 | 7,6 | 66,0 | R$ 1.604,33 |
| 13 | AquirazCE | 11.036 | 10.452 | +584 | 6,8 | 129,4 | R$ 1.883,83 |
| 14 | IpaumirimCE | 913 | 361 | +552 | 44,3 | 73,3 | R$ 2.882,92 |
| 15 | QuixadáCE | 3.062 | 2.560 | +502 | 5,7 | 34,5 | R$ 1.674,58 |
| 16 | PacatubaCE | 4.529 | 4.054 | +475 | 5,5 | 52,3 | R$ 1.705,58 |
| 17 | IguatuCE | 5.097 | 4.647 | +450 | 4,4 | 49,7 | R$ 1.739,17 |
| 18 | BeberibeCE | 2.209 | 1.790 | +419 | 7,5 | 39,5 | R$ 1.688,17 |
| 19 | CrateúsCE | 2.409 | 1.991 | +418 | 5,2 | 30,1 | R$ 1.758,50 |
| 20 | CanindéCE | 2.680 | 2.262 | +418 | 5,4 | 34,6 | R$ 1.739,75 |
| 21 | BanabuiúCE | 642 | 280 | +362 | 20,5 | 36,3 | R$ 2.257,08 |
| 22 | CaridadeCE | 550 | 220 | +330 | 20,3 | 33,9 | R$ 1.601,42 |
| 23 | Limoeiro do NorteCE | 4.512 | 4.213 | +299 | 4,8 | 72,1 | R$ 1.752,08 |
| 24 | IcóCE | 1.601 | 1.310 | +291 | 4,5 | 24,7 | R$ 1.834,58 |
| 25 | ParaipabaCE | 1.525 | 1.247 | +278 | 8,2 | 44,7 | R$ 1.674,75 |
| 26 | MaranguapeCE | 4.728 | 4.455 | +273 | 2,5 | 43,5 | R$ 1.800,25 |
| 27 | UruocaCE | 654 | 402 | +252 | 17,6 | 45,7 | R$ 1.997,00 |
| 28 | São Gonçalo do AmaranteCE | 6.389 | 6.153 | +236 | 4,1 | 109,8 | R$ 2.355,92 |
| 29 | BarbalhaCE | 4.250 | 4.024 | +226 | 2,8 | 52,2 | R$ 1.761,92 |
| 30 | Jijoca de JericoacoaraCE | 2.508 | 2.283 | +225 | 8,0 | 88,9 | R$ 1.709,00 |
| 31 | PacajusCE | 3.274 | 3.056 | +218 | 2,9 | 43,4 | R$ 1.792,75 |
| 32 | MassapêCE | 763 | 550 | +213 | 5,3 | 19,2 | R$ 1.735,58 |
| 33 | Nova RussasCE | 740 | 529 | +211 | 6,6 | 23,1 | R$ 1.742,50 |
| 34 | IcapuíCE | 2.462 | 2.267 | +195 | 8,6 | 109,1 | R$ 1.671,33 |
| 35 | IndependênciaCE | 373 | 183 | +190 | 7,8 | 15,2 | R$ 1.958,83 |
| 36 | ParacuruCE | 1.304 | 1.121 | +183 | 4,4 | 31,1 | R$ 1.843,92 |
| 37 | GuaiúbaCE | 698 | 525 | +173 | 6,9 | 27,7 | R$ 1.773,58 |
| 38 | MarcoCE | 1.107 | 942 | +165 | 6,1 | 40,7 | R$ 1.656,58 |
| 39 | EusébioCE | 24.625 | 24.464 | +161 | 2,0 | 300,2 | R$ 2.066,33 |
| 40 | AcaraúCE | 1.388 | 1.227 | +161 | 2,3 | 20,0 | R$ 1.804,58 |
| 41 | GranjaCE | 774 | 623 | +151 | 2,7 | 13,9 | R$ 1.709,67 |
| 42 | Morada NovaCE | 4.241 | 4.091 | +150 | 2,3 | 64,9 | R$ 1.696,67 |
| 43 | IpuCE | 847 | 700 | +147 | 3,4 | 19,7 | R$ 1.608,58 |
| 44 | UbajaraCE | 1.263 | 1.125 | +138 | 4,0 | 36,7 | R$ 1.769,33 |
| 45 | JaguaribeCE | 1.081 | 944 | +137 | 3,9 | 30,8 | R$ 1.852,33 |
| 46 | CascavelCE | 3.319 | 3.184 | +135 | 1,8 | 43,2 | R$ 1.675,67 |
| 47 | Viçosa do CearáCE | 473 | 340 | +133 | 2,1 | 7,5 | R$ 1.748,92 |
| 48 | Santana do AcaraúCE | 297 | 169 | +128 | 4,0 | 9,2 | R$ 2.034,58 |
| 49 | Várzea AlegreCE | 618 | 491 | +127 | 3,1 | 15,1 | R$ 1.603,25 |
| 50 | BaturitéCE | 933 | 810 | +123 | 3,3 | 25,1 | R$ 1.784,25 |
| 51 | HidrolândiaCE | 232 | 110 | +122 | 6,7 | 12,8 | R$ 1.668,42 |
| 52 | AmontadaCE | 1.013 | 893 | +120 | 2,7 | 22,7 | R$ 1.698,67 |
| 53 | JaguaruanaCE | 1.173 | 1.055 | +118 | 3,6 | 35,4 | R$ 1.790,08 |
| 54 | MombaçaCE | 662 | 546 | +116 | 3,0 | 17,2 | R$ 1.685,75 |
| 55 | Tabuleiro do NorteCE | 952 | 837 | +115 | 3,6 | 29,6 | R$ 1.798,00 |
| 56 | BarroCE | 230 | 126 | +104 | 5,3 | 11,8 | R$ 1.637,42 |
| 57 | ApuiarésCE | 192 | 94 | +98 | 7,4 | 14,6 | R$ 1.732,42 |
| 58 | CoreaúCE | 265 | 167 | +98 | 4,6 | 12,4 | R$ 1.779,75 |
| 59 | São BeneditoCE | 1.053 | 955 | +98 | 2,0 | 21,0 | R$ 1.592,75 |
| 60 | TrairiCE | 1.551 | 1.459 | +92 | 1,5 | 25,0 | R$ 1.736,42 |
| 61 | MilagresCE | 594 | 503 | +91 | 3,4 | 22,1 | R$ 1.825,67 |
| 62 | AracatiCE | 3.587 | 3.498 | +89 | 1,1 | 45,3 | R$ 1.704,58 |
| 63 | PentecosteCE | 900 | 812 | +88 | 2,2 | 22,6 | R$ 1.778,92 |
| 64 | Novo OrienteCE | 577 | 494 | +83 | 2,9 | 19,8 | R$ 2.284,75 |
| 65 | ForquilhaCE | 513 | 433 | +80 | 3,2 | 20,3 | R$ 1.748,00 |
| 66 | Guaraciaba do NorteCE | 507 | 429 | +78 | 1,8 | 11,4 | R$ 1.617,58 |
| 67 | TururuCE | 179 | 102 | +77 | 5,0 | 11,5 | R$ 1.746,00 |
| 68 | Missão VelhaCE | 742 | 667 | +75 | 1,9 | 19,0 | R$ 1.885,83 |
| 69 | Brejo SantoCE | 2.938 | 2.864 | +74 | 1,4 | 54,2 | R$ 1.566,42 |
| 70 | UruburetamaCE | 425 | 351 | +74 | 3,5 | 19,9 | R$ 1.763,75 |
| 71 | São Luís do CuruCE | 171 | 98 | +73 | 6,7 | 15,7 | R$ 1.761,92 |
| 72 | OrósCE | 197 | 128 | +69 | 3,5 | 9,9 | R$ 1.698,92 |
| 73 | GroaírasCE | 234 | 166 | +68 | 6,0 | 20,6 | R$ 1.633,33 |
| 74 | CapistranoCE | 149 | 82 | +67 | 3,8 | 8,4 | R$ 1.711,92 |
| 75 | IrauçubaCE | 351 | 284 | +67 | 2,7 | 14,1 | R$ 1.744,17 |
| 76 | JaguaretamaCE | 184 | 118 | +66 | 3,7 | 10,5 | R$ 1.737,58 |
| 77 | FrecheirinhaCE | 1.146 | 1.080 | +66 | 4,0 | 69,4 | R$ 1.636,75 |
| 78 | VarjotaCE | 519 | 457 | +62 | 3,3 | 27,7 | R$ 1.620,42 |
| 79 | PorteirasCE | 374 | 314 | +60 | 3,4 | 20,9 | R$ 1.619,67 |
| 80 | ReriutabaCE | 209 | 149 | +60 | 3,1 | 11,0 | R$ 1.589,00 |
| 81 | AraripeCE | 162 | 105 | +57 | 2,8 | 8,0 | R$ 2.038,25 |
| 82 | AcarapeCE | 427 | 372 | +55 | 3,8 | 29,8 | R$ 1.708,58 |
| 83 | CedroCE | 217 | 164 | +53 | 2,3 | 9,6 | R$ 1.615,00 |
| 84 | Pedra BrancaCE | 395 | 346 | +49 | 1,2 | 9,4 | R$ 1.760,33 |
| 85 | Senador SáCE | 70 | 22 | +48 | 6,4 | 9,3 | R$ 1.774,55 |
| 86 | AssaréCE | 208 | 161 | +47 | 2,1 | 9,4 | R$ 1.632,67 |
| 87 | OcaraCE | 170 | 125 | +45 | 1,8 | 6,7 | R$ 1.796,17 |
| 88 | QuixeréCE | 1.544 | 1.502 | +42 | 1,9 | 71,3 | R$ 2.062,42 |
| 89 | BarroquinhaCE | 110 | 68 | +42 | 2,8 | 7,3 | R$ 1.601,92 |
| 90 | Farias BritoCE | 140 | 100 | +40 | 2,2 | 7,6 | R$ 1.654,00 |
| 91 | PacotiCE | 140 | 101 | +39 | 3,4 | 12,3 | R$ 1.517,42 |
| 92 | MorrinhosCE | 187 | 148 | +39 | 1,6 | 7,9 | R$ 2.135,92 |
| 93 | PorangaCE | 116 | 80 | +36 | 2,9 | 9,3 | R$ 1.781,33 |
| 94 | IpueirasCE | 190 | 156 | +34 | 0,9 | 5,0 | R$ 1.653,00 |
| 95 | CroatáCE | 114 | 81 | +33 | 1,8 | 6,3 | R$ 1.818,08 |
| 96 | JucásCE | 404 | 373 | +31 | 1,3 | 16,4 | R$ 1.867,83 |
| 97 | IpaporangaCE | 87 | 56 | +31 | 2,6 | 7,3 | R$ 1.716,42 |
| 98 | QuixelôCE | 127 | 97 | +30 | 1,8 | 7,5 | R$ 1.667,00 |
| 99 | ItapiúnaCE | 80 | 50 | +30 | 1,6 | 4,4 | R$ 1.691,25 |
| 100 | MilhãCE | 82 | 52 | +30 | 2,0 | 5,6 | R$ 1.737,33 |
| 101 | AiuabaCE | 62 | 34 | +28 | 2,0 | 4,4 | R$ 1.627,17 |
| 102 | CarnaubalCE | 127 | 100 | +27 | 1,5 | 7,1 | R$ 1.649,83 |
| 103 | AbaiaraCE | 70 | 44 | +26 | 2,5 | 6,8 | R$ 1.677,33 |
| 104 | MulunguCE | 74 | 49 | +25 | 2,3 | 6,7 | R$ 1.822,83 |
| 105 | TejuçuocaCE | 103 | 78 | +25 | 1,4 | 5,8 | R$ 1.729,92 |
| 106 | AlcântarasCE | 64 | 40 | +24 | 2,0 | 5,4 | R$ 1.508,92 |
| 107 | ItatiraCE | 79 | 56 | +23 | 1,1 | 3,7 | R$ 1.923,92 |
| 108 | CaririaçuCE | 106 | 86 | +20 | 0,7 | 3,9 | R$ 1.650,92 |
| 109 | ItaremaCE | 497 | 478 | +19 | 0,4 | 10,8 | R$ 1.875,67 |
| 110 | TamborilCE | 88 | 72 | +16 | 0,6 | 3,5 | R$ 1.915,25 |
| 111 | PotengiCE | 55 | 39 | +16 | 1,8 | 6,2 | R$ 1.642,67 |
| 112 | AuroraCE | 106 | 92 | +14 | 0,6 | 4,4 | R$ 1.820,42 |
| 113 | CariúsCE | 97 | 84 | +13 | 0,8 | 5,6 | R$ 1.614,75 |
| 114 | IbicuitingaCE | 42 | 30 | +12 | 1,0 | 3,5 | R$ 1.905,42 |
| 115 | MucamboCE | 58 | 47 | +11 | 0,8 | 4,1 | R$ 1.614,17 |
| 116 | JatiCE | 31 | 20 | +11 | 1,4 | 3,8 | R$ 1.670,50 |
| 117 | AratubaCE | 128 | 119 | +9 | 0,8 | 11,2 | R$ 1.574,08 |
| 118 | PacujáCE | 23 | 15 | +8 | 1,3 | 3,6 | R$ 2.356,20 |
| 119 | MeruocaCE | 101 | 93 | +8 | 0,5 | 6,4 | R$ 1.664,00 |
| 120 | MoraújoCE | 49 | 41 | +8 | 0,9 | 5,7 | R$ 1.969,08 |
| 121 | CatarinaCE | 30 | 22 | +8 | 0,9 | 3,3 | R$ 1.621,55 |
| 122 | GraçaCE | 33 | 25 | +8 | 0,6 | 2,3 | R$ 1.586,58 |
| 123 | IbiapinaCE | 197 | 190 | +7 | 0,3 | 8,0 | R$ 1.769,50 |
| 124 | JaguaribaraCE | 123 | 116 | +7 | 0,7 | 11,5 | R$ 1.641,75 |
| 125 | SaboeiroCE | 48 | 42 | +6 | 0,4 | 3,4 | R$ 1.598,75 |
| 126 | Piquet CarneiroCE | 48 | 44 | +4 | 0,2 | 2,8 | R$ 1.763,00 |
| 127 | Deputado Irapuan PinheiroCE | 63 | 59 | +4 | 0,4 | 6,9 | R$ 2.142,17 |
| 128 | TarrafasCE | 18 | 14 | +4 | 0,5 | 2,4 | R$ 1.672,55 |
| 129 | AltaneiraCE | 28 | 24 | +4 | 0,6 | 4,0 | R$ 1.720,33 |
| 130 | AracoiabaCE | 528 | 524 | +4 | 0,1 | 19,7 | R$ 1.825,83 |
| 131 | ItaiçabaCE | 61 | 58 | +3 | 0,4 | 7,8 | R$ 1.665,50 |
| 132 | EreréCE | 18 | 15 | +3 | 0,5 | 2,8 | R$ 1.560,45 |
| 133 | ArneirozCE | 10 | 8 | +2 | 0,3 | 1,3 | R$ 1.498,00 |
| 134 | BaixioCE | 10 | 8 | +2 | 0,3 | 1,7 | R$ 1.810,56 |
| 135 | PalmáciaCE | 32 | 30 | +2 | 0,2 | 3,1 | R$ 2.253,50 |
| 136 | CatundaCE | 30 | 28 | +2 | 0,2 | 2,8 | R$ 1.682,17 |
| 137 | ChoróCE | 16 | 15 | +1 | 0,1 | 1,3 | R$ 2.003,70 |
| 138 | Pires FerreiraCE | 20 | 19 | +1 | 0,1 | 1,8 | R$ 2.123,42 |
| 139 | MiraímaCE | 40 | 39 | +1 | 0,1 | 2,7 | R$ 2.003,00 |
| 140 | SalitreCE | 39 | 39 | 0 | 0,0 | 2,3 | R$ 1.573,17 |
| 141 | IracemaCE | 67 | 67 | 0 | 0,0 | 4,6 | R$ 1.606,42 |
| 142 | General SampaioCE | 31 | 32 | -1 | -0,1 | 4,5 | R$ 1.848,08 |
| 143 | GuaramirangaCE | 150 | 151 | -1 | -0,2 | 25,7 | R$ 1.694,00 |
| 144 | ParamotiCE | 44 | 45 | -1 | -0,1 | 4,2 | R$ 1.680,17 |
| 145 | UmariCE | 20 | 23 | -3 | -0,4 | 2,9 | R$ 2.144,92 |
| 146 | ParambuCE | 88 | 91 | -3 | -0,1 | 2,7 | R$ 1.879,42 |
| 147 | Boa ViagemCE | 633 | 636 | -3 | -0,1 | 12,1 | R$ 1.854,00 |
| 148 | Santana do CaririCE | 74 | 78 | -4 | -0,2 | 4,3 | R$ 1.862,75 |
| 149 | Bela CruzCE | 224 | 228 | -4 | -0,1 | 6,5 | R$ 1.655,75 |
| 150 | MartinópoleCE | 118 | 122 | -4 | -0,4 | 10,5 | R$ 1.574,83 |
| 151 | PotiretamaCE | 3 | 8 | -5 | -0,8 | 0,5 | R$ 1.797,71 |
| 152 | Alto SantoCE | 132 | 137 | -5 | -0,3 | 9,2 | R$ 1.778,08 |
| 153 | JardimCE | 112 | 117 | -5 | -0,2 | 3,9 | R$ 1.697,00 |
| 154 | GranjeiroCE | 4 | 9 | -5 | -1,0 | 0,8 | R$ 1.711,00 |
| 155 | PenaforteCE | 47 | 53 | -6 | -0,6 | 5,0 | R$ 1.756,00 |
| 156 | PalhanoCE | 71 | 77 | -6 | -0,6 | 7,3 | R$ 1.924,25 |
| 157 | São João do JaguaribeCE | 23 | 30 | -7 | -1,2 | 4,0 | R$ 1.742,42 |
| 158 | ArarendáCE | 62 | 69 | -7 | -0,6 | 5,4 | R$ 1.615,00 |
| 159 | PereiroCE | 999 | 1.007 | -8 | -0,5 | 63,0 | R$ 2.027,92 |
| 160 | Campos SalesCE | 370 | 379 | -9 | -0,3 | 14,2 | R$ 1.772,75 |
| 161 | ChavalCE | 35 | 44 | -9 | -0,7 | 2,7 | R$ 1.705,92 |
| 162 | CariréCE | 82 | 92 | -10 | -0,6 | 4,5 | R$ 1.626,75 |
| 163 | QuiterianópolisCE | 105 | 116 | -11 | -0,5 | 5,1 | R$ 1.911,75 |
| 164 | BarreiraCE | 295 | 311 | -16 | -0,7 | 12,6 | R$ 1.747,08 |
| 165 | Nova OlindaCE | 268 | 287 | -19 | -1,2 | 16,7 | R$ 1.619,33 |
| 166 | Monsenhor TabosaCE | 110 | 134 | -24 | -1,4 | 6,2 | R$ 1.597,25 |
| 167 | PindoretamaCE | 644 | 673 | -29 | -1,2 | 25,8 | R$ 1.642,50 |
| 168 | IbaretamaCE | 47 | 80 | -33 | -2,7 | 3,9 | R$ 1.747,50 |
| 169 | AcopiaraCE | 424 | 462 | -38 | -0,8 | 9,2 | R$ 1.699,08 |
| 170 | MadalenaCE | 213 | 262 | -49 | -2,8 | 12,4 | R$ 1.610,00 |
| 171 | UmirimCE | 110 | 163 | -53 | -3,0 | 6,2 | R$ 1.583,50 |
| 172 | RedençãoCE | 364 | 419 | -55 | -1,9 | 12,8 | R$ 1.694,33 |
| 173 | ChorozinhoCE | 314 | 370 | -56 | -2,7 | 15,1 | R$ 1.671,67 |
| 174 | Antonina do NorteCE | 58 | 119 | -61 | -8,1 | 7,7 | R$ 1.964,08 |
| 175 | CruzCE | 2.020 | 2.090 | -70 | -2,2 | 62,6 | R$ 1.815,92 |
| 176 | FortimCE | 557 | 641 | -84 | -4,6 | 30,6 | R$ 1.653,67 |
| 177 | CamocimCE | 1.516 | 1.608 | -92 | -1,4 | 23,2 | R$ 1.691,67 |
| 178 | SolonópoleCE | 654 | 748 | -94 | -5,0 | 34,8 | R$ 1.724,17 |
| 179 | MauritiCE | 978 | 1.078 | -100 | -2,1 | 20,6 | R$ 2.158,83 |
| 180 | Senador PompeuCE | 670 | 847 | -177 | -7,0 | 26,7 | R$ 1.815,50 |
| 181 | Santa QuitériaCE | 1.144 | 1.321 | -177 | -4,3 | 27,5 | R$ 1.782,00 |
| 182 | RussasCE | 4.918 | 5.122 | -204 | -2,7 | 65,7 | R$ 1.791,58 |
| 183 | ItapipocaCE | 3.425 | 3.726 | -301 | -2,2 | 24,6 | R$ 1.767,83 |
| 184 | SobralCE | 15.562 | 16.590 | -1.028 | -4,7 | 71,9 | R$ 1.830,17 |
Fortaleza — saldo de +19.436 com 360.997 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).