Ranking das cidades de Paraná (PR) — 2025
Paranacity teve o maior salário médio de admissão em Paraná em 2025: R$ 2.906,28.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParanacityPR | R$ 2.906,28 | R$ 3.214,66 | R$ 2.035,68 | 776 |
| 2 | Santa InêsPR | R$ 2.835,71 | R$ 2.081,63 | R$ 3.924,93 | 44 |
| 3 | Porto AmazonasPR | R$ 2.580,42 | R$ 2.662,92 | R$ 2.230,87 | 1.269 |
| 4 | AdrianópolisPR | R$ 2.550,15 | R$ 2.808,19 | R$ 1.940,23 | 447 |
| 5 | Quatro BarrasPR | R$ 2.535,20 | R$ 2.706,60 | R$ 2.210,65 | 5.282 |
| 6 | IguaraçuPR | R$ 2.522,99 | R$ 2.712,71 | R$ 2.031,77 | 809 |
| 7 | SertanejaPR | R$ 2.513,80 | R$ 2.691,30 | R$ 2.053,09 | 328 |
| 8 | Jardim OlindaPR | R$ 2.478,76 | R$ 2.610,07 | R$ 2.008,22 | 70 |
| 9 | JussaraPR | R$ 2.473,67 | R$ 2.608,99 | R$ 2.055,72 | 747 |
| 10 | MiraselvaPR | R$ 2.473,39 | R$ 2.557,19 | R$ 2.290,70 | 88 |
| 11 | São Carlos do IvaíPR | R$ 2.473,07 | R$ 2.570,47 | R$ 2.209,65 | 831 |
| 12 | AraucáriaPR | R$ 2.458,73 | R$ 2.734,19 | R$ 2.099,64 | 30.206 |
| 13 | AmaporãPR | R$ 2.449,03 | R$ 2.504,37 | R$ 2.308,62 | 276 |
| 14 | São José dos PinhaisPR | R$ 2.437,18 | R$ 2.611,14 | R$ 2.209,96 | 73.168 |
| 15 | CarambeíPR | R$ 2.428,59 | R$ 2.583,83 | R$ 2.193,45 | 5.267 |
| 16 | Telêmaco BorbaPR | R$ 2.427,29 | R$ 2.669,91 | R$ 2.066,73 | 10.411 |
| 17 | Piraí do SulPR | R$ 2.408,80 | R$ 2.607,06 | R$ 2.118,81 | 2.768 |
| 18 | OrtigueiraPR | R$ 2.405,10 | R$ 2.525,80 | R$ 2.106,77 | 2.394 |
| 19 | JaguariaívaPR | R$ 2.364,06 | R$ 2.564,52 | R$ 1.956,26 | 4.831 |
| 20 | MalletPR | R$ 2.360,56 | R$ 2.578,86 | R$ 1.984,43 | 1.372 |
| 21 | MandaguariPR | R$ 2.349,58 | R$ 2.535,99 | R$ 2.137,78 | 6.283 |
| 22 | VitorinoPR | R$ 2.348,66 | R$ 2.511,60 | R$ 1.993,56 | 1.553 |
| 23 | PinhaisPR | R$ 2.345,47 | R$ 2.483,85 | R$ 2.147,77 | 31.378 |
| 24 | JapuráPR | R$ 2.344,29 | R$ 2.514,12 | R$ 2.040,41 | 1.022 |
| 25 | PiênPR | R$ 2.340,55 | R$ 2.431,56 | R$ 2.224,70 | 1.581 |
| 26 | MarmeleiroPR | R$ 2.338,27 | R$ 2.548,83 | R$ 1.979,49 | 1.965 |
| 27 | Teixeira SoaresPR | R$ 2.332,34 | R$ 2.530,60 | R$ 1.917,79 | 990 |
| 28 | Santa Tereza do OestePR | R$ 2.332,15 | R$ 2.441,74 | R$ 2.174,23 | 1.827 |
| 29 | CuritibaPR | R$ 2.328,38 | R$ 2.528,90 | R$ 2.131,44 | 570.786 |
| 30 | Rancho Alegre D'OestePR | R$ 2.326,74 | R$ 2.520,13 | R$ 1.839,07 | 78 |
| 31 | MorretesPR | R$ 2.324,94 | R$ 2.509,34 | R$ 2.073,40 | 1.308 |
| 32 | Rio Branco do SulPR | R$ 2.323,52 | R$ 2.445,31 | R$ 1.985,78 | 3.599 |
| 33 | ItaguajéPR | R$ 2.323,20 | R$ 2.385,04 | R$ 2.249,68 | 167 |
| 34 | Foz do JordãoPR | R$ 2.322,05 | R$ 2.478,69 | R$ 1.976,68 | 304 |
| 35 | Entre Rios do OestePR | R$ 2.321,41 | R$ 2.501,26 | R$ 2.073,10 | 640 |
| 36 | MarialvaPR | R$ 2.293,62 | R$ 2.432,33 | R$ 2.100,24 | 5.601 |
| 37 | PaiçanduPR | R$ 2.293,28 | R$ 2.470,31 | R$ 2.088,33 | 4.564 |
| 38 | MaringáPR | R$ 2.292,05 | R$ 2.458,28 | R$ 2.101,29 | 107.413 |
| 39 | BandeirantesPR | R$ 2.291,45 | R$ 2.517,88 | R$ 1.931,83 | 3.783 |
| 40 | CambiraPR | R$ 2.291,15 | R$ 2.411,37 | R$ 2.047,37 | 679 |
| 41 | Querência do NortePR | R$ 2.289,56 | R$ 2.551,08 | R$ 1.872,66 | 469 |
| 42 | Quatro PontesPR | R$ 2.288,20 | R$ 2.407,48 | R$ 2.101,17 | 734 |
| 43 | CambéPR | R$ 2.287,45 | R$ 2.415,81 | R$ 2.080,66 | 15.958 |
| 44 | Bom Sucesso do SulPR | R$ 2.285,79 | R$ 2.479,58 | R$ 2.045,18 | 417 |
| 45 | São Jorge do IvaíPR | R$ 2.283,52 | R$ 2.416,89 | R$ 1.920,98 | 267 |
| 46 | ParanapoemaPR | R$ 2.281,75 | R$ 2.351,69 | R$ 2.108,18 | 95 |
| 47 | ParanaguáPR | R$ 2.277,97 | R$ 2.448,23 | R$ 2.005,98 | 19.145 |
| 48 | FarolPR | R$ 2.276,61 | R$ 2.394,55 | R$ 1.813,93 | 75 |
| 49 | TibagiPR | R$ 2.274,79 | R$ 2.405,38 | R$ 2.074,94 | 1.691 |
| 50 | Novo ItacolomiPR | R$ 2.272,34 | R$ 2.207,35 | R$ 2.324,40 | 184 |
| 51 | Quarto CentenárioPR | R$ 2.269,99 | R$ 2.418,92 | R$ 1.929,83 | 285 |
| 52 | CruzmaltinaPR | R$ 2.269,86 | R$ 2.221,52 | R$ 2.395,02 | 151 |
| 53 | SarandiPR | R$ 2.269,62 | R$ 2.412,41 | R$ 2.033,52 | 8.496 |
| 54 | Pato BrancoPR | R$ 2.264,71 | R$ 2.419,04 | R$ 2.083,39 | 23.599 |
| 55 | VentaniaPR | R$ 2.264,58 | R$ 2.428,29 | R$ 1.886,64 | 964 |
| 56 | Almirante TamandaréPR | R$ 2.264,41 | R$ 2.372,37 | R$ 2.032,04 | 10.164 |
| 57 | Vera Cruz do OestePR | R$ 2.260,22 | R$ 2.441,10 | R$ 1.883,93 | 469 |
| 58 | PranchitaPR | R$ 2.258,88 | R$ 2.426,49 | R$ 1.977,13 | 583 |
| 59 | MandaguaçuPR | R$ 2.256,73 | R$ 2.377,96 | R$ 2.071,47 | 2.976 |
| 60 | PorecatuPR | R$ 2.254,02 | R$ 2.497,06 | R$ 1.946,99 | 458 |
| 61 | Diamante D'OestePR | R$ 2.247,26 | R$ 2.388,83 | R$ 2.099,01 | 136 |
| 62 | Pérola d'OestePR | R$ 2.239,79 | R$ 2.427,23 | R$ 1.948,88 | 301 |
| 63 | SertanópolisPR | R$ 2.238,27 | R$ 2.336,76 | R$ 1.992,46 | 1.686 |
| 64 | Campina do SimãoPR | R$ 2.237,26 | R$ 2.343,79 | R$ 2.007,65 | 337 |
| 65 | Boa Ventura de São RoquePR | R$ 2.237,11 | R$ 2.445,56 | R$ 1.778,01 | 536 |
| 66 | TamaranaPR | R$ 2.236,96 | R$ 2.301,65 | R$ 2.119,59 | 455 |
| 67 | Santa MarianaPR | R$ 2.234,11 | R$ 2.279,94 | R$ 2.160,48 | 713 |
| 68 | LondrinaPR | R$ 2.233,17 | R$ 2.384,46 | R$ 2.081,00 | 115.038 |
| 69 | Foz do IguaçuPR | R$ 2.233,09 | R$ 2.326,83 | R$ 2.137,29 | 44.295 |
| 70 | TamboaraPR | R$ 2.232,66 | R$ 2.352,42 | R$ 2.022,38 | 331 |
| 71 | BiturunaPR | R$ 2.232,43 | R$ 2.338,98 | R$ 2.073,29 | 2.299 |
| 72 | Porto RicoPR | R$ 2.228,58 | R$ 2.333,63 | R$ 2.027,42 | 484 |
| 73 | São Pedro do ParanáPR | R$ 2.227,77 | R$ 2.371,68 | R$ 2.022,97 | 228 |
| 74 | ArapotiPR | R$ 2.227,30 | R$ 2.421,48 | R$ 1.927,10 | 3.853 |
| 75 | CastroPR | R$ 2.226,61 | R$ 2.397,65 | R$ 1.982,94 | 12.206 |
| 76 | CambaráPR | R$ 2.226,40 | R$ 2.437,21 | R$ 1.865,70 | 1.709 |
| 77 | FlorestópolisPR | R$ 2.225,90 | R$ 2.380,37 | R$ 1.904,36 | 668 |
| 78 | Ponta GrossaPR | R$ 2.224,51 | R$ 2.431,56 | R$ 1.978,10 | 66.588 |
| 79 | LapaPR | R$ 2.223,45 | R$ 2.406,59 | R$ 1.957,25 | 5.066 |
| 80 | ColoradoPR | R$ 2.222,95 | R$ 2.258,28 | R$ 2.176,79 | 3.031 |
| 81 | Três Barras do ParanáPR | R$ 2.222,83 | R$ 2.409,02 | R$ 1.942,99 | 938 |
| 82 | FloraíPR | R$ 2.219,81 | R$ 2.333,92 | R$ 1.976,21 | 388 |
| 83 | FigueiraPR | R$ 2.219,25 | R$ 2.461,04 | R$ 1.746,66 | 351 |
| 84 | ColomboPR | R$ 2.217,98 | R$ 2.340,26 | R$ 2.049,87 | 31.827 |
| 85 | Paulo FrontinPR | R$ 2.216,51 | R$ 2.323,70 | R$ 2.055,72 | 296 |
| 86 | DouradinaPR | R$ 2.215,05 | R$ 2.378,58 | R$ 2.038,61 | 1.233 |
| 87 | Mauá da SerraPR | R$ 2.214,10 | R$ 2.342,65 | R$ 1.978,12 | 1.045 |
| 88 | Jardim AlegrePR | R$ 2.213,78 | R$ 2.330,50 | R$ 1.937,99 | 881 |
| 89 | Honório SerpaPR | R$ 2.211,92 | R$ 2.385,59 | R$ 1.832,71 | 271 |
| 90 | MariópolisPR | R$ 2.211,62 | R$ 2.316,65 | R$ 2.000,71 | 763 |
| 91 | MedianeiraPR | R$ 2.211,22 | R$ 2.328,72 | R$ 2.063,56 | 13.419 |
| 92 | CascavelPR | R$ 2.209,19 | R$ 2.359,52 | R$ 2.049,80 | 82.070 |
| 93 | ArapongasPR | R$ 2.209,08 | R$ 2.351,20 | R$ 2.036,42 | 25.498 |
| 94 | Bom SucessoPR | R$ 2.206,92 | R$ 2.296,34 | R$ 2.069,65 | 514 |
| 95 | Santa MônicaPR | R$ 2.206,50 | R$ 2.319,10 | R$ 1.928,66 | 217 |
| 96 | Nova EsperançaPR | R$ 2.205,45 | R$ 2.262,50 | R$ 2.113,46 | 2.918 |
| 97 | CafearaPR | R$ 2.204,84 | R$ 2.374,63 | R$ 1.853,55 | 43 |
| 98 | Céu AzulPR | R$ 2.204,70 | R$ 2.431,22 | R$ 1.911,50 | 1.464 |
| 99 | Alto ParaísoPR | R$ 2.204,45 | R$ 2.281,09 | R$ 1.903,76 | 294 |
| 100 | Nova FátimaPR | R$ 2.204,29 | R$ 2.206,28 | R$ 2.202,07 | 446 |
| 101 | Balsa NovaPR | R$ 2.203,59 | R$ 2.402,18 | R$ 1.873,26 | 2.211 |
| 102 | Santo InácioPR | R$ 2.202,59 | R$ 2.305,60 | R$ 2.085,12 | 1.342 |
| 103 | RenascençaPR | R$ 2.200,94 | R$ 2.378,57 | R$ 1.875,07 | 861 |
| 104 | ClevelândiaPR | R$ 2.198,52 | R$ 2.248,59 | R$ 2.144,79 | 2.578 |
| 105 | ItaperuçuPR | R$ 2.197,34 | R$ 2.333,23 | R$ 1.886,68 | 3.205 |
| 106 | Formosa do OestePR | R$ 2.195,89 | R$ 2.392,18 | R$ 1.885,01 | 264 |
| 107 | LidianópolisPR | R$ 2.195,55 | R$ 2.278,83 | R$ 1.961,23 | 130 |
| 108 | Campo MagroPR | R$ 2.195,45 | R$ 2.254,74 | R$ 2.105,92 | 2.398 |
| 109 | PalotinaPR | R$ 2.194,77 | R$ 2.313,44 | R$ 2.020,38 | 9.055 |
| 110 | Nova América da ColinaPR | R$ 2.194,76 | R$ 2.175,55 | R$ 2.230,12 | 136 |
| 111 | TurvoPR | R$ 2.192,45 | R$ 2.262,75 | R$ 2.097,52 | 1.090 |
| 112 | Nova Santa RosaPR | R$ 2.190,31 | R$ 2.309,80 | R$ 2.011,92 | 942 |
| 113 | OurizonaPR | R$ 2.188,70 | R$ 2.273,10 | R$ 2.053,42 | 113 |
| 114 | GuaraciPR | R$ 2.187,62 | R$ 2.321,35 | R$ 1.987,90 | 238 |
| 115 | JacarezinhoPR | R$ 2.186,71 | R$ 2.365,75 | R$ 1.933,88 | 4.277 |
| 116 | Campo LargoPR | R$ 2.186,43 | R$ 2.324,05 | R$ 2.030,79 | 20.636 |
| 117 | Campina Grande do SulPR | R$ 2.185,96 | R$ 2.258,21 | R$ 2.091,10 | 10.069 |
| 118 | Campo MourãoPR | R$ 2.184,95 | R$ 2.366,76 | R$ 1.982,24 | 15.077 |
| 119 | Fazenda Rio GrandePR | R$ 2.183,42 | R$ 2.357,03 | R$ 1.959,99 | 16.240 |
| 120 | ArapuãPR | R$ 2.182,57 | R$ 2.305,35 | R$ 1.828,94 | 150 |
| 121 | PerobalPR | R$ 2.180,54 | R$ 2.316,17 | R$ 1.972,91 | 482 |
| 122 | PitangueirasPR | R$ 2.180,25 | R$ 2.325,65 | R$ 2.037,39 | 185 |
| 123 | MandiritubaPR | R$ 2.179,00 | R$ 2.281,51 | R$ 2.006,49 | 2.869 |
| 124 | PalmasPR | R$ 2.177,64 | R$ 2.284,09 | R$ 1.992,36 | 7.989 |
| 125 | BorrazópolisPR | R$ 2.177,51 | R$ 2.413,16 | R$ 1.853,59 | 330 |
| 126 | MariluzPR | R$ 2.174,87 | R$ 2.241,50 | R$ 2.041,62 | 283 |
| 127 | Santo Antônio do CaiuáPR | R$ 2.174,20 | R$ 2.191,81 | R$ 2.133,61 | 84 |
| 128 | Santa HelenaPR | R$ 2.172,84 | R$ 2.223,04 | R$ 2.126,48 | 2.877 |
| 129 | LindoestePR | R$ 2.172,83 | R$ 2.292,66 | R$ 1.996,65 | 420 |
| 130 | PinhalãoPR | R$ 2.172,65 | R$ 2.169,57 | R$ 2.176,23 | 449 |
| 131 | MissalPR | R$ 2.170,62 | R$ 2.266,18 | R$ 2.039,55 | 694 |
| 132 | ItambéPR | R$ 2.170,02 | R$ 2.296,26 | R$ 2.037,64 | 325 |
| 133 | Francisco BeltrãoPR | R$ 2.169,83 | R$ 2.248,67 | R$ 2.080,23 | 18.497 |
| 134 | PlanaltoPR | R$ 2.167,53 | R$ 2.224,26 | R$ 2.088,27 | 1.194 |
| 135 | PiraquaraPR | R$ 2.166,83 | R$ 2.319,95 | R$ 1.995,68 | 6.462 |
| 136 | Nova LondrinaPR | R$ 2.166,21 | R$ 2.291,31 | R$ 1.946,22 | 2.015 |
| 137 | TupãssiPR | R$ 2.164,34 | R$ 2.300,86 | R$ 1.949,72 | 373 |
| 138 | Rio AzulPR | R$ 2.164,29 | R$ 2.378,24 | R$ 1.935,29 | 1.179 |
| 139 | GuamirangaPR | R$ 2.164,24 | R$ 2.255,52 | R$ 1.972,33 | 351 |
| 140 | Ariranha do IvaíPR | R$ 2.161,58 | R$ 2.166,46 | R$ 2.155,22 | 39 |
| 141 | ReservaPR | R$ 2.160,56 | R$ 2.256,95 | R$ 1.922,22 | 1.940 |
| 142 | ToledoPR | R$ 2.159,59 | R$ 2.411,48 | R$ 1.924,62 | 40.200 |
| 143 | Prado FerreiraPR | R$ 2.158,93 | R$ 2.184,73 | R$ 2.122,20 | 223 |
| 144 | São João do TriunfoPR | R$ 2.157,14 | R$ 2.186,25 | R$ 2.124,79 | 555 |
| 145 | Planaltina do ParanáPR | R$ 2.155,62 | R$ 2.195,46 | R$ 2.043,94 | 357 |
| 146 | PalmeiraPR | R$ 2.154,92 | R$ 2.344,44 | R$ 1.945,58 | 4.438 |
| 147 | AstorgaPR | R$ 2.153,41 | R$ 2.288,99 | R$ 1.945,01 | 2.582 |
| 148 | RolândiaPR | R$ 2.153,25 | R$ 2.261,44 | R$ 2.012,01 | 14.130 |
| 149 | MarilenaPR | R$ 2.153,05 | R$ 2.353,97 | R$ 1.917,49 | 473 |
| 150 | Santa Cruz de Monte CasteloPR | R$ 2.152,93 | R$ 2.175,45 | R$ 2.115,93 | 525 |
| 151 | GuarapuavaPR | R$ 2.152,82 | R$ 2.291,87 | R$ 1.977,53 | 27.625 |
| 152 | Santa Terezinha de ItaipuPR | R$ 2.150,66 | R$ 2.271,47 | R$ 1.987,51 | 1.664 |
| 153 | CorbéliaPR | R$ 2.149,90 | R$ 2.259,04 | R$ 2.012,05 | 1.969 |
| 154 | Boa EsperançaPR | R$ 2.149,11 | R$ 2.255,64 | R$ 1.991,45 | 167 |
| 155 | CianortePR | R$ 2.148,86 | R$ 2.230,26 | R$ 2.051,08 | 13.217 |
| 156 | ArarunaPR | R$ 2.148,28 | R$ 2.230,39 | R$ 2.004,67 | 1.317 |
| 157 | SabáudiaPR | R$ 2.148,27 | R$ 2.197,08 | R$ 2.067,95 | 3.138 |
| 158 | LuizianaPR | R$ 2.145,28 | R$ 2.226,61 | R$ 1.848,26 | 433 |
| 159 | VerêPR | R$ 2.144,95 | R$ 2.288,12 | R$ 1.941,73 | 712 |
| 160 | CalifórniaPR | R$ 2.144,35 | R$ 2.253,22 | R$ 1.959,68 | 806 |
| 161 | ChopinzinhoPR | R$ 2.143,96 | R$ 2.284,91 | R$ 1.973,20 | 3.145 |
| 162 | Cafezal do SulPR | R$ 2.139,75 | R$ 2.363,75 | R$ 1.777,20 | 213 |
| 163 | Nova Santa BárbaraPR | R$ 2.136,89 | R$ 2.270,96 | R$ 2.002,83 | 119 |
| 164 | RamilândiaPR | R$ 2.136,89 | R$ 2.345,47 | R$ 1.849,59 | 111 |
| 165 | RondonPR | R$ 2.136,26 | R$ 2.258,05 | R$ 1.979,80 | 1.709 |
| 166 | SengésPR | R$ 2.135,54 | R$ 2.237,59 | R$ 1.943,18 | 2.087 |
| 167 | AndiráPR | R$ 2.135,09 | R$ 2.218,65 | R$ 1.988,63 | 1.754 |
| 168 | ContendaPR | R$ 2.134,76 | R$ 2.251,45 | R$ 1.951,80 | 1.468 |
| 169 | FênixPR | R$ 2.134,58 | R$ 2.263,17 | R$ 1.985,69 | 138 |
| 170 | CafelândiaPR | R$ 2.134,43 | R$ 2.248,39 | R$ 1.976,36 | 5.645 |
| 171 | São Miguel do IguaçuPR | R$ 2.134,14 | R$ 2.229,02 | R$ 2.029,17 | 5.080 |
| 172 | LoandaPR | R$ 2.131,84 | R$ 2.224,66 | R$ 2.020,05 | 3.676 |
| 173 | Doutor UlyssesPR | R$ 2.131,45 | R$ 2.230,59 | R$ 1.974,82 | 339 |
| 174 | Santa Maria do OestePR | R$ 2.129,90 | R$ 2.341,24 | R$ 1.919,49 | 512 |
| 175 | Coronel VividaPR | R$ 2.127,71 | R$ 2.276,08 | R$ 1.942,42 | 2.808 |
| 176 | Marechal Cândido RondonPR | R$ 2.127,18 | R$ 2.270,91 | R$ 1.958,51 | 11.813 |
| 177 | MiradorPR | R$ 2.126,13 | R$ 2.091,26 | R$ 2.159,54 | 66 |
| 178 | IcaraímaPR | R$ 2.125,52 | R$ 2.223,15 | R$ 1.860,82 | 600 |
| 179 | Nova AuroraPR | R$ 2.124,51 | R$ 2.238,94 | R$ 1.981,49 | 1.617 |
| 180 | Antônio OlintoPR | R$ 2.124,05 | R$ 2.187,26 | R$ 2.057,21 | 403 |
| 181 | ÂnguloPR | R$ 2.123,40 | R$ 2.163,85 | R$ 2.044,95 | 206 |
| 182 | Alto PiquiriPR | R$ 2.122,11 | R$ 2.245,63 | R$ 1.948,27 | 369 |
| 183 | Diamante do NortePR | R$ 2.120,74 | R$ 2.284,56 | R$ 1.824,73 | 199 |
| 184 | ApucaranaPR | R$ 2.120,49 | R$ 2.225,79 | R$ 1.999,90 | 19.169 |
| 185 | JaniópolisPR | R$ 2.118,97 | R$ 2.104,74 | R$ 2.133,26 | 250 |
| 186 | AtalaiaPR | R$ 2.118,71 | R$ 2.220,57 | R$ 1.929,48 | 368 |
| 187 | RealezaPR | R$ 2.118,68 | R$ 2.300,26 | R$ 1.894,45 | 2.571 |
| 188 | ImbituvaPR | R$ 2.117,64 | R$ 2.173,80 | R$ 2.048,13 | 6.251 |
| 189 | GuaraniaçuPR | R$ 2.116,87 | R$ 2.283,56 | R$ 1.919,27 | 1.385 |
| 190 | IvatéPR | R$ 2.116,57 | R$ 2.328,83 | R$ 1.893,05 | 355 |
| 191 | Itapejara d'OestePR | R$ 2.115,62 | R$ 2.236,33 | R$ 1.966,67 | 2.619 |
| 192 | ImbaúPR | R$ 2.115,49 | R$ 2.259,00 | R$ 1.907,22 | 852 |
| 193 | SulinaPR | R$ 2.114,95 | R$ 2.244,82 | R$ 1.937,12 | 213 |
| 194 | UmuaramaPR | R$ 2.113,23 | R$ 2.200,25 | R$ 2.008,66 | 18.919 |
| 195 | IbiporãPR | R$ 2.113,07 | R$ 2.206,44 | R$ 1.963,54 | 10.077 |
| 196 | Serranópolis do IguaçuPR | R$ 2.112,84 | R$ 2.231,80 | R$ 1.864,92 | 274 |
| 197 | Cândido de AbreuPR | R$ 2.112,70 | R$ 2.250,23 | R$ 1.940,43 | 443 |
| 198 | Doutor CamargoPR | R$ 2.111,54 | R$ 2.204,72 | R$ 1.957,93 | 351 |
| 199 | Capitão Leônidas MarquesPR | R$ 2.110,06 | R$ 2.264,54 | R$ 1.922,60 | 1.993 |
| 200 | Primeiro de MaioPR | R$ 2.109,19 | R$ 2.280,08 | R$ 1.827,62 | 513 |
| 201 | JesuítasPR | R$ 2.108,62 | R$ 2.177,59 | R$ 1.984,69 | 589 |
| 202 | Espigão Alto do IguaçuPR | R$ 2.108,49 | R$ 2.206,11 | R$ 1.867,85 | 231 |
| 203 | QuitandinhaPR | R$ 2.106,91 | R$ 2.172,53 | R$ 2.052,56 | 922 |
| 204 | Salto do LontraPR | R$ 2.104,02 | R$ 2.284,24 | R$ 1.814,24 | 1.653 |
| 205 | Paraíso do NortePR | R$ 2.103,89 | R$ 2.241,98 | R$ 1.954,32 | 2.186 |
| 206 | Manoel RibasPR | R$ 2.103,67 | R$ 2.252,30 | R$ 1.907,39 | 790 |
| 207 | ParanavaíPR | R$ 2.103,19 | R$ 2.217,98 | R$ 1.956,86 | 13.296 |
| 208 | JaguapitãPR | R$ 2.101,45 | R$ 2.159,25 | R$ 2.010,44 | 4.075 |
| 209 | Jandaia do SulPR | R$ 2.099,95 | R$ 2.179,19 | R$ 1.970,44 | 2.908 |
| 210 | GoioerêPR | R$ 2.097,75 | R$ 2.261,38 | R$ 1.898,05 | 2.144 |
| 211 | Rio NegroPR | R$ 2.097,35 | R$ 2.227,98 | R$ 1.951,45 | 4.481 |
| 212 | Ouro Verde do OestePR | R$ 2.095,36 | R$ 2.182,20 | R$ 1.921,92 | 611 |
| 213 | UniflorPR | R$ 2.094,88 | R$ 2.251,99 | R$ 1.953,96 | 73 |
| 214 | Santa Izabel do OestePR | R$ 2.094,87 | R$ 2.217,94 | R$ 1.940,90 | 1.656 |
| 215 | LeópolisPR | R$ 2.094,26 | R$ 2.614,37 | R$ 1.741,70 | 123 |
| 216 | GuaratubaPR | R$ 2.093,68 | R$ 2.285,73 | R$ 1.860,49 | 5.538 |
| 217 | PeabiruPR | R$ 2.092,82 | R$ 2.185,13 | R$ 1.955,47 | 728 |
| 218 | IratiPR | R$ 2.092,08 | R$ 2.224,15 | R$ 1.937,68 | 7.647 |
| 219 | União da VitóriaPR | R$ 2.090,01 | R$ 2.212,10 | R$ 1.949,32 | 8.694 |
| 220 | Quedas do IguaçuPR | R$ 2.089,84 | R$ 2.241,06 | R$ 1.901,60 | 3.008 |
| 221 | Enéas MarquesPR | R$ 2.089,02 | R$ 2.290,15 | R$ 1.844,09 | 542 |
| 222 | General CarneiroPR | R$ 2.088,34 | R$ 2.137,73 | R$ 1.994,81 | 1.147 |
| 223 | Maria HelenaPR | R$ 2.088,29 | R$ 2.157,93 | R$ 1.911,80 | 289 |
| 224 | São Pedro do IguaçuPR | R$ 2.087,80 | R$ 2.140,79 | R$ 2.030,96 | 595 |
| 225 | São Jorge d'OestePR | R$ 2.087,75 | R$ 2.232,55 | R$ 1.903,28 | 1.500 |
| 226 | Santa FéPR | R$ 2.086,09 | R$ 2.185,12 | R$ 1.991,74 | 1.274 |
| 227 | LobatoPR | R$ 2.086,04 | R$ 2.185,54 | R$ 1.931,10 | 310 |
| 228 | Moreira SalesPR | R$ 2.085,78 | R$ 2.183,19 | R$ 1.982,99 | 530 |
| 229 | FlorestaPR | R$ 2.085,05 | R$ 2.187,46 | R$ 1.937,83 | 585 |
| 230 | Nova TebasPR | R$ 2.082,87 | R$ 2.215,15 | R$ 1.818,31 | 192 |
| 231 | IporãPR | R$ 2.081,41 | R$ 2.170,43 | R$ 1.955,40 | 2.883 |
| 232 | Nova CantuPR | R$ 2.079,94 | R$ 2.244,64 | R$ 1.764,99 | 183 |
| 233 | Campo BonitoPR | R$ 2.079,73 | R$ 2.349,66 | R$ 1.747,21 | 216 |
| 234 | Rio Branco do IvaíPR | R$ 2.075,20 | R$ 2.106,77 | R$ 2.040,14 | 112 |
| 235 | Bela Vista do ParaísoPR | R$ 2.074,82 | R$ 2.212,31 | R$ 1.902,78 | 1.084 |
| 236 | Nova Prata do IguaçuPR | R$ 2.071,29 | R$ 2.201,27 | R$ 1.912,44 | 1.316 |
| 237 | Cruzeiro do IguaçuPR | R$ 2.070,61 | R$ 2.152,10 | R$ 1.904,93 | 382 |
| 238 | São Pedro do IvaíPR | R$ 2.067,46 | R$ 2.098,53 | R$ 1.970,40 | 938 |
| 239 | MamborêPR | R$ 2.067,21 | R$ 2.214,35 | R$ 1.862,69 | 645 |
| 240 | IvaíPR | R$ 2.067,17 | R$ 2.209,61 | R$ 1.886,52 | 662 |
| 241 | Bom Jesus do SulPR | R$ 2.065,00 | R$ 2.260,31 | R$ 1.820,11 | 302 |
| 242 | São Jerônimo da SerraPR | R$ 2.064,63 | R$ 2.128,13 | R$ 1.904,96 | 254 |
| 243 | FaxinalPR | R$ 2.063,69 | R$ 2.091,46 | R$ 2.018,12 | 1.331 |
| 244 | Fernandes PinheiroPR | R$ 2.063,33 | R$ 2.043,01 | R$ 2.103,18 | 512 |
| 245 | GoioximPR | R$ 2.062,64 | R$ 2.193,44 | R$ 1.684,90 | 203 |
| 246 | Tunas do ParanáPR | R$ 2.062,12 | R$ 2.109,42 | R$ 1.907,61 | 721 |
| 247 | São José das PalmeirasPR | R$ 2.060,26 | R$ 2.135,79 | R$ 1.772,22 | 192 |
| 248 | MaripáPR | R$ 2.059,57 | R$ 2.138,21 | R$ 1.956,90 | 674 |
| 249 | Assis ChateaubriandPR | R$ 2.059,41 | R$ 2.144,59 | R$ 1.955,80 | 7.064 |
| 250 | JurandaPR | R$ 2.058,99 | R$ 2.153,54 | R$ 1.943,22 | 476 |
| 251 | IvaiporãPR | R$ 2.056,94 | R$ 2.173,14 | R$ 1.925,30 | 3.366 |
| 252 | MercedesPR | R$ 2.056,75 | R$ 2.292,07 | R$ 1.774,27 | 578 |
| 253 | Dois VizinhosPR | R$ 2.056,58 | R$ 2.117,51 | R$ 1.961,64 | 11.369 |
