Ranking das cidades de Pernambuco (PE) — 2025
Terra Nova lidera em participação de admissões com nível superior + pós: 21,4% em 2025.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra NovaPE | 7,1% | 71,4% | 21,4% | 0,0% | R$ 2.762,08 | R$ 2.561,76 | R$ 4.976,25 | — |
| 2 | QuixabaPE | 20,0% | 60,0% | 20,0% | 0,0% | R$ 1.478,40 | R$ 1.656,69 | R$ 3.643,98 | — |
| 3 | PanelasPE | 8,2% | 71,9% | 19,4% | 0,0% | R$ 2.005,90 | R$ 1.646,35 | R$ 1.716,45 | — |
| 4 | JuremaPE | 14,3% | 64,9% | 18,2% | 0,0% | R$ 1.731,96 | R$ 1.584,94 | R$ 2.617,60 | — |
| 5 | MoreilândiaPE | 4,3% | 78,3% | 17,4% | 0,0% | R$ 1.535,66 | R$ 1.812,51 | R$ 2.760,78 | — |
| 6 | RecifePE | 9,0% | 74,7% | 15,5% | 0,5% | R$ 1.868,91 | R$ 1.830,28 | R$ 3.307,78 | R$ 6.230,90 |
| 7 | PaulistaPE | 11,9% | 72,3% | 15,5% | 0,2% | R$ 1.821,05 | R$ 1.735,79 | R$ 2.586,95 | R$ 3.426,07 |
| 8 | TerezinhaPE | 0,0% | 84,6% | 15,4% | 0,0% | R$ 1.523,67 | R$ 1.872,37 | R$ 4.005,96 | R$ 4.434,34 |
| 9 | SalgadinhoPE | 17,9% | 67,9% | 14,3% | 0,0% | R$ 1.814,62 | R$ 2.141,58 | R$ 2.296,67 | — |
| 10 | CalçadoPE | 10,0% | 76,7% | 13,3% | 0,0% | R$ 1.521,40 | R$ 1.651,57 | R$ 2.278,06 | — |
| 11 | AltinhoPE | 2,5% | 82,8% | 13,0% | 0,4% | R$ 1.654,67 | R$ 1.720,27 | R$ 2.085,17 | — |
| 12 | SerritaPE | 0,0% | 87,0% | 13,0% | 0,0% | R$ 1.833,87 | R$ 1.771,33 | R$ 2.257,02 | — |
| 13 | GaranhunsPE | 7,9% | 79,0% | 12,5% | 0,5% | R$ 1.753,40 | R$ 1.662,09 | R$ 2.230,47 | R$ 2.207,81 |
| 14 | ArcoverdePE | 6,5% | 79,9% | 12,3% | 0,6% | R$ 1.817,08 | R$ 1.702,76 | R$ 2.127,03 | R$ 3.480,83 |
| 15 | JataúbaPE | 5,4% | 80,8% | 12,3% | 0,0% | R$ 1.735,24 | R$ 1.860,73 | R$ 1.899,91 | — |
| 16 | VerdejantePE | 7,3% | 80,5% | 12,2% | 0,0% | R$ 2.112,07 | R$ 1.952,41 | R$ 3.444,18 | — |
| 17 | AraripinaPE | 13,2% | 74,1% | 11,7% | 0,5% | R$ 1.677,38 | R$ 1.696,13 | R$ 2.157,83 | R$ 5.398,26 |
| 18 | OlindaPE | 14,3% | 73,7% | 11,6% | 0,2% | R$ 1.713,56 | R$ 1.752,06 | R$ 2.479,61 | R$ 2.763,90 |
| 19 | CatendePE | 17,4% | 71,0% | 11,4% | 0,0% | R$ 1.784,97 | R$ 1.723,12 | R$ 2.424,34 | — |
| 20 | AlagoinhaPE | 4,2% | 84,5% | 11,3% | 0,0% | R$ 1.612,03 | R$ 1.561,90 | R$ 2.422,07 | — |
| 21 | PedraPE | 8,4% | 80,4% | 11,2% | 0,0% | R$ 1.769,77 | R$ 1.739,85 | R$ 3.408,77 | R$ 1.518,00 |
| 22 | LimoeiroPE | 5,5% | 83,0% | 11,2% | 0,1% | R$ 1.723,03 | R$ 1.654,72 | R$ 2.203,52 | — |
| 23 | GranitoPE | 0,0% | 88,9% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.766,60 | R$ 1.521,56 | R$ 3.248,79 | — |
| 24 | PalmeirinaPE | 16,7% | 72,2% | 11,1% | 0,0% | R$ 2.249,80 | R$ 1.984,19 | R$ 4.331,25 | — |
| 25 | CaruaruPE | 10,8% | 77,4% | 11,0% | 0,2% | R$ 1.791,83 | R$ 1.656,05 | R$ 2.079,70 | R$ 2.700,90 |
| 26 | Serra TalhadaPE | 8,5% | 79,3% | 11,0% | 0,8% | R$ 1.735,68 | R$ 1.635,03 | R$ 2.006,84 | R$ 1.804,22 |
| 27 | TupanatingaPE | 13,4% | 73,2% | 11,0% | 0,0% | R$ 2.080,69 | R$ 1.805,91 | R$ 2.590,19 | — |
| 28 | BodocóPE | 11,5% | 77,6% | 10,9% | 0,0% | R$ 1.776,78 | R$ 1.900,76 | R$ 2.763,42 | — |
| 29 | TimbaúbaPE | 14,9% | 72,8% | 10,9% | 0,0% | R$ 1.726,62 | R$ 1.606,30 | R$ 1.993,92 | R$ 2.160,50 |
| 30 | SalgueiroPE | 15,3% | 73,4% | 10,9% | 0,1% | R$ 1.799,09 | R$ 1.720,61 | R$ 2.521,73 | R$ 8.705,73 |
| 31 | OuricuriPE | 12,6% | 76,1% | 10,8% | 0,0% | R$ 1.768,78 | R$ 1.649,80 | R$ 2.291,41 | — |
| 32 | PalmaresPE | 9,5% | 79,4% | 10,5% | 0,1% | R$ 2.248,72 | R$ 1.692,38 | R$ 2.194,66 | R$ 41,80 |
| 33 | Fernando de NoronhaPE | 5,9% | 83,7% | 10,1% | 0,1% | R$ 1.945,30 | R$ 2.053,64 | R$ 2.695,66 | R$ 2.688,12 |
| 34 | IngazeiraPE | 10,0% | 80,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 1.527,00 | R$ 1.520,13 | R$ 1.759,00 | — |
| 35 | CarpinaPE | 9,0% | 80,4% | 10,0% | 0,2% | R$ 1.764,89 | R$ 1.696,55 | R$ 2.210,59 | R$ 4.849,82 |
| 36 | Belo JardimPE | 10,8% | 78,9% | 9,9% | 0,1% | R$ 1.743,76 | R$ 1.655,31 | R$ 3.425,31 | R$ 12.400,61 |
| 37 | VertentesPE | 15,1% | 72,9% | 9,8% | 0,4% | R$ 1.567,56 | R$ 1.788,35 | R$ 2.387,41 | R$ 2.906,42 |
| 38 | IbimirimPE | 15,9% | 73,1% | 9,7% | 0,0% | R$ 1.775,20 | R$ 1.846,97 | R$ 2.317,82 | R$ 3.659,75 |
| 39 | Abreu e LimaPE | 5,7% | 84,5% | 9,6% | 0,1% | R$ 1.809,48 | R$ 1.737,09 | R$ 2.841,32 | R$ 2.912,97 |
| 40 | IbirajubaPE | 19,0% | 71,4% | 9,5% | 0,0% | R$ 2.001,20 | R$ 1.694,41 | R$ 3.942,00 | — |
| 41 | AngelimPE | 18,0% | 70,5% | 9,5% | 0,0% | R$ 1.690,24 | R$ 1.661,63 | R$ 2.309,13 | — |
| 42 | Glória do GoitáPE | 10,8% | 79,2% | 9,4% | 0,2% | R$ 1.810,52 | R$ 1.763,95 | R$ 2.475,68 | R$ 2.094,02 |
| 43 | Nazaré da MataPE | 17,4% | 72,2% | 9,2% | 0,3% | R$ 1.664,81 | R$ 1.672,80 | R$ 2.305,02 | R$ 3.782,24 |
| 44 | Ilha de ItamaracáPE | 20,9% | 68,5% | 9,2% | 0,7% | R$ 1.914,53 | R$ 1.738,46 | R$ 3.561,39 | R$ 6.614,04 |
| 45 | Chã de AlegriaPE | 23,9% | 63,5% | 9,1% | 0,0% | R$ 1.894,20 | R$ 1.945,41 | R$ 2.954,09 | R$ 2.200,00 |
| 46 | CamaragibePE | 10,7% | 79,6% | 9,1% | 0,2% | R$ 1.821,52 | R$ 1.782,10 | R$ 2.232,62 | R$ 1.991,57 |
| 47 | BetâniaPE | 15,2% | 75,8% | 9,1% | 0,0% | R$ 1.590,93 | R$ 1.658,59 | R$ 2.600,41 | — |
| 48 | ItapissumaPE | 10,2% | 80,8% | 9,0% | 0,0% | R$ 1.806,94 | R$ 1.979,04 | R$ 4.504,63 | R$ 3.408,90 |
| 49 | QuipapáPE | 22,8% | 64,2% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.972,81 | R$ 1.882,43 | R$ 1.712,30 | — |
| 50 | LajedoPE | 9,4% | 81,7% | 8,8% | 0,0% | R$ 1.652,98 | R$ 1.636,82 | R$ 1.586,90 | — |
| 51 | Jaboatão dos GuararapesPE | 9,8% | 80,9% | 8,8% | 0,2% | R$ 1.869,24 | R$ 1.778,38 | R$ 2.988,35 | R$ 6.113,98 |
| 52 | AgrestinaPE | 13,0% | 78,1% | 8,8% | 0,0% | R$ 1.842,72 | R$ 1.800,65 | R$ 2.050,48 | — |
| 53 | CorrentesPE | 5,0% | 85,0% | 8,8% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.704,07 | R$ 2.928,12 | — |
| 54 | JucatiPE | 7,5% | 83,8% | 8,8% | 0,0% | R$ 1.909,48 | R$ 1.611,48 | R$ 3.546,07 | — |
| 55 | TabiraPE | 15,6% | 75,3% | 8,7% | 0,0% | R$ 1.681,85 | R$ 1.640,55 | R$ 1.928,28 | — |
| 56 | MorenoPE | 16,8% | 71,8% | 8,6% | 0,2% | R$ 1.677,88 | R$ 1.841,69 | R$ 3.081,48 | R$ 2.185,14 |
| 57 | ParanatamaPE | 10,0% | 81,4% | 8,6% | 0,0% | R$ 1.772,65 | R$ 1.682,80 | R$ 2.948,73 | — |
| 58 | TriunfoPE | 13,3% | 77,1% | 8,4% | 0,0% | R$ 1.829,94 | R$ 1.697,21 | R$ 1.769,85 | — |
| 59 | Cabo de Santo AgostinhoPE | 11,3% | 79,9% | 8,4% | 0,1% | R$ 1.933,68 | R$ 1.921,08 | R$ 4.391,42 | R$ 5.272,23 |
| 60 | Belém do São FranciscoPE | 23,0% | 68,4% | 8,3% | 0,0% | R$ 1.781,76 | R$ 1.665,23 | R$ 2.382,84 | — |
| 61 | CanhotinhoPE | 19,0% | 72,4% | 8,3% | 0,2% | R$ 1.690,60 | R$ 1.739,57 | R$ 3.198,31 | R$ 4.542,41 |
| 62 | Bom ConselhoPE | 13,4% | 78,1% | 8,3% | 0,0% | R$ 1.611,65 | R$ 1.651,67 | R$ 2.457,52 | — |
| 63 | Vitória de Santo AntãoPE | 18,5% | 72,0% | 8,2% | 0,5% | R$ 1.675,74 | R$ 1.735,43 | R$ 2.489,03 | R$ 157,47 |
| 64 | FlorestaPE | 12,4% | 79,2% | 8,1% | 0,0% | R$ 1.706,62 | R$ 1.556,28 | R$ 2.279,66 | — |
| 65 | SertâniaPE | 10,8% | 80,2% | 8,0% | 0,0% | R$ 1.795,25 | R$ 1.770,24 | R$ 2.501,16 | — |
| 66 | SanharóPE | 17,0% | 74,5% | 8,0% | 0,0% | R$ 1.662,26 | R$ 1.653,99 | R$ 2.318,83 | — |
| 67 | Frei MiguelinhoPE | 17,0% | 75,0% | 8,0% | 0,0% | R$ 1.933,65 | R$ 1.815,12 | R$ 1.880,23 | — |
| 68 | MirandibaPE | 28,6% | 63,5% | 7,9% | 0,0% | R$ 1.991,89 | R$ 1.676,78 | R$ 1.986,91 | — |
| 69 | Afogados da IngazeiraPE | 5,7% | 85,6% | 7,8% | 0,0% | R$ 1.581,16 | R$ 1.592,12 | R$ 2.487,56 | R$ 4.554,00 |
| 70 | São José do EgitoPE | 24,0% | 66,5% | 7,7% | 0,5% | R$ 1.673,27 | R$ 1.622,51 | R$ 2.178,91 | R$ 1.968,75 |
| 71 | Santa Cruz do CapibaribePE | 12,3% | 79,4% | 7,6% | 0,0% | R$ 1.642,98 | R$ 1.664,16 | R$ 1.861,71 | R$ 2.599,87 |
| 72 | BarreirosPE | 20,1% | 70,1% | 7,5% | 0,3% | R$ 1.549,26 | R$ 1.650,99 | R$ 2.638,84 | R$ 26.990,00 |
| 73 | Bom JardimPE | 25,1% | 65,4% | 7,5% | 0,0% | R$ 1.691,58 | R$ 1.708,77 | R$ 2.342,41 | — |
| 74 | São Lourenço da MataPE | 10,1% | 81,9% | 7,5% | 0,1% | R$ 1.899,21 | R$ 1.758,06 | R$ 2.311,54 | R$ 2.156,71 |
| 75 | SurubimPE | 9,0% | 82,8% | 7,4% | 0,2% | R$ 1.805,19 | R$ 1.665,75 | R$ 2.208,59 | R$ 2.195,22 |
| 76 | João AlfredoPE | 6,5% | 85,8% | 7,2% | 0,0% | R$ 1.925,36 | R$ 1.772,71 | R$ 2.963,26 | — |
| 77 | São José do BelmontePE | 16,2% | 76,0% | 7,2% | 0,2% | R$ 2.063,84 | R$ 2.059,78 | R$ 2.820,47 | R$ 4.303,00 |
| 78 | CedroPE | 4,8% | 88,1% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.897,41 | R$ 1.640,87 | R$ 2.761,73 | — |
| 79 | Brejo da Madre de DeusPE | 17,2% | 74,3% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.827,27 | R$ 1.711,95 | R$ 2.134,13 | R$ 4.000,00 |
| 80 | BezerrosPE | 14,5% | 78,2% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.680,13 | R$ 1.661,44 | R$ 2.240,42 | — |
| 81 | ToritamaPE | 20,2% | 72,1% | 7,0% | 0,1% | R$ 1.656,66 | R$ 1.672,76 | R$ 2.118,56 | R$ 1.627,50 |
| 82 | São CaitanoPE | 18,3% | 74,0% | 7,0% | 0,1% | R$ 1.721,21 | R$ 1.691,40 | R$ 1.955,42 | R$ 1.718,00 |
| 83 | Chã GrandePE | 9,7% | 83,3% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.720,29 | R$ 1.655,33 | R$ 2.140,55 | — |
| 84 | GravatáPE | 9,9% | 82,9% | 6,9% | 0,1% | R$ 1.765,56 | R$ 1.652,76 | R$ 2.156,02 | R$ 3.724,54 |
| 85 | JaqueiraPE | 12,6% | 77,0% | 6,9% | 0,0% | R$ 1.743,91 | R$ 1.708,27 | R$ 3.029,11 | — |
| 86 | ParnamirimPE | 17,5% | 75,7% | 6,9% | 0,0% | R$ 1.941,21 | R$ 1.740,54 | R$ 2.487,30 | — |
| 87 | PesqueiraPE | 10,5% | 82,4% | 6,8% | 0,1% | R$ 1.735,72 | R$ 1.618,81 | R$ 2.232,47 | R$ 2.500,00 |
| 88 | CapoeirasPE | 0,8% | 92,4% | 6,8% | 0,0% | R$ 1.643,50 | R$ 1.550,45 | R$ 1.752,96 | — |
| 89 | MaraialPE | 30,6% | 53,2% | 6,5% | 0,0% | R$ 1.554,40 | R$ 1.741,38 | R$ 2.479,79 | — |
| 90 | GoianaPE | 7,3% | 85,5% | 6,4% | 0,5% | R$ 1.780,61 | R$ 1.832,23 | R$ 4.561,86 | R$ 6.675,86 |
| 91 | TacaimbóPE | 29,7% | 61,3% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.581,49 | R$ 1.589,93 | R$ 1.849,70 | — |
| 92 | PetrolinaPE | 23,1% | 70,0% | 6,3% | 0,1% | R$ 1.627,06 | R$ 1.690,76 | R$ 2.564,68 | R$ 4.509,50 |
| 93 | São JoãoPE | 17,5% | 75,9% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.762,63 | R$ 1.687,74 | R$ 2.263,54 | — |
| 94 | CumaruPE | 12,5% | 81,3% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.571,19 | R$ 1.639,69 | R$ 2.745,95 | R$ 4.272,00 |
| 95 | PetrolândiaPE | 17,3% | 75,9% | 6,2% | 0,0% | R$ 1.674,33 | R$ 1.677,86 | R$ 2.573,03 | — |
| 96 | ItacurubaPE | 12,2% | 79,6% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.598,51 | R$ 1.590,51 | R$ 3.745,17 | — |
| 97 | CaetésPE | 15,6% | 78,1% | 6,0% | 0,0% | R$ 1.781,58 | R$ 1.666,49 | R$ 2.110,65 | — |
| 98 | Taquaritinga do NortePE | 19,6% | 73,9% | 5,9% | 0,0% | R$ 1.681,12 | R$ 1.669,60 | R$ 1.885,15 | — |
| 99 | São Benedito do SulPE | 28,8% | 61,5% | 5,8% | 0,0% | R$ 1.831,67 | R$ 1.641,59 | R$ 2.638,50 | — |
| 100 | São Joaquim do MontePE | 7,6% | 86,7% | 5,7% | 0,0% | R$ 1.614,83 | R$ 1.707,28 | R$ 2.958,86 | — |
| 101 | VenturosaPE | 3,4% | 89,8% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.664,15 | R$ 1.640,72 | R$ 2.283,55 | R$ 1.518,00 |
| 102 | TrindadePE | 27,5% | 64,7% | 5,6% | 0,1% | R$ 1.693,07 | R$ 1.709,50 | R$ 2.102,55 | R$ 7.895,71 |
| 103 | SairéPE | 25,3% | 68,8% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.671,54 | R$ 1.776,44 | R$ 2.586,70 | — |
| 104 | ExuPE | 9,0% | 85,4% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.824,14 | R$ 1.612,07 | R$ 1.939,36 | — |
| 105 | AfrânioPE | 16,7% | 77,4% | 5,4% | 0,0% | R$ 1.784,57 | R$ 1.831,53 | R$ 2.299,78 | — |
| 106 | IpojucaPE | 17,1% | 75,9% | 5,4% | 0,1% | R$ 1.960,79 | R$ 1.975,91 | R$ 4.133,32 | R$ 6.620,74 |
| 107 | RibeirãoPE | 33,8% | 58,6% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.782,67 | R$ 1.883,58 | R$ 2.269,46 | — |
| 108 | BuíquePE | 17,8% | 75,0% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.648,33 | R$ 1.650,76 | R$ 2.526,30 | — |
| 109 | IpubiPE | 31,0% | 63,2% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.628,95 | R$ 1.632,99 | R$ 2.342,78 | — |
| 110 | TacaratuPE | 21,1% | 73,7% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.707,66 | R$ 1.655,61 | R$ 2.547,21 | — |
| 111 | Camocim de São FélixPE | 13,1% | 81,0% | 5,2% | 0,0% | R$ 2.106,88 | R$ 1.653,09 | R$ 2.090,39 | — |
| 112 | JatobáPE | 14,7% | 80,2% | 5,1% | 0,0% | R$ 1.954,79 | R$ 2.150,96 | R$ 2.549,19 | — |
| 113 | XexéuPE | 39,7% | 50,6% | 5,0% | 0,0% | R$ 1.669,70 | R$ 1.717,63 | R$ 1.961,36 | — |
| 114 | Lagoa dos GatosPE | 10,0% | 85,0% | 5,0% | 0,0% | R$ 1.871,74 | R$ 1.711,71 | R$ 2.378,34 | — |
| 115 | OrobóPE | 38,6% | 56,3% | 5,0% | 0,0% | R$ 1.602,89 | R$ 1.578,75 | R$ 3.049,58 | — |
| 116 | CabrobóPE | 23,4% | 71,0% | 5,0% | 0,2% | R$ 1.654,33 | R$ 1.701,12 | R$ 2.292,27 | R$ 1.652,50 |
| 117 | PombosPE | 17,2% | 77,5% | 5,0% | 0,0% | R$ 1.806,51 | R$ 1.734,10 | R$ 2.758,45 | R$ 7.228,00 |
| 118 | TuparetamaPE | 30,7% | 63,4% | 5,0% | 0,0% | R$ 1.862,20 | R$ 1.632,59 | R$ 2.385,04 | — |
| 119 | MacaparanaPE | 15,4% | 78,0% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.703,78 | R$ 1.606,39 | R$ 2.352,27 | — |
| 120 | Santa Maria do CambucáPE | 13,6% | 81,5% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.647,68 | R$ 1.857,06 | R$ 1.824,83 | — |
| 121 | São José da Coroa GrandePE | 6,8% | 87,1% | 4,9% | 0,3% | R$ 1.831,82 | R$ 1.686,11 | R$ 2.129,58 | R$ 18.540,00 |
| 122 | EscadaPE | 16,2% | 77,5% | 4,9% | 0,1% | R$ 1.837,75 | R$ 1.885,28 | R$ 3.215,77 | R$ 1.992,48 |
| 123 | IgarassuPE | 22,5% | 71,4% | 4,8% | 0,0% | R$ 1.798,81 | R$ 1.833,04 | R$ 3.180,07 | R$ 3.380,57 |
| 124 | Lagoa do OuroPE | 7,0% | 88,4% | 4,7% | 0,0% | R$ 1.720,40 | R$ 1.481,88 | R$ 1.893,50 | — |
| 125 | Barra de GuabirabaPE | 13,8% | 80,7% | 4,6% | 0,0% | R$ 1.772,64 | R$ 1.941,43 | R$ 2.295,49 | — |
| 126 | CustódiaPE | 10,2% | 84,2% | 4,5% | 0,1% | R$ 2.050,65 | R$ 2.038,59 | R$ 2.329,00 | R$ 3.753,05 |
| 127 | Vertente do LérioPE | 8,9% | 86,7% | 4,4% | 0,0% | R$ 1.650,65 | R$ 1.703,08 | R$ 2.635,24 | — |
| 128 | Águas BelasPE | 20,1% | 74,4% | 4,4% | 0,1% | R$ 1.563,29 | R$ 1.554,71 | R$ 2.074,09 | R$ 1.518,00 |
| 129 | PaudalhoPE | 25,0% | 69,4% | 4,4% | 0,0% | R$ 1.697,68 | R$ 1.787,03 | R$ 2.319,24 | R$ 1.518,00 |
| 130 | PassiraPE | 19,0% | 76,8% | 4,3% | 0,0% | R$ 1.830,28 | R$ 1.693,87 | R$ 2.641,20 | — |
| 131 | Água PretaPE | 46,8% | 44,3% | 4,2% | 0,0% | R$ 1.674,68 | R$ 2.395,07 | R$ 2.150,11 | — |
| 132 | ItapetimPE | 32,6% | 62,8% | 4,2% | 0,0% | R$ 2.170,32 | R$ 1.857,84 | R$ 2.430,02 | — |
| 133 | Belém de MariaPE | 26,7% | 69,2% | 4,1% | 0,0% | R$ 2.124,41 | R$ 2.000,51 | R$ 4.155,94 | — |
| 134 | Feira NovaPE | 8,5% | 86,2% | 4,1% | 0,0% | R$ 1.781,62 | R$ 1.740,97 | R$ 2.124,82 | — |
| 135 | IatiPE | 10,2% | 85,7% | 4,1% | 0,0% | R$ 1.647,07 | R$ 1.658,47 | R$ 4.018,12 | — |
| 136 | Santa FilomenaPE | 4,0% | 92,0% | 4,0% | 0,0% | R$ 1.558,09 | R$ 1.629,05 | R$ 1.138,50 | — |
| 137 | BonitoPE | 9,7% | 86,3% | 4,0% | 0,0% | R$ 2.016,99 | R$ 1.599,14 | R$ 3.016,36 | — |
| 138 | Santa Maria da Boa VistaPE | 16,2% | 79,2% | 4,0% | 0,0% | R$ 1.730,18 | R$ 1.586,22 | R$ 2.658,64 | — |
| 139 | ItaíbaPE | 9,2% | 86,2% | 3,9% | 0,0% | R$ 1.727,28 | R$ 1.675,01 | R$ 2.330,70 | — |
| 140 | São Bento do UnaPE | 29,1% | 65,9% | 3,8% | 0,0% | R$ 1.612,00 | R$ 1.622,71 | R$ 1.973,39 | R$ 8.654,00 |
| 141 | ItaquitingaPE | 41,8% | 54,1% | 3,8% | 0,0% | R$ 1.809,29 | R$ 1.848,45 | R$ 2.462,52 | — |
| 142 | Santa TerezinhaPE | 32,1% | 64,2% | 3,7% | 0,0% | R$ 2.042,46 | R$ 1.676,92 | R$ 1.756,90 | R$ 3.574,00 |
| 143 | BrejãoPE | 14,1% | 81,6% | 3,7% | 0,0% | R$ 1.847,38 | R$ 1.691,56 | R$ 4.470,03 | — |
| 144 | CupiraPE | 14,6% | 81,3% | 3,6% | 0,0% | R$ 1.776,14 | R$ 1.674,33 | R$ 2.067,51 | — |
| 145 | CarnaíbaPE | 9,5% | 85,2% | 3,6% | 0,0% | R$ 1.723,32 | R$ 1.591,86 | R$ 2.345,68 | — |
| 146 | CachoeirinhaPE | 4,6% | 92,1% | 3,3% | 0,0% | R$ 1.606,70 | R$ 1.627,15 | R$ 2.058,66 | R$ 1.847,00 |
| 147 | IguaracyPE | 25,8% | 71,0% | 3,2% | 0,0% | R$ 1.878,33 | R$ 1.975,48 | R$ 3.920,16 | — |
| 148 | DormentesPE | 12,8% | 83,7% | 3,2% | 0,0% | R$ 1.779,64 | R$ 1.669,44 | R$ 2.195,97 | — |
| 149 | ManariPE | 9,4% | 87,5% | 3,1% | 0,0% | R$ 1.885,75 | R$ 1.614,50 | R$ 2.206,50 | — |
| 150 | Riacho das AlmasPE | 36,7% | 59,4% | 3,1% | 0,1% | R$ 2.119,60 | R$ 2.187,67 | R$ 2.679,08 | R$ 5.997,80 |
| 151 | AmarajiPE | 47,5% | 45,0% | 2,8% | 0,0% | R$ 1.643,22 | R$ 1.861,31 | R$ 2.251,62 | — |
| 152 | GameleiraPE | 67,7% | 24,6% | 2,8% | 0,0% | R$ 1.544,33 | R$ 1.662,79 | R$ 3.642,63 | — |
| 153 | Santa CruzPE | 8,1% | 89,2% | 2,7% | 0,0% | R$ 2.190,82 | R$ 1.693,60 | R$ 3.521,42 | — |
| 154 | Lagoa GrandePE | 23,8% | 71,4% | 2,6% | 0,0% | R$ 1.576,73 | R$ 1.603,52 | R$ 2.157,48 | R$ 3.639,00 |
| 155 | ItambéPE | 37,2% | 53,9% | 2,6% | 0,1% | R$ 1.521,20 | R$ 1.692,06 | R$ 1.913,23 | R$ 2.608,49 |
| 156 | MachadosPE | 26,2% | 69,7% | 2,4% | 0,0% | R$ 1.624,90 | R$ 1.609,00 | R$ 2.415,51 | — |
| 157 | TamandaréPE | 25,8% | 71,4% | 2,3% | 0,0% | R$ 1.959,66 | R$ 1.888,38 | R$ 3.145,18 | — |
| 158 | OrocóPE | 6,8% | 90,9% | 2,3% | 0,0% | R$ 2.212,28 | R$ 1.636,01 | R$ 2.680,41 | — |
| 159 | Lagoa do CarroPE | 15,1% | 81,6% | 2,2% | 0,0% | R$ 1.629,71 | R$ 1.719,40 | R$ 2.722,16 | — |
| 160 | SirinhaémPE | 53,7% | 35,1% | 2,2% | 0,0% | R$ 1.945,93 | R$ 1.773,32 | R$ 3.130,61 | R$ 1.612,00 |
| 161 | CondadoPE | 15,0% | 80,8% | 2,1% | 0,0% | R$ 1.640,95 | R$ 1.741,48 | R$ 1.965,69 | — |
| 162 | JupiPE | 4,6% | 92,3% | 2,1% | 0,0% | R$ 1.668,06 | R$ 1.697,46 | R$ 2.056,52 | — |
| 163 | InajáPE | 43,8% | 52,4% | 2,0% | 0,0% | R$ 1.563,97 | R$ 1.585,18 | R$ 1.944,99 | — |
| 164 | Buenos AiresPE | 46,4% | 51,0% | 2,0% | 0,0% | R$ 1.661,80 | R$ 1.832,82 | R$ 2.651,58 | — |
| 165 | TracunhaémPE | 30,2% | 65,2% | 2,0% | 0,0% | R$ 1.720,29 | R$ 1.751,81 | R$ 1.932,29 | — |
| 166 | Joaquim NabucoPE | 45,2% | 51,3% | 1,9% | 0,0% | R$ 1.619,98 | R$ 1.728,83 | R$ 2.038,14 | — |
| 167 | São Vicente FérrerPE | 23,9% | 73,1% | 1,9% | 0,0% | R$ 1.640,48 | R$ 1.727,29 | R$ 2.941,77 | — |
| 168 | Santa Cruz da Baixa VerdePE | 13,4% | 84,9% | 1,7% | 0,0% | R$ 1.593,43 | R$ 1.731,31 | R$ 1.777,06 | — |
| 169 | AraçoiabaPE | 17,5% | 80,4% | 1,7% | 0,0% | R$ 1.999,16 | R$ 1.782,26 | R$ 3.048,45 | — |
| 170 | FloresPE | 3,6% | 94,7% | 1,6% | 0,0% | R$ 2.379,52 | R$ 1.987,12 | R$ 2.367,99 | — |
| 171 | Lagoa de ItaengaPE | 62,9% | 29,9% | 1,6% | 0,0% | R$ 1.942,04 | R$ 2.081,77 | R$ 6.501,30 | R$ 16.166,11 |
| 172 | PoçãoPE | 18,5% | 78,5% | 1,5% | 0,0% | R$ 1.702,61 | R$ 1.769,69 | R$ 2.458,90 | — |
| 173 | CortêsPE | 59,9% | 38,1% | 1,5% | 0,0% | R$ 1.637,16 | R$ 1.753,74 | R$ 3.042,17 | — |
| 174 | VicênciaPE | 51,3% | 43,6% | 1,4% | 0,0% | R$ 1.743,36 | R$ 1.744,68 | R$ 1.949,44 | — |
| 175 | AliançaPE | 48,1% | 46,3% | 1,3% | 0,0% | R$ 1.547,54 | R$ 1.823,34 | R$ 3.484,35 | — |
| 176 | SaloáPE | 7,3% | 91,4% | 1,3% | 0,0% | R$ 1.694,13 | R$ 1.590,80 | R$ 2.670,33 | — |
| 177 | PrimaveraPE | 64,6% | 29,1% | 1,1% | 0,0% | R$ 1.979,49 | R$ 2.053,71 | R$ 4.891,34 | R$ 2.000,00 |
| 178 | CamutangaPE | 60,1% | 33,6% | 0,9% | 0,0% | R$ 1.601,07 | R$ 1.805,61 | R$ 3.842,05 | — |
| 179 | Rio FormosoPE | 64,6% | 26,7% | 0,8% | 0,0% | R$ 1.781,20 | R$ 1.743,11 | R$ 3.519,04 | — |
