Ranking das cidades de Ceará (CE) — 2025
Potiretama lidera em participação de admissões com nível superior + pós: 33,3% em 2025.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PotiretamaCE | 0,0% | 66,7% | 33,3% | 0,0% | R$ 2.387,00 | R$ 1.647,19 | R$ 2.277,06 | — |
| 2 | ArneirozCE | 0,0% | 70,0% | 30,0% | 0,0% | — | R$ 1.539,26 | R$ 1.518,00 | — |
| 3 | PacujáCE | 13,6% | 59,1% | 27,3% | 0,0% | R$ 1.227,65 | R$ 1.762,55 | R$ 2.633,29 | — |
| 4 | TamborilCE | 10,3% | 63,2% | 26,4% | 0,0% | R$ 2.008,07 | R$ 1.706,70 | R$ 2.620,65 | — |
| 5 | GranjeiroCE | 0,0% | 75,0% | 25,0% | 0,0% | R$ 2.123,73 | R$ 1.628,55 | R$ 1.518,00 | — |
| 6 | AuroraCE | 12,3% | 64,2% | 22,6% | 0,9% | R$ 1.658,00 | R$ 1.711,10 | R$ 2.189,84 | R$ 12.144,00 |
| 7 | SalitreCE | 5,1% | 74,4% | 20,5% | 0,0% | R$ 1.521,20 | R$ 1.485,41 | R$ 1.826,38 | — |
| 8 | IbicuitingaCE | 0,0% | 81,0% | 16,7% | 0,0% | R$ 1.952,50 | R$ 1.614,72 | R$ 2.981,66 | — |
| 9 | Piquet CarneiroCE | 4,2% | 79,2% | 16,7% | 0,0% | R$ 2.072,31 | R$ 1.669,98 | R$ 2.202,83 | — |
| 10 | ItaiçabaCE | 8,2% | 73,8% | 16,4% | 0,0% | R$ 1.392,85 | R$ 1.573,56 | R$ 1.971,35 | — |
| 11 | Lavras da MangabeiraCE | 1,3% | 82,9% | 15,7% | 0,0% | R$ 1.779,95 | R$ 1.775,39 | R$ 2.615,07 | R$ 3.088,80 |
| 12 | Senador PompeuCE | 14,3% | 69,7% | 15,6% | 0,3% | R$ 1.843,07 | R$ 1.695,51 | R$ 2.479,18 | R$ 4.800,00 |
| 13 | Antonina do NorteCE | 27,6% | 56,9% | 15,5% | 0,0% | R$ 2.010,43 | R$ 1.877,58 | R$ 1.942,72 | — |
| 14 | MadalenaCE | 7,1% | 77,8% | 15,1% | 0,0% | R$ 1.497,28 | R$ 1.575,04 | R$ 1.922,29 | — |
| 15 | FortalezaCE | 12,5% | 73,0% | 13,7% | 0,4% | R$ 1.788,90 | R$ 1.763,54 | R$ 2.955,14 | R$ 6.075,81 |
| 16 | PereiroCE | 10,5% | 75,9% | 13,4% | 0,1% | R$ 1.747,22 | R$ 1.688,81 | R$ 3.320,74 | R$ 8.937,50 |
| 17 | JardimCE | 7,1% | 79,5% | 13,4% | 0,0% | R$ 1.550,77 | R$ 1.656,65 | R$ 2.281,48 | — |
| 18 | Campos SalesCE | 12,3% | 73,8% | 13,4% | 0,0% | R$ 1.953,41 | R$ 1.607,78 | R$ 2.501,22 | — |
| 19 | Juazeiro do NorteCE | 9,6% | 76,8% | 13,3% | 0,2% | R$ 1.695,99 | R$ 1.602,72 | R$ 1.995,30 | R$ 3.831,22 |
| 20 | CratoCE | 9,4% | 76,7% | 13,2% | 0,4% | R$ 1.681,78 | R$ 1.622,61 | R$ 2.301,73 | R$ 4.594,33 |
| 21 | Viçosa do CearáCE | 6,4% | 77,7% | 13,1% | 2,4% | R$ 1.979,03 | R$ 1.688,78 | R$ 1.805,99 | R$ 1.911,94 |
| 22 | ItaitingaCE | 9,0% | 77,6% | 13,0% | 0,1% | R$ 1.791,98 | R$ 1.724,83 | R$ 2.763,49 | R$ 9.143,60 |
| 23 | EusébioCE | 11,6% | 74,8% | 12,9% | 0,2% | R$ 1.833,26 | R$ 1.805,35 | R$ 3.308,20 | R$ 6.290,37 |
| 24 | Senador SáCE | 32,9% | 54,3% | 12,9% | 0,0% | R$ 1.734,42 | R$ 1.673,77 | R$ 2.114,80 | — |
| 25 | VarjotaCE | 5,8% | 81,2% | 12,8% | 0,0% | R$ 1.593,33 | R$ 1.551,60 | R$ 2.314,89 | — |
| 26 | IpueirasCE | 1,6% | 85,8% | 12,6% | 0,0% | R$ 1.628,68 | R$ 1.539,05 | R$ 2.396,62 | — |
| 27 | ChoróCE | 37,5% | 50,0% | 12,5% | 0,0% | R$ 1.592,26 | R$ 1.603,89 | R$ 3.576,74 | — |
| 28 | CariúsCE | 6,2% | 81,4% | 12,4% | 0,0% | R$ 1.644,32 | R$ 1.614,58 | R$ 1.646,55 | R$ 828,00 |
| 29 | TururuCE | 20,8% | 66,9% | 12,4% | 0,0% | R$ 1.724,94 | R$ 1.652,32 | R$ 2.409,14 | — |
| 30 | AraripeCE | 8,6% | 78,4% | 12,3% | 0,6% | R$ 1.638,85 | R$ 1.858,67 | R$ 3.250,68 | R$ 3.036,00 |
| 31 | AcopiaraCE | 11,1% | 76,1% | 12,1% | 0,0% | R$ 1.729,57 | R$ 1.626,03 | R$ 2.009,20 | — |
| 32 | ReriutabaCE | 9,6% | 78,9% | 11,5% | 0,0% | R$ 1.647,96 | R$ 1.552,48 | R$ 1.767,61 | — |
| 33 | AiuabaCE | 9,8% | 78,7% | 11,5% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.527,54 | R$ 2.109,89 | — |
| 34 | SobralCE | 8,3% | 78,9% | 11,5% | 1,0% | R$ 1.764,57 | R$ 1.665,98 | R$ 2.497,11 | R$ 4.410,09 |
| 35 | CamocimCE | 8,9% | 79,2% | 11,4% | 0,1% | R$ 1.714,09 | R$ 1.591,89 | R$ 2.227,62 | R$ 8.000,00 |
| 36 | ChavalCE | 2,9% | 85,7% | 11,4% | 0,0% | R$ 1.407,60 | R$ 1.637,45 | R$ 2.032,09 | — |
| 37 | TarrafasCE | 33,3% | 55,6% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.560,54 | R$ 3.320,58 | — |
| 38 | IbiapinaCE | 23,2% | 65,3% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.713,39 | R$ 1.645,60 | R$ 2.129,29 | R$ 6.000,00 |
| 39 | AracatiCE | 14,4% | 73,8% | 10,9% | 0,6% | R$ 1.647,14 | R$ 1.590,03 | R$ 2.505,63 | R$ 9.989,50 |
| 40 | JaguaribeCE | 19,7% | 68,7% | 10,9% | 0,0% | R$ 1.893,57 | R$ 1.766,35 | R$ 2.114,56 | — |
| 41 | CrateúsCE | 11,1% | 77,4% | 10,9% | 0,4% | R$ 1.801,38 | R$ 1.688,77 | R$ 2.100,34 | R$ 545,42 |
| 42 | AltaneiraCE | 3,6% | 85,7% | 10,7% | 0,0% | R$ 1.600,00 | R$ 1.583,70 | R$ 3.052,14 | — |
| 43 | ForquilhaCE | 13,4% | 75,2% | 10,2% | 0,0% | R$ 1.716,58 | R$ 1.725,40 | R$ 1.938,11 | — |
| 44 | BaturitéCE | 14,8% | 74,4% | 10,2% | 0,4% | R$ 1.699,71 | R$ 1.687,82 | R$ 2.625,27 | R$ 942,17 |
| 45 | ItapiúnaCE | 7,6% | 82,3% | 10,1% | 0,0% | R$ 1.522,20 | R$ 1.561,30 | R$ 2.603,94 | — |
| 46 | QuixadáCE | 12,4% | 75,6% | 10,1% | 1,2% | R$ 1.670,78 | R$ 1.577,57 | R$ 2.068,18 | R$ 4.817,71 |
| 47 | Farias BritoCE | 5,0% | 85,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 1.667,44 | R$ 1.606,11 | R$ 2.038,58 | — |
| 48 | UmariCE | 30,0% | 60,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 2.625,83 | R$ 2.010,89 | R$ 759,00 | — |
| 49 | BaixioCE | 20,0% | 70,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 1.981,00 | R$ 1.563,80 | R$ 2.000,00 | — |
| 50 | CatundaCE | 0,0% | 90,0% | 10,0% | 0,0% | — | R$ 1.498,76 | R$ 3.709,63 | — |
| 51 | Alto SantoCE | 7,6% | 82,4% | 9,9% | 0,0% | R$ 1.526,80 | R$ 1.654,23 | R$ 2.794,97 | — |
| 52 | PalhanoCE | 2,8% | 84,5% | 9,9% | 1,4% | R$ 1.895,04 | R$ 1.709,84 | R$ 3.325,11 | R$ 4.505,60 |
| 53 | Bela CruzCE | 7,6% | 81,7% | 9,8% | 0,0% | R$ 1.812,70 | R$ 1.616,17 | R$ 1.985,41 | — |
| 54 | IguatuCE | 12,5% | 77,3% | 9,7% | 0,2% | R$ 1.784,62 | R$ 1.652,56 | R$ 2.208,76 | R$ 4.417,32 |
| 55 | PalmáciaCE | 15,6% | 75,0% | 9,4% | 0,0% | R$ 2.125,26 | R$ 1.667,97 | R$ 6.179,29 | — |
| 56 | IpuCE | 8,4% | 82,0% | 9,3% | 0,1% | R$ 1.656,10 | R$ 1.598,44 | R$ 1.651,81 | R$ 2.216,50 |
| 57 | Várzea AlegreCE | 4,4% | 86,0% | 9,3% | 0,0% | R$ 1.583,40 | R$ 1.546,16 | R$ 1.926,55 | — |
| 58 | Limoeiro do NorteCE | 24,2% | 65,6% | 9,1% | 0,4% | R$ 1.643,24 | R$ 1.628,07 | R$ 2.522,88 | R$ 4.024,00 |
| 59 | ParambuCE | 4,5% | 85,2% | 9,1% | 0,0% | R$ 2.312,60 | R$ 1.657,32 | R$ 3.128,03 | — |
| 60 | ParamotiCE | 6,8% | 84,1% | 9,1% | 0,0% | R$ 1.505,14 | R$ 1.609,08 | R$ 2.329,45 | — |
| 61 | OcaraCE | 7,1% | 83,9% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.710,04 | R$ 1.668,55 | R$ 3.053,59 | — |
| 62 | TauáCE | 14,8% | 75,8% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.706,51 | R$ 1.576,27 | R$ 1.819,47 | R$ 4.808,79 |
| 63 | São Luís do CuruCE | 20,1% | 70,4% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.615,70 | R$ 1.746,13 | R$ 2.340,65 | — |
| 64 | CaucaiaCE | 12,1% | 78,6% | 8,9% | 0,1% | R$ 1.820,14 | R$ 1.763,15 | R$ 2.878,18 | R$ 5.672,41 |
| 65 | TianguáCE | 10,0% | 80,8% | 8,8% | 0,1% | R$ 1.648,03 | R$ 1.587,33 | R$ 2.034,47 | R$ 2.062,79 |
| 66 | BarbalhaCE | 19,2% | 71,8% | 8,7% | 0,1% | R$ 1.717,99 | R$ 1.686,23 | R$ 2.378,38 | R$ 11.285,88 |
| 67 | AssaréCE | 9,7% | 81,2% | 8,7% | 0,0% | R$ 1.623,16 | R$ 1.594,19 | R$ 2.143,13 | — |
| 68 | MassapêCE | 10,7% | 80,7% | 8,7% | 0,0% | R$ 1.958,38 | R$ 1.665,23 | R$ 2.147,24 | — |
| 69 | HidrolândiaCE | 9,5% | 80,5% | 8,7% | 0,0% | R$ 1.597,87 | R$ 1.604,81 | R$ 2.039,01 | — |
| 70 | RedençãoCE | 10,0% | 81,4% | 8,6% | 0,0% | R$ 1.772,01 | R$ 1.608,07 | R$ 2.293,79 | R$ 6.300,00 |
| 71 | UbajaraCE | 13,0% | 78,2% | 8,4% | 0,0% | R$ 1.805,64 | R$ 1.652,47 | R$ 2.627,26 | R$ 3.855,15 |
| 72 | Santana do AcaraúCE | 12,8% | 78,8% | 8,4% | 0,0% | R$ 2.233,77 | R$ 2.071,92 | R$ 2.048,16 | — |
| 73 | Boa ViagemCE | 17,7% | 73,0% | 8,4% | 0,0% | R$ 1.872,99 | R$ 1.735,49 | R$ 2.715,64 | — |
| 74 | MaracanaúCE | 11,9% | 79,2% | 8,3% | 0,2% | R$ 1.745,65 | R$ 1.731,34 | R$ 3.248,02 | R$ 8.082,42 |
| 75 | ItapipocaCE | 8,9% | 82,8% | 8,2% | 0,0% | R$ 1.904,25 | R$ 1.658,08 | R$ 2.253,03 | R$ 4.114,80 |
| 76 | Santana do CaririCE | 10,8% | 77,0% | 8,1% | 1,4% | R$ 1.925,94 | R$ 1.589,24 | R$ 4.027,93 | R$ 10.000,00 |
| 77 | GuaramirangaCE | 12,0% | 80,0% | 8,0% | 0,0% | R$ 1.728,08 | R$ 1.645,41 | R$ 2.048,31 | — |
| 78 | QuixeréCE | 23,4% | 67,6% | 7,9% | 0,0% | R$ 1.744,17 | R$ 1.876,76 | R$ 4.241,27 | R$ 5.964,15 |
| 79 | ParacuruCE | 6,2% | 85,9% | 7,8% | 0,0% | R$ 1.680,81 | R$ 1.808,36 | R$ 2.416,94 | R$ 3.006,83 |
| 80 | AcaraúCE | 11,2% | 80,8% | 7,7% | 0,1% | R$ 1.746,92 | R$ 1.711,19 | R$ 2.720,33 | R$ 8.431,57 |
| 81 | CaririaçuCE | 5,7% | 86,7% | 7,6% | 0,0% | R$ 1.650,19 | R$ 1.676,70 | R$ 1.684,38 | — |
| 82 | MombaçaCE | 15,9% | 76,4% | 7,6% | 0,0% | R$ 1.585,21 | R$ 1.618,10 | R$ 2.437,70 | — |
| 83 | IracemaCE | 4,5% | 88,1% | 7,5% | 0,0% | R$ 1.611,66 | R$ 1.587,69 | R$ 1.977,05 | — |
| 84 | AquirazCE | 21,3% | 70,8% | 7,4% | 0,0% | R$ 1.801,49 | R$ 1.733,39 | R$ 3.144,04 | R$ 15.085,49 |
| 85 | Guaraciaba do NorteCE | 7,2% | 85,5% | 7,4% | 0,0% | R$ 1.606,65 | R$ 1.548,73 | R$ 2.142,06 | — |
| 86 | ApuiarésCE | 7,8% | 84,9% | 7,3% | 0,0% | R$ 1.773,79 | R$ 1.608,20 | R$ 3.417,88 | — |
| 87 | Monsenhor TabosaCE | 14,5% | 78,2% | 7,3% | 0,0% | R$ 1.740,40 | R$ 1.571,57 | R$ 1.690,34 | R$ 1.518,00 |
| 88 | IcóCE | 10,3% | 81,9% | 7,2% | 0,3% | R$ 1.918,78 | R$ 1.814,74 | R$ 1.882,24 | R$ 898,75 |
| 89 | São BeneditoCE | 12,6% | 79,5% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.656,68 | R$ 1.548,54 | R$ 1.762,53 | R$ 1.538,00 |
| 90 | QuixeramobimCE | 21,0% | 71,5% | 7,1% | 0,2% | R$ 1.557,67 | R$ 1.524,94 | R$ 2.253,18 | R$ 6.712,96 |
| 91 | ItaremaCE | 13,9% | 78,7% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.794,70 | R$ 1.794,40 | R$ 3.013,88 | — |
| 92 | CroatáCE | 7,9% | 85,1% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.520,75 | R$ 1.613,59 | R$ 2.552,90 | — |
| 93 | PindoretamaCE | 16,5% | 75,9% | 7,0% | 0,2% | R$ 1.689,46 | R$ 1.612,64 | R$ 1.865,77 | R$ 4.123,50 |
| 94 | Tabuleiro do NorteCE | 16,5% | 76,4% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.855,54 | R$ 1.732,56 | R$ 2.359,61 | — |
| 95 | MulunguCE | 1,4% | 91,9% | 6,8% | 0,0% | R$ 1.768,56 | R$ 1.772,25 | R$ 2.780,82 | — |
| 96 | CatarinaCE | 10,0% | 83,3% | 6,7% | 0,0% | R$ 1.546,17 | R$ 1.555,76 | R$ 2.545,98 | — |
| 97 | QuiterianópolisCE | 8,6% | 84,8% | 6,7% | 0,0% | R$ 1.918,41 | R$ 1.894,00 | R$ 2.635,35 | — |
| 98 | MilagresCE | 19,7% | 73,4% | 6,6% | 0,0% | R$ 1.873,80 | R$ 1.764,95 | R$ 2.270,67 | — |
| 99 | IrauçubaCE | 18,8% | 74,6% | 6,6% | 0,0% | R$ 1.718,70 | R$ 1.667,33 | R$ 2.624,38 | — |
| 100 | PacotiCE | 5,8% | 87,7% | 6,5% | 0,0% | R$ 1.671,43 | R$ 1.514,38 | R$ 1.251,85 | — |
| 101 | General SampaioCE | 9,7% | 83,9% | 6,5% | 0,0% | R$ 1.807,50 | R$ 1.664,08 | R$ 4.410,24 | — |
| 102 | JatiCE | 6,5% | 87,1% | 6,5% | 0,0% | R$ 1.646,60 | R$ 1.644,33 | R$ 2.806,00 | — |
| 103 | MorrinhosCE | 23,5% | 70,1% | 6,4% | 0,0% | R$ 2.285,28 | R$ 2.034,76 | R$ 2.981,24 | R$ 1.518,00 |
| 104 | IbaretamaCE | 23,4% | 70,2% | 6,4% | 0,0% | R$ 1.725,37 | R$ 1.734,14 | R$ 1.851,33 | — |
| 105 | Nova OlindaCE | 23,5% | 69,8% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.548,46 | R$ 1.596,70 | R$ 2.152,57 | — |
| 106 | RussasCE | 22,6% | 70,6% | 6,3% | 0,1% | R$ 1.787,10 | R$ 1.729,42 | R$ 2.308,22 | R$ 4.906,16 |
| 107 | SolonópoleCE | 14,3% | 79,4% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.681,43 | R$ 1.684,14 | R$ 2.050,91 | — |
| 108 | MilhãCE | 22,5% | 71,3% | 6,3% | 0,0% | R$ 2.193,80 | R$ 1.663,69 | R$ 1.518,00 | R$ 29,72 |
| 109 | PacajusCE | 18,8% | 74,4% | 6,2% | 0,0% | R$ 1.783,08 | R$ 1.703,68 | R$ 2.652,95 | — |
| 110 | MaranguapeCE | 15,2% | 78,2% | 6,2% | 0,0% | R$ 1.871,47 | R$ 1.703,66 | R$ 2.552,94 | R$ 6.777,00 |
| 111 | PentecosteCE | 14,8% | 78,7% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.809,12 | R$ 1.686,83 | R$ 2.988,84 | — |
| 112 | MoraújoCE | 34,7% | 59,2% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.614,70 | R$ 2.194,37 | R$ 1.524,07 | — |
| 113 | CascavelCE | 15,8% | 77,5% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.652,31 | R$ 1.638,11 | R$ 2.139,99 | — |
| 114 | GraçaCE | 0,0% | 93,9% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.587,20 | R$ 1.532,67 | — |
| 115 | ChorozinhoCE | 20,1% | 72,9% | 6,1% | 0,0% | R$ 1.621,81 | R$ 1.667,04 | R$ 1.942,45 | — |
| 116 | CedroCE | 10,6% | 82,9% | 6,0% | 0,0% | R$ 1.714,21 | R$ 1.560,10 | R$ 2.090,34 | — |
| 117 | MarcoCE | 12,4% | 81,4% | 6,0% | 0,0% | R$ 1.670,25 | R$ 1.593,07 | R$ 2.450,69 | — |
| 118 | MeruocaCE | 6,9% | 87,1% | 5,9% | 0,0% | R$ 1.820,01 | R$ 1.582,21 | R$ 2.725,66 | — |
| 119 | São Gonçalo do AmaranteCE | 11,7% | 82,0% | 5,9% | 0,1% | R$ 2.146,63 | R$ 2.217,34 | R$ 4.056,77 | R$ 13.040,34 |
| 120 | CanindéCE | 8,3% | 85,6% | 5,7% | 0,4% | R$ 1.615,56 | R$ 1.638,05 | R$ 2.968,98 | R$ 6.407,94 |
| 121 | Missão VelhaCE | 28,0% | 66,3% | 5,7% | 0,0% | R$ 1.769,45 | R$ 1.875,80 | R$ 2.904,01 | — |
| 122 | MauritiCE | 21,0% | 72,1% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.956,49 | R$ 2.032,92 | R$ 4.093,85 | R$ 16.632,00 |
| 123 | FortimCE | 6,5% | 87,6% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.855,62 | R$ 1.607,27 | R$ 2.051,74 | — |
| 124 | EreréCE | 0,0% | 94,4% | 5,6% | 0,0% | — | R$ 1.565,43 | R$ 1.613,19 | — |
| 125 | QuixelôCE | 11,0% | 83,5% | 5,5% | 0,0% | R$ 1.585,26 | R$ 1.632,50 | R$ 2.654,02 | — |
| 126 | CarnaubalCE | 6,3% | 88,2% | 5,5% | 0,0% | R$ 1.541,29 | R$ 1.602,26 | R$ 2.509,64 | — |
| 127 | Morada NovaCE | 22,6% | 71,5% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.643,27 | R$ 1.622,20 | R$ 2.486,73 | R$ 2.625,60 |
| 128 | JucásCE | 13,5% | 80,3% | 5,2% | 0,2% | R$ 1.585,63 | R$ 1.653,66 | R$ 4.110,46 | R$ 18.446,60 |
| 129 | BeberibeCE | 18,0% | 76,2% | 5,2% | 0,1% | R$ 1.680,79 | R$ 1.610,56 | R$ 2.643,13 | R$ 6.134,00 |
| 130 | UruburetamaCE | 7,5% | 84,9% | 5,2% | 0,0% | R$ 1.641,52 | R$ 1.603,54 | R$ 3.277,53 | R$ 5.353,35 |
| 131 | GroaírasCE | 12,1% | 82,3% | 5,2% | 0,0% | R$ 1.666,53 | R$ 1.573,05 | R$ 2.084,12 | — |
| 132 | AcarapeCE | 10,5% | 84,3% | 5,2% | 0,0% | R$ 1.648,05 | R$ 1.697,85 | R$ 2.237,91 | — |
| 133 | MiraímaCE | 0,0% | 94,9% | 5,1% | 0,0% | — | R$ 1.712,54 | R$ 3.132,98 | — |
| 134 | Jijoca de JericoacoaraCE | 7,1% | 87,4% | 5,1% | 0,0% | R$ 1.698,75 | R$ 1.682,24 | R$ 2.169,74 | R$ 3.400,00 |
| 135 | OrósCE | 33,5% | 60,4% | 5,1% | 0,0% | R$ 1.762,32 | R$ 1.648,75 | R$ 1.798,18 | — |
| 136 | Novo OrienteCE | 41,7% | 51,8% | 5,0% | 0,0% | R$ 2.369,92 | R$ 2.232,48 | R$ 2.335,12 | R$ 1.623,30 |
| 137 | JaguaruanaCE | 20,6% | 74,1% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.831,51 | R$ 1.738,59 | R$ 2.305,59 | — |
| 138 | JaguaretamaCE | 12,0% | 83,1% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.571,42 | R$ 1.608,95 | R$ 3.860,80 | — |
| 139 | JaguaribaraCE | 15,4% | 78,9% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.592,79 | R$ 1.648,95 | R$ 1.929,29 | — |
| 140 | ArarendáCE | 38,7% | 54,8% | 4,8% | 0,0% | R$ 1.671,02 | R$ 1.619,57 | R$ 1.521,00 | — |
| 141 | GuaiúbaCE | 13,1% | 81,7% | 4,8% | 0,0% | R$ 1.723,69 | R$ 1.713,96 | R$ 2.505,73 | — |
| 142 | BarreiraCE | 26,4% | 68,8% | 4,7% | 0,0% | R$ 1.734,06 | R$ 1.665,00 | R$ 3.336,52 | — |
| 143 | Brejo SantoCE | 14,8% | 80,4% | 4,6% | 0,0% | R$ 1.548,00 | R$ 1.532,05 | R$ 2.155,33 | R$ 1.611,36 |
| 144 | FrecheirinhaCE | 13,7% | 81,7% | 4,6% | 0,1% | R$ 1.591,24 | R$ 1.612,44 | R$ 2.067,22 | R$ 1.540,00 |
| 145 | UmirimCE | 6,4% | 89,1% | 4,5% | 0,0% | R$ 1.679,66 | R$ 1.571,65 | R$ 1.785,82 | — |
| 146 | ParaipabaCE | 17,4% | 77,9% | 4,4% | 0,0% | R$ 1.761,04 | R$ 1.580,33 | R$ 2.633,09 | — |
| 147 | ItapajéCE | 17,8% | 76,3% | 4,4% | 0,0% | R$ 1.583,51 | R$ 1.557,50 | R$ 1.993,11 | — |
| 148 | Pedra BrancaCE | 13,7% | 81,3% | 4,3% | 0,0% | R$ 1.787,77 | R$ 1.701,29 | R$ 2.822,50 | — |
| 149 | HorizonteCE | 18,0% | 77,2% | 4,3% | 0,0% | R$ 1.616,58 | R$ 1.626,51 | R$ 2.337,60 | R$ 5.398,54 |
| 150 | PenaforteCE | 4,3% | 91,5% | 4,3% | 0,0% | R$ 2.099,20 | R$ 1.687,55 | R$ 1.938,27 | — |
| 151 | Santa QuitériaCE | 18,2% | 76,9% | 4,2% | 0,0% | R$ 2.004,65 | R$ 1.694,66 | R$ 2.288,28 | — |
| 152 | AracoiabaCE | 25,8% | 69,4% | 4,2% | 0,2% | R$ 2.163,00 | R$ 1.679,69 | R$ 2.834,79 | R$ 3.500,00 |
| 153 | TrairiCE | 15,6% | 80,0% | 4,1% | 0,1% | R$ 1.731,19 | R$ 1.688,70 | R$ 2.296,76 | R$ 4.449,00 |
| 154 | Nova RussasCE | 15,3% | 78,7% | 4,1% | 0,0% | R$ 1.883,62 | R$ 1.681,12 | R$ 2.042,08 | — |
| 155 | PacatubaCE | 10,7% | 85,0% | 4,0% | 0,0% | R$ 1.718,26 | R$ 1.638,05 | R$ 2.411,77 | — |
| 156 | IndependênciaCE | 41,9% | 53,2% | 4,0% | 0,0% | R$ 1.679,73 | R$ 1.918,85 | R$ 2.717,39 | — |
| 157 | CapistranoCE | 2,7% | 92,6% | 4,0% | 0,0% | R$ 2.141,20 | R$ 1.646,11 | R$ 3.229,89 | — |
| 158 | PorteirasCE | 17,7% | 78,3% | 3,8% | 0,0% | R$ 1.616,14 | R$ 1.596,43 | R$ 2.102,58 | — |
| 159 | PotengiCE | 37,0% | 57,4% | 3,7% | 0,0% | R$ 1.652,15 | R$ 1.511,12 | R$ 2.766,67 | — |
| 160 | CariréCE | 9,8% | 86,6% | 3,7% | 0,0% | R$ 1.670,96 | R$ 1.580,36 | R$ 2.588,10 | — |
| 161 | MucamboCE | 5,2% | 91,4% | 3,4% | 0,0% | R$ 1.687,41 | R$ 1.598,54 | R$ 1.665,70 | — |
| 162 | BanabuiúCE | 36,3% | 59,3% | 3,4% | 0,0% | R$ 2.289,21 | R$ 2.137,31 | R$ 2.954,42 | R$ 13.662,00 |
| 163 | CruzCE | 20,8% | 75,5% | 3,4% | 0,0% | R$ 1.916,52 | R$ 1.758,21 | R$ 2.524,55 | R$ 5.500,00 |
| 164 | MartinópoleCE | 74,6% | 21,2% | 3,4% | 0,8% | R$ 1.518,02 | R$ 1.554,81 | R$ 1.960,23 | R$ 2.000,00 |
| 165 | IpaumirimCE | 39,2% | 54,4% | 3,3% | 0,0% | R$ 2.181,63 | R$ 2.637,52 | R$ 5.585,90 | — |
| 166 | Deputado Irapuan PinheiroCE | 6,3% | 90,5% | 3,2% | 0,0% | R$ 2.619,60 | R$ 1.866,81 | R$ 4.889,04 | R$ 5.506,20 |
| 167 | AmontadaCE | 15,3% | 81,4% | 3,2% | 0,0% | R$ 1.663,85 | R$ 1.677,90 | R$ 1.938,56 | R$ 4.029,93 |
| 168 | AratubaCE | 3,9% | 93,0% | 3,1% | 0,0% | R$ 1.563,48 | R$ 1.575,82 | R$ 1.809,32 | — |
| 169 | GranjaCE | 36,7% | 58,5% | 3,1% | 0,0% | R$ 1.709,41 | R$ 1.677,11 | R$ 1.944,05 | — |
| 170 | IcapuíCE | 41,6% | 54,0% | 3,0% | 0,1% | R$ 1.578,35 | R$ 1.626,78 | R$ 3.514,65 | R$ 2.620,18 |
| 171 | BarroCE | 10,4% | 85,7% | 3,0% | 0,0% | R$ 1.609,47 | R$ 1.594,82 | R$ 2.380,08 | — |
| 172 | BarroquinhaCE | 10,9% | 84,5% | 2,7% | 0,0% | R$ 1.596,11 | R$ 1.584,59 | R$ 2.099,24 | — |
| 173 | ItatiraCE | 6,6% | 90,8% | 2,6% | 0,0% | R$ 1.717,75 | R$ 1.552,45 | R$ 7.132,50 | — |
| 174 | PorangaCE | 38,8% | 55,2% | 2,6% | 0,0% | R$ 1.855,90 | R$ 1.660,54 | R$ 2.485,86 | — |
| 175 | CaridadeCE | 8,7% | 88,2% | 2,5% | 0,0% | R$ 1.712,75 | R$ 1.560,10 | R$ 1.948,94 | — |
| 176 | IpaporangaCE | 8,0% | 88,5% | 2,3% | 0,0% | R$ 1.872,08 | R$ 1.688,43 | R$ 2.663,23 | — |
| 177 | CoreaúCE | 12,1% | 84,5% | 2,3% | 0,0% | R$ 1.945,40 | R$ 1.733,22 | R$ 2.032,80 | — |
| 178 | SaboeiroCE | 4,2% | 93,8% | 2,1% | 0,0% | R$ 1.500,33 | R$ 1.545,29 | R$ 3.127,78 | — |
| 179 | UruocaCE | 32,9% | 64,1% | 2,0% | 0,0% | R$ 1.739,86 | R$ 1.970,00 | R$ 3.270,31 | — |
| 180 | TejuçuocaCE | 6,8% | 91,3% | 1,9% | 0,0% | R$ 1.892,52 | R$ 1.608,00 | R$ 5.215,24 | — |
| 181 | AlcântarasCE | 4,7% | 93,8% | 1,6% | 0,0% | R$ 1.506,00 | R$ 1.539,10 | — | — |
