Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra FundaRS | 96,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Barros CassalRS | 98,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Benjamin Constant do SulRS | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bento GonçalvesRS | 92,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Vista das MissõesRS | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Vista do BuricáRS | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Vista do CadeadoRS | 89,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Vista do IncraRS | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Vista do SulRS | 98,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bom JesusRS | 87,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bom PrincípioRS | 91,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bom ProgressoRS | 94,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bom Retiro do SulRS | 97,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boqueirão do LeãoRS | 97,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BossorocaRS | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BozanoRS | 70,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BragaRS | 92,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BrochierRS | 97,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ButiáRS | 95,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Caçapava do SulRS | 93,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CacequiRS | 97,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cachoeira do SulRS | 95,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CachoeirinhaRS | 75,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cacique DobleRS | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaibatéRS | 91,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaiçaraRS | 92,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CamaquãRS | 95,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CamargoRS | 91,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cambará do SulRS | 91,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campestre da SerraRS | 94,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campina das MissõesRS | 95,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campinas do SulRS | 96,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo BomRS | 95,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo NovoRS | 93,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campos BorgesRS | 95,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CandeláriaRS | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cândido GodóiRS | 97,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CandiotaRS | 91,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanelaRS | 89,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanguçuRS | 96,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanoasRS | 92,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Canudos do ValeRS | 93,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capão Bonito do SulRS | 94,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capão da CanoaRS | 98,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capão do CipóRS | 98,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capão do LeãoRS | 91,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capivari do SulRS | 98,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capela de SantanaRS | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CapitãoRS | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarazinhoRS | 92,5% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).