Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caiçara do Rio do VentoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaicóRN | 95,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo RedondoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanguaretamaRN | 96,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaraúbasRN | 94,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carnaúba dos DantasRN | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarnaubaisRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Ceará-MirimRN | 92,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cerro CoráRN | 98,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Coronel EzequielRN | 84,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Coronel João PessoaRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CruzetaRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Currais NovosRN | 96,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Doutor SeverianoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ParnamirimRN | 95,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | EncantoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | EquadorRN | 92,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Espírito SantoRN | 66,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ExtremozRN | 98,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Felipe GuerraRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Fernando PedrozaRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | FlorâniaRN | 96,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Francisco DantasRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Frutuoso GomesRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | GalinhosRN | 95,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | GoianinhaRN | 96,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Governador Dix-Sept RosadoRN | 97,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | GrossosRN | 95,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | GuamaréRN | 94,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Ielmo MarinhoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IpanguaçuRN | 97,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IpueiraRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItajáRN | 92,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaúRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaçanãRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JandaíraRN | 99,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JanduísRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Januário CiccoRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JapiRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Jardim de AngicosRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Jardim de PiranhasRN | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Jardim do SeridóRN | 98,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | João CâmaraRN | 83,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | João DiasRN | 4,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | José da PenhaRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JucurutuRN | 97,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JundiáRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Lagoa d'AntaRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Lagoa de PedrasRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Lagoa de VelhosRN | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).