Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AnastácioMS | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | AnaurilândiaMS | 97,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | AngélicaMS | 95,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Antônio JoãoMS | 97,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Aparecida do TaboadoMS | 96,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | AquidauanaMS | 96,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Aral MoreiraMS | 96,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BandeirantesMS | 96,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BataguassuMS | 94,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BatayporãMS | 95,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Bela VistaMS | 99,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BodoquenaMS | 89,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BonitoMS | 99,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | BrasilândiaMS | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaarapóMS | 95,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CamapuãMS | 97,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo GrandeMS | 95,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaracolMS | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CassilândiaMS | 96,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Chapadão do SulMS | 96,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CorguinhoMS | 41,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Coronel SapucaiaMS | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CorumbáMS | 94,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Costa RicaMS | 97,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CoximMS | 98,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | DeodápolisMS | 96,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Dois Irmãos do BuritiMS | 97,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | DouradinaMS | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | DouradosMS | 97,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | EldoradoMS | 88,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Fátima do SulMS | 97,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | FigueirãoMS | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Glória de DouradosMS | 92,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Guia Lopes da LagunaMS | 99,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IguatemiMS | 98,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | InocênciaMS | 99,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaporãMS | 98,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaquiraíMS | 94,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IvinhemaMS | 98,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaporãMS | 97,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaraguariMS | 96,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JardimMS | 98,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JateíMS | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JutiMS | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | LadárioMS | 96,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Laguna CarapãMS | 96,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | MaracajuMS | 97,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | MirandaMS | 98,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Mundo NovoMS | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Esperança do Norte | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).