Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IpatingaMG | 94,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IpiaçuMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IpuiúnaMG | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Iraí de MinasMG | 93,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItabiraMG | 96,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItabirinhaMG | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItabiritoMG | 97,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItacambiraMG | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItacarambiMG | 99,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaguaraMG | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaipéMG | 99,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItajubáMG | 93,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItamarandibaMG | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Itamarati de MinasMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItambacuriMG | 99,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Itambé do Mato DentroMG | 95,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItamogiMG | 90,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItamonteMG | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItanhanduMG | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItanhomiMG | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaobimMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItapagipeMG | 94,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItapecericaMG | 96,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItapevaMG | 98,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItatiaiuçuMG | 96,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Itaú de MinasMG | 92,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaúnaMG | 96,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItaveravaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItingaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItuetaMG | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItuiutabaMG | 94,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItumirimMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | IturamaMG | 95,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | ItutingaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaboticatubasMG | 99,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JacintoMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JacuíMG | 94,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JacutingaMG | 97,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaguaraçuMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaíbaMG | 98,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JamprucaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JanaúbaMG | 97,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JanuáriaMG | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaparaíbaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JaponvarMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JeceabaMG | 88,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Jenipapo de MinasMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JequeriMG | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | JequitaíMG | 98,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Esperança do Norte | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).