Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachoeira DouradaMG | 25,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaetanópolisMG | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaetéMG | 91,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaianaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CajuriMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaldasMG | 95,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CamachoMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CamanducaiaMG | 98,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CambuíMG | 96,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CambuquiraMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CampanárioMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CampanhaMG | 90,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CampestreMG | 91,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campina VerdeMG | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo AzulMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo BeloMG | 98,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo do MeioMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campo FloridoMG | 96,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campos AltosMG | 93,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Campos GeraisMG | 98,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanaãMG | 98,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CanápolisMG | 96,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Cana VerdeMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CandeiasMG | 99,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CantagaloMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaparaóMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capela NovaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CapelinhaMG | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CapetingaMG | 49,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capim BrancoMG | 93,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CapinópolisMG | 95,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capitão AndradeMG | 97,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Capitão EnéasMG | 94,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CapitólioMG | 93,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaputiraMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaraíMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaranaíbaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarandaíMG | 77,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarangolaMG | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CaratingaMG | 98,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarbonitaMG | 99,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CareaçuMG | 97,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carlos ChagasMG | 98,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | CarmésiaMG | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carmo da CachoeiraMG | 96,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carmo da MataMG | 99,6% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carmo de MinasMG | 98,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carmo do CajuruMG | 97,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Carmo do ParanaíbaMG | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Esperança do Norte | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).