Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | São João da PontaPA | 20,0% | 5 | 20 | +1 | +1 |
| 4686 | São José do PovoMT | 20,0% | 7 | 28 | +1 | -16 |
| 4686 | AngelimPE | 20,0% | 40 | 160 | +3 | +29 |
| 4686 | TrombasGO | 20,0% | 10 | 40 | +4 | +6 |
| 4686 | IbiqueraBA | 20,0% | 2 | 8 | 0 | -1 |
| 4686 | Santana da Ponte PensaSP | 20,0% | 5 | 20 | -2 | +5 |
| 4686 | Santana dos GarrotesPB | 20,0% | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4686 | Lagoa dos GatosPE | 20,0% | 8 | 32 | -5 | -12 |
| 4686 | AcauãPI | 20,0% | 8 | 32 | 0 | +4 |
| 4686 | ItaquaraBA | 20,0% | 17 | 68 | +6 | -25 |
| 4686 | ItatiRS | 20,0% | 15 | 60 | -2 | +27 |
| 4686 | Pedras AltasRS | 20,0% | 17 | 68 | -2 | -2 |
| 4686 | Riacho de SantanaBA | 20,0% | 52 | 208 | +11 | +59 |
| 4686 | Serranópolis de MinasMG | 20,0% | 5 | 20 | 0 | +7 |
| 4715 | São Francisco de ItabapoanaRJ | 20,0% | 411 | 1.646 | +14 | -87 |
| 4716 | Boca da MataAL | 20,0% | 134 | 537 | +33 | +31 |
| 4717 | Santo Antônio da BarraGO | 20,0% | 119 | 477 | -17 | +23 |
| 4718 | VicentinópolisGO | 20,0% | 418 | 1.677 | +54 | +91 |
| 4719 | OrobóPE | 19,9% | 133 | 534 | +53 | +132 |
| 4720 | Ipiranga do NorteMT | 19,9% | 541 | 2.175 | +61 | +113 |
| 4721 | Novo MundoMT | 19,9% | 195 | 784 | +38 | -23 |
| 4722 | CoroadosSP | 19,9% | 160 | 646 | +42 | -16 |
| 4723 | MateirosTO | 19,8% | 79 | 319 | +4 | -10 |
| 4724 | Ribamar FiqueneMA | 19,8% | 24 | 97 | +11 | -1 |
| 4725 | ItaguaruGO | 19,8% | 44 | 178 | +5 | -10 |
| 4726 | Mundo NovoGO | 19,8% | 107 | 433 | +16 | +55 |
| 4727 | BeneditinosPI | 19,8% | 21 | 85 | +11 | +34 |
| 4728 | MeruocaCE | 19,8% | 20 | 81 | 0 | +8 |
| 4729 | RegeneraçãoPI | 19,8% | 113 | 458 | +30 | +104 |
| 4730 | Marcionílio SouzaBA | 19,8% | 16 | 65 | -3 | -75 |
| 4730 | TartarugalzinhoAP | 19,8% | 32 | 130 | +4 | +49 |
| 4732 | Santo Antônio do TauáPA | 19,7% | 202 | 821 | +77 | +195 |
| 4733 | PiçarraPA | 19,7% | 68 | 277 | +7 | -8 |
| 4734 | ChavesPA | 19,7% | 13 | 53 | +3 | +9 |
| 4735 | Santa Rita de CássiaBA | 19,7% | 61 | 249 | +3 | +7 |
| 4736 | BoráSP | 19,6% | 109 | 446 | +10 | +39 |
| 4737 | Cândido MendesMA | 19,6% | 20 | 82 | +2 | -28 |
| 4738 | PassiraPE | 19,6% | 64 | 263 | -4 | +26 |
| 4739 | EscadaPE | 19,6% | 796 | 3.272 | +174 | +248 |
| 4740 | Senador Modestino GonçalvesMG | 19,6% | 18 | 74 | -3 | -20 |
| 4740 | FormosoGO | 19,6% | 27 | 111 | +6 | -2 |
| 4742 | São Domingos do CapimPA | 19,6% | 62 | 255 | +12 | +67 |
| 4743 | Goianésia do ParáPA | 19,6% | 177 | 728 | +9 | -3 |
| 4744 | Santa Rita do ItuetoMG | 19,6% | 35 | 144 | +2 | -40 |
| 4745 | MirangabaBA | 19,5% | 26 | 107 | +13 | +23 |
| 4746 | JaqueiraPE | 19,5% | 17 | 70 | -5 | +19 |
| 4747 | Ribeirão CascalheiraMT | 19,5% | 237 | 976 | 0 | +23 |
| 4748 | Rio CrespoRO | 19,5% | 67 | 276 | +1 | -30 |
| 4749 | Santa Maria das BarreirasPA | 19,5% | 431 | 1.776 | +57 | +23 |
| 4750 | VerdejantePE | 19,5% | 8 | 33 | -1 | -19 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).