Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | São José da TaperaAL | 21,1% | 181 | 678 | +82 | +403 |
| 4602 | Feira NovaPE | 21,1% | 67 | 251 | +7 | +48 |
| 4603 | Vila FlorRN | 21,1% | 8 | 30 | -2 | -27 |
| 4603 | Rio DoceMG | 21,1% | 24 | 90 | -6 | -27 |
| 4603 | Vargem AlegreMG | 21,1% | 36 | 135 | +3 | +12 |
| 4606 | CampinápolisMT | 21,0% | 138 | 519 | +2 | +16 |
| 4607 | Água Azul do NortePA | 21,0% | 367 | 1.382 | -27 | +47 |
| 4608 | Juarez TávoraPB | 21,0% | 13 | 49 | -1 | +17 |
| 4609 | OriximináPA | 21,0% | 586 | 2.210 | +51 | -275 |
| 4610 | Belo OrienteMG | 21,0% | 688 | 2.596 | -21 | +63 |
| 4611 | Caldas BrandãoPB | 20,9% | 18 | 68 | +14 | +18 |
| 4611 | CaturitéPB | 20,9% | 18 | 68 | +4 | +9 |
| 4613 | SambaíbaMA | 20,9% | 65 | 246 | +7 | -31 |
| 4614 | AmarantePI | 20,9% | 56 | 212 | +19 | -8 |
| 4615 | Monte CarloSC | 20,9% | 347 | 1.315 | +16 | -58 |
| 4616 | Alto ParnaíbaMA | 20,9% | 154 | 584 | +5 | -59 |
| 4617 | Grão MogolMG | 20,9% | 111 | 421 | +9 | -2 |
| 4618 | Conceição do CanindéPI | 20,8% | 5 | 19 | +1 | -13 |
| 4618 | São Gonçalo do PiauíPI | 20,8% | 10 | 38 | +3 | -14 |
| 4618 | Oliveira FortesMG | 20,8% | 5 | 19 | -2 | +9 |
| 4618 | São BrásAL | 20,8% | 5 | 19 | +2 | -5 |
| 4622 | IbititáBA | 20,8% | 21 | 80 | +6 | +31 |
| 4622 | TuriúbaSP | 20,8% | 21 | 80 | -1 | +4 |
| 4624 | MendonçaSP | 20,8% | 418 | 1.595 | +57 | +23 |
| 4625 | GlaucilândiaMG | 20,8% | 11 | 42 | +3 | +11 |
| 4625 | BonitoPA | 20,8% | 33 | 126 | -3 | -157 |
| 4627 | PalmeiranteTO | 20,7% | 78 | 298 | +43 | +77 |
| 4628 | TumiritingaMG | 20,7% | 28 | 107 | +1 | -15 |
| 4629 | CariréCE | 20,7% | 17 | 65 | -6 | -4 |
| 4630 | Igarapé do MeioMA | 20,7% | 46 | 176 | 0 | -14 |
| 4631 | AruanãGO | 20,7% | 272 | 1.041 | +43 | +111 |
| 4632 | Bom Jesus das SelvasMA | 20,7% | 94 | 360 | +8 | -114 |
| 4633 | CaraíbasBA | 20,7% | 12 | 46 | +5 | -3 |
| 4634 | AreiaPB | 20,7% | 91 | 349 | +15 | +34 |
| 4635 | Urbano SantosMA | 20,7% | 134 | 514 | +43 | +68 |
| 4636 | Bernardo do MearimMA | 20,7% | 37 | 142 | +26 | +51 |
| 4637 | Nova BrasilândiaMT | 20,7% | 62 | 238 | +1 | +10 |
| 4637 | Primavera de RondôniaRO | 20,7% | 31 | 119 | +7 | +16 |
| 4639 | PinhãoSE | 20,6% | 13 | 50 | +6 | +22 |
| 4640 | Campos de JúlioMT | 20,6% | 672 | 2.587 | +79 | +91 |
| 4641 | Estrela do NorteGO | 20,6% | 40 | 154 | +7 | +46 |
| 4642 | MacedôniaSP | 20,6% | 35 | 135 | +3 | +9 |
| 4642 | Santo Antônio de LisboaPI | 20,6% | 21 | 81 | +11 | +33 |
| 4642 | UirapuruGO | 20,6% | 14 | 54 | -1 | -5 |
| 4645 | Belém de MariaPE | 20,5% | 30 | 116 | +20 | +101 |
| 4646 | GlicérioSP | 20,5% | 61 | 236 | +10 | +12 |
| 4647 | JuruPB | 20,5% | 8 | 31 | +5 | -16 |
| 4648 | São Bento do TocantinsTO | 20,5% | 26 | 101 | +11 | +30 |
| 4649 | AracruzES | 20,5% | 6.826 | 26.542 | +426 | +2.143 |
| 4650 | BrejoMA | 20,5% | 63 | 245 | +16 | +33 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).