Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | OratóriosMG | 22,1% | 42 | 148 | -3 | -3 |
| 4501 | Lago dos RodriguesMA | 22,1% | 21 | 74 | +2 | +4 |
| 4503 | NeópolisSE | 22,1% | 118 | 416 | -12 | -5 |
| 4504 | Nilo PeçanhaBA | 22,1% | 19 | 67 | +9 | +14 |
| 4505 | JaponvarMG | 22,1% | 17 | 60 | +8 | -3 |
| 4505 | São Miguel do TocantinsTO | 22,1% | 17 | 60 | +5 | +17 |
| 4507 | São Pedro do IvaíPR | 22,1% | 207 | 731 | +39 | +188 |
| 4508 | JaquiranaRS | 22,0% | 84 | 297 | 0 | +45 |
| 4509 | DormentesPE | 22,0% | 186 | 658 | +37 | -17 |
| 4510 | TrevisoSC | 22,0% | 89 | 315 | +27 | -130 |
| 4511 | Pajeú do PiauíPI | 22,0% | 159 | 564 | +144 | +434 |
| 4512 | São Francisco de SalesMG | 22,0% | 188 | 667 | +37 | -37 |
| 4513 | ItapaciGO | 22,0% | 461 | 1.636 | +20 | +92 |
| 4514 | Lagoa do CarroPE | 22,0% | 60 | 213 | +5 | +13 |
| 4515 | Boa ViagemCE | 22,0% | 139 | 494 | -3 | 0 |
| 4516 | CaraúbasRN | 22,0% | 155 | 551 | +56 | +214 |
| 4517 | QuipapáPE | 22,0% | 27 | 96 | +1 | -21 |
| 4517 | AratacaBA | 22,0% | 90 | 320 | +75 | +74 |
| 4519 | Afonso BezerraRN | 21,9% | 125 | 446 | +25 | +16 |
| 4520 | São José dos AusentesRS | 21,9% | 290 | 1.035 | -26 | -42 |
| 4521 | CaracolMS | 21,9% | 79 | 282 | +3 | +41 |
| 4522 | MaturéiaPB | 21,9% | 7 | 25 | -2 | -3 |
| 4522 | AssunçãoPB | 21,9% | 7 | 25 | 0 | +18 |
| 4522 | LagoaPB | 21,9% | 21 | 75 | +7 | +29 |
| 4525 | CapelinhaMG | 21,9% | 1.783 | 6.370 | +298 | -134 |
| 4526 | Américo BrasilienseSP | 21,8% | 1.157 | 4.139 | +25 | -111 |
| 4527 | AnastácioMS | 21,8% | 368 | 1.317 | +35 | +245 |
| 4528 | Nossa Senhora das DoresSE | 21,8% | 208 | 745 | -53 | -605 |
| 4529 | Sátiro DiasBA | 21,8% | 144 | 516 | +53 | +68 |
| 4530 | AlambariSP | 21,8% | 87 | 312 | -7 | +24 |
| 4531 | TocantinópolisTO | 21,8% | 256 | 919 | +42 | +174 |
| 4532 | ItatiaiuçuMG | 21,8% | 731 | 2.629 | +43 | +37 |
| 4533 | Alto HorizonteGO | 21,8% | 365 | 1.313 | +38 | +99 |
| 4534 | Cachoeira de GoiásGO | 21,7% | 10 | 36 | +1 | -2 |
| 4534 | MoreilândiaPE | 21,7% | 5 | 18 | +2 | -1 |
| 4534 | OlivençaAL | 21,7% | 10 | 36 | +4 | +11 |
| 4534 | BueraremaBA | 21,7% | 80 | 288 | +32 | +59 |
| 4538 | Alvorada do NorteGO | 21,7% | 116 | 418 | +4 | +46 |
| 4539 | TacuruMS | 21,7% | 89 | 321 | +9 | +17 |
| 4540 | SussuaparaPI | 21,7% | 23 | 83 | +11 | +26 |
| 4540 | TocantíniaTO | 21,7% | 23 | 83 | +3 | +10 |
| 4542 | IbirapuãBA | 21,7% | 248 | 895 | -5 | -11 |
| 4543 | CalmonSC | 21,7% | 82 | 296 | +10 | +2 |
| 4544 | MuribecaSE | 21,7% | 70 | 253 | +26 | +76 |
| 4545 | ZortéaSC | 21,7% | 26 | 94 | 0 | -5 |
| 4546 | Nova Alvorada do SulMS | 21,7% | 1.059 | 3.831 | +153 | +998 |
| 4547 | TaipuRN | 21,6% | 21 | 76 | -6 | -2 |
| 4548 | Lagoa da ConfusãoTO | 21,6% | 390 | 1.413 | +7 | -27 |
| 4549 | LutéciaSP | 21,6% | 16 | 58 | +1 | +3 |
| 4549 | RiachinhoTO | 21,6% | 16 | 58 | +6 | -7 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).