Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Ourilândia do NortePA | 37,6% | 1.095 | 1.819 | +92 | -669 |
| 2252 | CambaráPR | 37,6% | 642 | 1.067 | +116 | +3 |
| 2253 | LumináriasMG | 37,6% | 169 | 281 | -6 | 0 |
| 2254 | ItajuSP | 37,6% | 184 | 306 | +19 | +24 |
| 2255 | Bom Jesus dos PerdõesSP | 37,5% | 1.185 | 1.971 | +40 | -30 |
| 2256 | ItajáRN | 37,5% | 128 | 213 | -3 | -9 |
| 2257 | GuimarâniaMG | 37,5% | 259 | 431 | +16 | +52 |
| 2258 | Monte CarmeloMG | 37,5% | 2.474 | 4.121 | +148 | +210 |
| 2259 | ItaaraRS | 37,5% | 114 | 190 | -10 | -55 |
| 2259 | Bernardino BatistaPB | 37,5% | 3 | 5 | +1 | 0 |
| 2259 | Luís DominguesMA | 37,5% | 3 | 5 | +1 | +3 |
| 2259 | PinhãoPR | 37,5% | 753 | 1.255 | -38 | -6 |
| 2259 | Vitória das MissõesRS | 37,5% | 18 | 30 | +3 | +11 |
| 2259 | CaranaíbaMG | 37,5% | 9 | 15 | +3 | -11 |
| 2259 | Ipiranga do PiauíPI | 37,5% | 12 | 20 | +7 | +2 |
| 2259 | VirmondPR | 37,5% | 93 | 155 | +4 | +27 |
| 2259 | Tijucas do SulPR | 37,5% | 438 | 730 | +56 | +146 |
| 2259 | ParatingaBA | 37,5% | 66 | 110 | -5 | +7 |
| 2259 | SérioRS | 37,5% | 24 | 40 | -20 | +6 |
| 2259 | Pilão ArcadoBA | 37,5% | 45 | 75 | +22 | +33 |
| 2259 | GuajaráAM | 37,5% | 6 | 10 | 0 | -7 |
| 2259 | AlcantilPB | 37,5% | 12 | 20 | +2 | -13 |
| 2259 | Córrego do OuroGO | 37,5% | 30 | 50 | -12 | -11 |
| 2274 | Brasília de MinasMG | 37,5% | 262 | 437 | +19 | -37 |
| 2275 | Doutor UlyssesPR | 37,5% | 127 | 212 | +66 | +65 |
| 2276 | TamboaraPR | 37,5% | 124 | 207 | +31 | +30 |
| 2277 | AndiráPR | 37,5% | 657 | 1.097 | +77 | +38 |
| 2278 | CapinzalSC | 37,5% | 2.123 | 3.545 | +145 | +223 |
| 2279 | ItaguariGO | 37,4% | 85 | 142 | -24 | +3 |
| 2280 | CoximMS | 37,4% | 1.193 | 1.994 | +81 | -48 |
| 2281 | CordeiroRJ | 37,4% | 731 | 1.222 | +85 | +129 |
| 2282 | Viçosa do CearáCE | 37,4% | 177 | 296 | +58 | +75 |
| 2283 | LimoeiroPE | 37,4% | 699 | 1.169 | +54 | +164 |
| 2284 | TaperaRS | 37,4% | 446 | 746 | +37 | +16 |
| 2285 | CoremasPB | 37,4% | 55 | 92 | -7 | +15 |
| 2286 | Cândido RodriguesSP | 37,4% | 156 | 261 | -28 | -34 |
| 2287 | CarpinaPE | 37,4% | 1.426 | 2.386 | +51 | +98 |
| 2288 | PocraneMG | 37,4% | 49 | 82 | +6 | +20 |
| 2288 | Conceição de MacabuRJ | 37,4% | 245 | 410 | -3 | +11 |
| 2290 | Tobias BarretoSE | 37,4% | 743 | 1.244 | +146 | +326 |
| 2291 | CampanhaMG | 37,4% | 737 | 1.234 | +93 | +27 |
| 2292 | Monte Alegre de SergipeSE | 37,4% | 86 | 144 | +15 | +7 |
| 2293 | Estrela d'OesteSP | 37,4% | 1.028 | 1.722 | +146 | +211 |
| 2294 | PirajuíSP | 37,4% | 662 | 1.109 | +38 | -169 |
| 2295 | Várzea AlegreCE | 37,4% | 231 | 387 | +77 | +50 |
| 2296 | PalmasPR | 37,4% | 2.986 | 5.003 | -9 | -288 |
| 2297 | CardosoSP | 37,4% | 216 | 362 | +49 | +53 |
| 2298 | Aparecida d'OesteSP | 37,4% | 142 | 238 | +11 | +11 |
| 2299 | NuporangaSP | 37,4% | 908 | 1.522 | -48 | +104 |
| 2300 | Fortaleza dos ValosRS | 37,4% | 102 | 171 | +4 | +6 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).