Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PromissãoSP | 38,5% | 2.422 | 3.871 | +205 | +478 |
| 2102 | SabaráMG | 38,5% | 3.887 | 6.213 | +173 | -2 |
| 2103 | BrevesPA | 38,5% | 456 | 729 | +59 | +91 |
| 2104 | São José do CedroSC | 38,5% | 628 | 1.004 | -14 | +27 |
| 2105 | Castro AlvesBA | 38,5% | 327 | 523 | +73 | +69 |
| 2106 | AlmenaraMG | 38,5% | 1.189 | 1.902 | +332 | +269 |
| 2107 | MaceióAL | 38,5% | 40.079 | 64.123 | +1.974 | +3.196 |
| 2108 | Flor do SertãoSC | 38,5% | 100 | 160 | +25 | +35 |
| 2108 | PalmópolisMG | 38,5% | 15 | 24 | +6 | -9 |
| 2108 | GurupáPA | 38,5% | 15 | 24 | +7 | +5 |
| 2108 | AracitabaMG | 38,5% | 20 | 32 | +15 | +21 |
| 2108 | CanaãMG | 38,5% | 25 | 40 | +7 | -12 |
| 2113 | Nova EsperançaPR | 38,5% | 1.122 | 1.796 | +28 | -9 |
| 2114 | TeresinaPI | 38,4% | 36.820 | 58.958 | +4.197 | +5.580 |
| 2115 | SantaluzBA | 38,4% | 468 | 750 | +122 | +151 |
| 2116 | Teodoro SampaioSP | 38,4% | 564 | 904 | +112 | +58 |
| 2117 | JequiéBA | 38,4% | 3.689 | 5.914 | +405 | +370 |
| 2118 | PedregulhoSP | 38,4% | 789 | 1.266 | +152 | +30 |
| 2119 | Baixo GuanduES | 38,4% | 937 | 1.504 | +40 | -158 |
| 2120 | ParaibunaSP | 38,4% | 375 | 602 | +45 | +19 |
| 2121 | Jandaia do SulPR | 38,4% | 1.116 | 1.792 | +84 | +96 |
| 2122 | Casimiro de AbreuRJ | 38,4% | 1.124 | 1.805 | +122 | +30 |
| 2123 | OuricuriPE | 38,4% | 439 | 705 | +109 | +221 |
| 2124 | AmapáAP | 38,4% | 33 | 53 | +6 | -3 |
| 2125 | TabatingaAM | 38,4% | 320 | 514 | -466 | -533 |
| 2126 | Santa Rosa de LimaSC | 38,3% | 51 | 82 | -3 | +5 |
| 2127 | AstorgaPR | 38,3% | 990 | 1.592 | +27 | -119 |
| 2128 | ParnamirimRN | 38,3% | 9.673 | 15.557 | +1.015 | +1.092 |
| 2129 | PalmitinhoRS | 38,3% | 240 | 386 | +43 | +75 |
| 2130 | Nova Iguaçu de GoiásGO | 38,3% | 46 | 74 | +10 | +22 |
| 2131 | CamacanBA | 38,3% | 289 | 465 | -9 | -12 |
| 2132 | TrindadeGO | 38,3% | 4.378 | 7.046 | +337 | +447 |
| 2133 | Euclides da CunhaBA | 38,3% | 538 | 866 | +21 | +134 |
| 2134 | IbiporãPR | 38,3% | 3.861 | 6.216 | +120 | +8 |
| 2135 | LuziâniaGO | 38,3% | 7.147 | 11.512 | +1.035 | +387 |
| 2136 | SoledadeRS | 38,3% | 2.262 | 3.645 | +329 | +37 |
| 2137 | Senador FirminoMG | 38,3% | 178 | 287 | +15 | +25 |
| 2138 | Nova Roma do SulRS | 38,3% | 80 | 129 | -11 | +4 |
| 2139 | MaremaSC | 38,3% | 31 | 50 | 0 | -5 |
| 2140 | EmilianópolisSP | 38,3% | 75 | 121 | +32 | +65 |
| 2141 | BaturitéCE | 38,3% | 357 | 576 | +32 | +91 |
| 2142 | São LuísMA | 38,3% | 50.225 | 81.038 | +7.496 | +9.665 |
| 2143 | Santo Amaro das BrotasSE | 38,3% | 88 | 142 | +24 | -7 |
| 2144 | Santa Tereza do OestePR | 38,3% | 699 | 1.128 | +112 | +81 |
| 2145 | MaribondoAL | 38,3% | 57 | 92 | +11 | +17 |
| 2146 | Santa InêsMA | 38,2% | 1.458 | 2.354 | +147 | +311 |
| 2147 | SuméPB | 38,2% | 143 | 231 | +22 | +57 |
| 2148 | CuruçáPA | 38,2% | 203 | 328 | +76 | +84 |
| 2149 | IpirangaPR | 38,2% | 487 | 787 | +85 | +67 |
| 2150 | Primeiro de MaioPR | 38,2% | 196 | 317 | +11 | +17 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).