Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | IbiaçáRS | 43,1% | 118 | 156 | +8 | +7 |
| 1302 | HolambraSP | 43,1% | 3.950 | 5.224 | +261 | +371 |
| 1303 | InhumasGO | 43,1% | 3.187 | 4.215 | +210 | -76 |
| 1304 | AlenquerPA | 43,0% | 161 | 213 | +37 | +10 |
| 1305 | Embu das ArtesSP | 43,0% | 10.490 | 13.879 | +965 | +384 |
| 1306 | Salto do ItararéPR | 43,0% | 99 | 131 | +17 | -22 |
| 1307 | GuaraqueçabaPR | 43,0% | 34 | 45 | -10 | -18 |
| 1307 | Capela do Alto AlegreBA | 43,0% | 34 | 45 | +5 | -8 |
| 1309 | IlhotaSC | 43,0% | 1.369 | 1.813 | +35 | -2 |
| 1310 | EstivaMG | 43,0% | 373 | 494 | +28 | -7 |
| 1311 | Afogados da IngazeiraPE | 43,0% | 564 | 747 | +125 | +78 |
| 1312 | FervedouroMG | 43,0% | 117 | 155 | +18 | -7 |
| 1313 | São José do AlegreMG | 43,0% | 40 | 53 | -1 | -23 |
| 1314 | São Pedro do ParanáPR | 43,0% | 98 | 130 | +14 | -2 |
| 1315 | Balneário PiçarrasSC | 43,0% | 2.443 | 3.241 | +158 | +37 |
| 1316 | MedianeiraPR | 43,0% | 5.764 | 7.655 | +64 | +137 |
| 1317 | GuapiramaPR | 43,0% | 128 | 170 | 0 | -26 |
| 1318 | Mogi GuaçuSP | 42,9% | 12.009 | 15.956 | +1.294 | +1.171 |
| 1319 | CametáPA | 42,9% | 325 | 432 | +91 | +137 |
| 1320 | José RaydanMG | 42,9% | 82 | 109 | +37 | +21 |
| 1321 | ArapiracaAL | 42,9% | 8.936 | 11.882 | +658 | +1.136 |
| 1322 | CondeúbaBA | 42,9% | 94 | 125 | +9 | +33 |
| 1323 | AratibaRS | 42,9% | 194 | 258 | +39 | +40 |
| 1324 | Biritiba MirimSP | 42,9% | 739 | 983 | -8 | -150 |
| 1325 | União da VitóriaPR | 42,9% | 3.730 | 4.964 | +102 | +277 |
| 1326 | Júlio de CastilhosRS | 42,9% | 530 | 706 | -29 | -50 |
| 1327 | MaravilhaSC | 42,9% | 3.030 | 4.037 | +189 | +165 |
| 1328 | PlanaltinoBA | 42,9% | 9 | 12 | -1 | -6 |
| 1328 | LavrinhasSP | 42,9% | 132 | 176 | +35 | +7 |
| 1328 | AltaneiraCE | 42,9% | 12 | 16 | -2 | +6 |
| 1328 | Ouro Verde de MinasMG | 42,9% | 24 | 32 | +2 | -2 |
| 1328 | Itamarati de MinasMG | 42,9% | 51 | 68 | +12 | -23 |
| 1328 | PracuúbaAP | 42,9% | 3 | 4 | 0 | +2 |
| 1328 | IcatuMA | 42,9% | 21 | 28 | +13 | +16 |
| 1328 | Terra NovaPE | 42,9% | 6 | 8 | -5 | -69 |
| 1328 | Santo Antônio do ParaísoPR | 42,9% | 60 | 80 | +11 | +10 |
| 1328 | Padre MarcosPI | 42,9% | 12 | 16 | +6 | -7 |
| 1328 | Jenipapo dos VieirasMA | 42,9% | 3 | 4 | -1 | -1 |
| 1328 | Dores do TurvoMG | 42,9% | 27 | 36 | +2 | -2 |
| 1328 | Coqueiros do SulRS | 42,9% | 36 | 48 | -6 | -20 |
| 1328 | Lagoinha do PiauíPI | 42,9% | 6 | 8 | -1 | 0 |
| 1328 | Morrinhos do SulRS | 42,9% | 39 | 52 | +11 | +9 |
| 1328 | CaiçaraRS | 42,9% | 57 | 76 | -9 | +4 |
| 1328 | Coronel MartinsSC | 42,9% | 24 | 32 | -1 | -1 |
| 1328 | Vale RealRS | 42,9% | 237 | 316 | -84 | -176 |
| 1328 | Carlos GomesRS | 42,9% | 3 | 4 | +1 | +3 |
| 1328 | PortoPI | 42,9% | 24 | 32 | -5 | -4 |
| 1348 | Tangará da SerraMT | 42,9% | 7.567 | 10.092 | +236 | -12 |
| 1349 | Santa Terezinha de ItaipuPR | 42,8% | 713 | 951 | +44 | +31 |
| 1350 | PortãoRS | 42,8% | 2.405 | 3.209 | +7 | +41 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).