Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4243 | ErebangoRS | +4 | +4 | -8 | 0 | -3 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | TanquinhoBA | -3 | -4 | -1 | +5 | 0 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | Gramado dos LoureirosRS | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Campo AzulMG | -1 | -1 | 0 | -2 | +1 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | Chapada da NatividadeTO | -3 | +3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Santana dos GarrotesPB | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | São José de EspinharasPB | +11 | 0 | -3 | -11 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Marcos ParentePI | +3 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | MormaçoRS | -2 | -4 | -1 | 0 | +4 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | ParambuCE | +6 | +3 | -4 | -8 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | NazarezinhoPB | -5 | +8 | 0 | -9 | +3 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | São BrásAL | +3 | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | PirapóRS | -1 | -3 | 0 | +2 | -1 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | BuritiranaMA | -1 | +1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Capela do Alto AlegreBA | +4 | -12 | 0 | +6 | -1 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | Vargem BonitaMG | +1 | -3 | +2 | -1 | -2 | 0 | -3 | Indústria |
| 4243 | DurandéMG | +2 | -4 | +1 | 0 | -2 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | CarneirosAL | +1 | +2 | 0 | -6 | 0 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | IvoráRS | +2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | PedranópolisSP | +22 | -3 | -4 | -3 | -6 | -9 | -3 | Serviços |
| 4243 | Bocaina de MinasMG | +2 | -4 | -6 | -2 | +7 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | São Félix do PiauíPI | +1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Bom Sucesso de ItararéSP | -5 | -8 | +13 | +6 | -15 | +6 | -3 | Indústria |
| 4243 | BeriloMG | +7 | +5 | -1 | -34 | +20 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | Riacho da CruzRN | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | Comércio |
| 4243 | Couto de Magalhães de MinasMG | +1 | -11 | 0 | -1 | +8 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | São Braz do PiauíPI | +1 | -5 | +7 | -6 | 0 | 0 | -3 | Indústria |
| 4243 | IgaratáSP | +68 | -28 | -14 | -3 | -4 | -22 | -3 | Serviços |
| 4243 | LuisburgoMG | 0 | +3 | -4 | -3 | +1 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | MorparáBA | +1 | -3 | -1 | +1 | -1 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Ponte BrancaMT | -4 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | UmariCE | -9 | +2 | -1 | +5 | 0 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | Roca SalesRS | +14 | +9 | -52 | +18 | +8 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | CanavieiraPI | +1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Formosa do SulSC | -1 | -8 | -3 | +5 | +4 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | Carrasco BonitoTO | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Rancho QueimadoSC | +10 | +12 | -10 | -19 | +4 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Olho D'Água do PiauíPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | Serviços |
| 4243 | Dois RiachosAL | -3 | -4 | 0 | +2 | +2 | 0 | -3 | Construção |
| 4243 | TimburiSP | -2 | 0 | +11 | 0 | -8 | -4 | -3 | Indústria |
| 4243 | PalmópolisMG | +1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | CapetingaMG | -28 | +2 | -7 | +3 | +27 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | Água BoaMG | +13 | +2 | -3 | -4 | -11 | 0 | -3 | Serviços |
| 4243 | Santa FilomenaPE | -2 | +8 | -9 | 0 | 0 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Nova Santa RitaPI | 0 | +1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | CafearaPR | -4 | +3 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Pareci NovoRS | -1 | +18 | -24 | +1 | +3 | 0 | -3 | Comércio |
| 4243 | Nicolau VergueiroRS | -2 | -9 | -1 | -1 | +10 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | São Geraldo do BaixioMG | +1 | 0 | -7 | 0 | +3 | 0 | -3 | Agropecuária |
| 4243 | Olho d'ÁguaPB | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).