Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | BonópolisGO | 0 | +2 | -1 | -3 | +6 | 0 | +4 | Agropecuária |
| 3721 | Igarapé GrandeMA | +3 | +1 | +4 | -1 | -3 | 0 | +4 | Indústria |
| 3721 | São José dos BasíliosMA | 0 | +3 | -4 | +3 | +2 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | LutéciaSP | +4 | -7 | +5 | 0 | +2 | 0 | +4 | Indústria |
| 3721 | Santana do PiauíPI | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | CaxingóPI | +2 | -2 | +2 | 0 | +2 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Carnaubeira da PenhaPE | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | Santa InêsPB | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | JapuráAM | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | BetâniaPE | +1 | +4 | -2 | 0 | 0 | +1 | +4 | Comércio |
| 3721 | Centro do GuilhermeMA | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Luís DominguesMA | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | ItatiaiaRJ | +179 | +8 | -88 | -92 | 0 | -3 | +4 | Serviços |
| 3721 | Cássia dos CoqueirosSP | +5 | -7 | +1 | -3 | +5 | +3 | +4 | Serviços |
| 3721 | Carlos GomesRS | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Entre FolhasMG | -2 | +5 | +3 | 0 | -2 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Fagundes VarelaRS | +4 | +6 | -7 | +2 | -1 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Rio dos ÍndiosRS | +4 | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Bocaina do SulSC | +8 | +1 | +3 | 0 | -8 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | MiradouroMG | +44 | -8 | -14 | -10 | -8 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Nova Olinda do NorteAM | +7 | +6 | -2 | -7 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | AnadiaAL | -9 | +1 | +10 | 0 | +1 | +1 | +4 | Indústria |
| 3721 | AcauãPI | -2 | +18 | -4 | -8 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | AvelinópolisGO | +8 | -9 | -1 | +12 | -6 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | JoanésiaMG | 0 | -1 | +1 | +3 | +1 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | Barra de São MiguelPB | +1 | +6 | 0 | -3 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | PavussuPI | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | São Miguel do AleixoSE | 0 | +4 | 0 | -9 | +2 | +7 | +4 | Administração |
| 3721 | LamimMG | 0 | +3 | -1 | +5 | -3 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | SiririSE | -6 | +12 | -6 | +1 | +3 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Fonte BoaAM | +7 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Santa Cruz de SalinasMG | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Mendes PimentelMG | -9 | +4 | +3 | +4 | +2 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Santa Maria do SaltoMG | +2 | -3 | 0 | +1 | +4 | 0 | +4 | Agropecuária |
| 3721 | São Francisco do PiauíPI | +4 | -4 | +1 | -2 | -1 | +6 | +4 | Administração |
| 3721 | MatinhasPB | +3 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | TheobromaRO | -6 | +6 | -5 | +5 | +4 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | SanclerlândiaGO | -8 | +1 | -9 | +28 | -8 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | GurinhémPB | +22 | +19 | -18 | -24 | +5 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | São José de PiranhasPB | +9 | -6 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Maurilândia do TocantinsTO | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Deputado Irapuan PinheiroCE | -10 | +7 | +2 | +5 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3793 | Rio RufinoSC | +3 | +1 | -2 | -1 | -3 | +5 | +3 | Administração |
| 3793 | Redenção do GurguéiaPI | +1 | +1 | -9 | +2 | +8 | 0 | +3 | Agropecuária |
| 3793 | AfrânioPE | -6 | +27 | +4 | -20 | -2 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | São Caetano de OdivelasPA | -17 | -2 | +7 | +9 | +6 | 0 | +3 | Construção |
| 3793 | JuremaPI | -1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | +3 | Construção |
| 3793 | ItambéPE | +26 | +12 | +21 | -5 | -40 | -11 | +3 | Serviços |
| 3793 | AgricolândiaPI | +2 | +2 | -2 | +1 | 0 | 0 | +3 | Serviços |
| 3793 | Nova GuataporangaSP | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | +8 | +3 | Administração |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).