Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3156 | Terra AltaPA | +7 | +7 | +1 | -11 | +9 | 0 | +13 | Agropecuária |
| 3156 | ArarunaPB | +10 | -14 | -3 | +20 | 0 | 0 | +13 | Construção |
| 3156 | CandeiasMG | +3 | +86 | -31 | -24 | -21 | 0 | +13 | Comércio |
| 3156 | Buriti dos MontesPI | +5 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | +13 | Construção |
| 3156 | PalminópolisGO | +18 | -1 | +1 | +8 | -13 | 0 | +13 | Serviços |
| 3156 | Isaías CoelhoPI | -2 | +11 | +4 | 0 | 0 | 0 | +13 | Comércio |
| 3156 | Passos MaiaSC | +23 | +1 | -3 | -3 | -6 | +1 | +13 | Serviços |
| 3156 | ItáSC | +15 | -4 | -11 | -11 | +13 | +11 | +13 | Serviços |
| 3156 | Barra de São FranciscoES | +43 | -10 | -104 | -49 | -4 | +137 | +13 | Administração |
| 3156 | DeniseMT | +28 | -12 | -1 | -7 | +5 | 0 | +13 | Serviços |
| 3156 | ItuetaMG | +9 | +15 | -10 | 0 | -1 | 0 | +13 | Comércio |
| 3156 | CumbeSE | -3 | +1 | 0 | +12 | +3 | 0 | +13 | Construção |
| 3156 | Santa Cruz da VitóriaBA | +10 | -1 | -1 | -1 | +6 | 0 | +13 | Serviços |
| 3156 | Alto AlegreSP | +13 | -1 | -7 | 0 | -1 | +9 | +13 | Serviços |
| 3156 | São Benedito do SulPE | -2 | -3 | -1 | +19 | 0 | 0 | +13 | Construção |
| 3156 | JacaraciBA | -2 | +11 | -1 | +3 | +2 | 0 | +13 | Comércio |
| 3217 | FloríneaSP | +3 | +1 | -2 | +17 | -7 | 0 | +12 | Construção |
| 3217 | Nova IbiáBA | -1 | -1 | 0 | +12 | +4 | -2 | +12 | Construção |
| 3217 | Santa Clara d'OesteSP | -3 | +9 | -6 | -4 | +11 | +5 | +12 | Agropecuária |
| 3217 | Floresta do AraguaiaPA | +6 | +9 | +1 | -2 | -2 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | Madre de Deus de MinasMG | +11 | +7 | +7 | -10 | -3 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | Santa Rosa de GoiásGO | +20 | +3 | -3 | -7 | -1 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | BequimãoMA | +11 | +4 | -1 | -2 | 0 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | LivramentoPB | +3 | +7 | 0 | +2 | 0 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | CromíniaGO | +2 | +3 | +8 | -2 | +1 | 0 | +12 | Indústria |
| 3217 | AlecrimRS | +13 | +4 | -4 | 0 | 0 | -1 | +12 | Serviços |
| 3217 | Campo Alegre do FidalgoPI | +2 | +7 | 0 | +3 | 0 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | São Pedro do ParanáPR | +12 | -2 | +10 | -7 | +3 | -4 | +12 | Serviços |
| 3217 | PassagemPB | +15 | -2 | -4 | +3 | 0 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | ColinasRS | +7 | +3 | -5 | +5 | +1 | +1 | +12 | Serviços |
| 3217 | AlvarengaMG | +17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | IbicuitingaCE | +13 | 0 | +1 | -2 | 0 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | Sagrada FamíliaRS | -1 | +5 | +12 | -4 | 0 | 0 | +12 | Indústria |
| 3217 | IpecaetáBA | +6 | +13 | 0 | -6 | -1 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | Santa Luzia do ParáPA | +10 | +10 | -4 | 0 | -4 | 0 | +12 | Serviços |
| 3217 | Brejo GrandeSE | +1 | -2 | -1 | +7 | +3 | +4 | +12 | Construção |
| 3217 | Monteiro LobatoSP | +2 | +7 | 0 | -3 | +5 | +1 | +12 | Comércio |
| 3217 | TuiutiSP | -9 | +6 | +9 | +25 | -18 | -1 | +12 | Construção |
| 3217 | PalmeloGO | -10 | +11 | 0 | +11 | 0 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | IbirajubaPE | +4 | -4 | 0 | +9 | +3 | 0 | +12 | Construção |
| 3217 | Paes LandimPI | 0 | +14 | -2 | 0 | 0 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | Rio Branco do IvaíPR | -9 | -2 | +24 | -1 | -5 | +5 | +12 | Indústria |
| 3217 | CalmonSC | -7 | +5 | +17 | -2 | -1 | 0 | +12 | Indústria |
| 3217 | RelvadoRS | 0 | +6 | +4 | +4 | -2 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | IbateguaraAL | +12 | -8 | -2 | +13 | -3 | 0 | +12 | Construção |
| 3217 | Riachão do PoçoPB | 0 | +15 | -1 | -3 | +2 | -1 | +12 | Comércio |
| 3217 | São João do ManteninhaMG | +3 | -5 | +14 | +4 | -4 | 0 | +12 | Indústria |
| 3217 | Alto AlegreRR | -6 | +27 | 0 | -5 | -5 | +1 | +12 | Comércio |
| 3217 | Laguna CarapãMS | 0 | +35 | +2 | +3 | -28 | 0 | +12 | Comércio |
| 3217 | MaripáPR | +2 | +12 | +5 | -3 | -4 | 0 | +12 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).