Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918 | QueirozSP | +4 | -3 | +22 | -5 | +3 | -3 | +18 | Indústria |
| 2918 | Antônio GonçalvesBA | +2 | +4 | +34 | -23 | +1 | 0 | +18 | Indústria |
| 2918 | CordeirosBA | -1 | +18 | +4 | -1 | -2 | 0 | +18 | Comércio |
| 2918 | Santo ExpeditoSP | +8 | +2 | -1 | +4 | 0 | +5 | +18 | Serviços |
| 2955 | Bela Vista da CarobaPR | +6 | 0 | +19 | +5 | -1 | -12 | +17 | Indústria |
| 2955 | EstrelaRS | -43 | +95 | +51 | -76 | -10 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | AurilândiaGO | +5 | +1 | 0 | -1 | +12 | 0 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | Ouro BrancoMG | +548 | +179 | +136 | -846 | +1 | -1 | +17 | Serviços |
| 2955 | Lagoa dos PatosMG | +10 | +10 | +4 | -1 | -6 | 0 | +17 | Serviços |
| 2955 | Monte Belo do SulRS | +21 | +2 | +22 | -2 | -26 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | TarumirimMG | +12 | -6 | 0 | +7 | +3 | +1 | +17 | Serviços |
| 2955 | MaiquiniqueBA | +8 | -5 | +18 | -2 | -2 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | Alto TaquariMT | +40 | +29 | -66 | -22 | +34 | +2 | +17 | Serviços |
| 2955 | Santo Amaro das BrotasSE | -7 | +4 | -22 | +36 | 0 | +6 | +17 | Construção |
| 2955 | Aurora do TocantinsTO | -2 | +12 | +1 | 0 | +6 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | IgaporãBA | -2 | +6 | +18 | -4 | -1 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | Oliveira de FátimaTO | +4 | +1 | 0 | 0 | +12 | 0 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | Monte Santo do TocantinsTO | +2 | -4 | +6 | 0 | +12 | +1 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | ApuíAM | +9 | -24 | +29 | +3 | 0 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | Ilha das FloresSE | -1 | +28 | 0 | -10 | 0 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | GuapiaçuSP | +80 | +6 | -146 | +137 | -60 | 0 | +17 | Construção |
| 2955 | ParaísoSP | +21 | -8 | +7 | +2 | -5 | 0 | +17 | Serviços |
| 2955 | PiquerobiSP | -1 | -3 | -16 | 0 | +7 | +30 | +17 | Administração |
| 2955 | Ipiranga do SulRS | +7 | +4 | +4 | 0 | +2 | 0 | +17 | Serviços |
| 2955 | Bom Jesus do SulPR | -1 | +1 | +24 | -2 | -3 | -2 | +17 | Indústria |
| 2955 | Alagoinha do PiauíPI | +1 | +5 | +3 | +8 | 0 | 0 | +17 | Construção |
| 2955 | CalifórniaPR | +20 | -15 | +5 | +4 | +2 | +1 | +17 | Serviços |
| 2955 | Sete QuedasMS | -5 | +16 | +1 | +1 | +4 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | MarzagãoGO | -2 | -7 | +2 | +11 | +13 | 0 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | Coração de MariaBA | -15 | +48 | -36 | +17 | +3 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | Coronel BicacoRS | +5 | -8 | -10 | +2 | +28 | 0 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | Novo HorizonteSC | +4 | -2 | +14 | +1 | 0 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | MaquinéRS | -28 | +8 | -16 | -1 | +54 | 0 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | Vista Alegre do PrataRS | +2 | +3 | +4 | +7 | +1 | 0 | +17 | Construção |
| 2955 | Capão Bonito do SulRS | +3 | -5 | -1 | +16 | +4 | 0 | +17 | Construção |
| 2955 | Rosário do IvaíPR | +18 | -2 | +11 | -4 | -7 | +1 | +17 | Serviços |
| 2955 | TracuateuaPA | +3 | +22 | -8 | -2 | +2 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | DerrubadasRS | -6 | +19 | +2 | -1 | +3 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | Amparo do SerraMG | +3 | +9 | +6 | +2 | -3 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | Lavras do SulRS | +1 | -9 | -1 | -6 | +31 | +1 | +17 | Agropecuária |
| 2955 | FainaGO | -9 | +2 | +8 | +20 | -4 | 0 | +17 | Construção |
| 2955 | BrejõesBA | +3 | +11 | 0 | -4 | +7 | 0 | +17 | Comércio |
| 2955 | Abdon BatistaSC | +12 | -1 | +4 | +3 | -1 | 0 | +17 | Serviços |
| 2955 | AranduSP | +40 | +5 | +12 | +2 | -34 | -8 | +17 | Serviços |
| 2955 | Monte das GameleirasRN | +8 | +6 | 0 | +3 | 0 | 0 | +17 | Serviços |
| 2955 | FlóridaPR | -2 | +7 | +15 | -2 | -1 | 0 | +17 | Indústria |
| 2955 | AlambariSP | -6 | +9 | +28 | -3 | -3 | -8 | +17 | Indústria |
| 2955 | São Pedro dos CrentesMA | -1 | +6 | +11 | 0 | +1 | 0 | +17 | Indústria |
| 2999 | TonantinsAM | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +16 | Administração |
| 2999 | QuixabaPB | +2 | -1 | +14 | 0 | 0 | +1 | +16 | Indústria |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).