Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | Campo AlegreSC | +54 | -22 | -3 | -12 | +3 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Água Azul do NortePA | +13 | +10 | -33 | +3 | +27 | 0 | +20 | Agropecuária |
| 2846 | TigrinhosSC | +6 | -5 | +22 | -2 | -1 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | Santa LúciaPR | +3 | -3 | +9 | +8 | +3 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | IepêSP | +18 | -6 | +11 | 0 | -3 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | BotuporãBA | +15 | 0 | -2 | +8 | -1 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Santa Tereza do TocantinsTO | +7 | +5 | +1 | +7 | 0 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Engenheiro Paulo de FrontinRJ | +4 | +12 | +5 | -12 | +5 | +6 | +20 | Comércio |
| 2846 | Luiz AlvesSC | +22 | +54 | -96 | -4 | +32 | +12 | +20 | Comércio |
| 2846 | São João do OesteSC | +35 | -24 | -20 | +2 | +24 | +3 | +20 | Serviços |
| 2846 | JacutingaRS | +18 | +16 | -6 | 0 | -8 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | SerraniaMG | +2 | -2 | -14 | -6 | +40 | 0 | +20 | Agropecuária |
| 2846 | Costa RicaMS | +42 | +20 | -13 | -5 | -24 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | DivisópolisMG | +24 | +5 | 0 | -6 | -3 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Santa Tereza de GoiásGO | -2 | +8 | -2 | +8 | +8 | 0 | +20 | Comércio |
| 2846 | CaçadorSC | +275 | +135 | -501 | +48 | +48 | +15 | +20 | Serviços |
| 2846 | Mâncio LimaAC | +9 | +5 | +2 | -4 | +8 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | ItiúbaBA | +3 | +4 | +10 | +5 | -2 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | ItaúRN | +1 | +6 | +2 | +11 | 0 | 0 | +20 | Construção |
| 2846 | Joaquim PiresPI | +26 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | CaririaçuCE | +3 | -5 | +7 | +17 | -2 | 0 | +20 | Construção |
| 2846 | UrussangaSC | -37 | +4 | +55 | -18 | +18 | -2 | +20 | Indústria |
| 2846 | DormentesPE | +26 | +37 | +23 | -68 | -1 | +3 | +20 | Comércio |
| 2846 | Vale do SolRS | +16 | -6 | +5 | +8 | -3 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | São VicenteRN | +6 | -8 | +23 | -1 | 0 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | BonitoBA | +14 | -4 | +1 | +6 | +3 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Pio IXPI | -9 | +3 | +26 | 0 | 0 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | PiraquêTO | +2 | +3 | +10 | 0 | +5 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | RialmaGO | +24 | -25 | +32 | -3 | -8 | 0 | +20 | Indústria |
| 2846 | Bom Jesus da PenhaMG | +4 | +6 | +4 | +8 | -2 | 0 | +20 | Construção |
| 2846 | Morrinhos do SulRS | +22 | 0 | -3 | +2 | -1 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | LavíniaSP | +20 | +6 | 0 | 0 | -6 | 0 | +20 | Serviços |
| 2846 | Bom Sucesso do SulPR | +2 | +12 | +12 | -4 | +2 | -4 | +20 | Comércio |
| 2846 | Santo AmaroBA | -121 | +31 | +106 | -27 | +10 | +21 | +20 | Indústria |
| 2846 | Pedrinhas PaulistaSP | 0 | +9 | +5 | +2 | +4 | 0 | +20 | Comércio |
| 2846 | ItacambiraMG | +1 | -3 | -2 | -6 | +30 | 0 | +20 | Agropecuária |
| 2846 | ItacajáTO | +2 | +1 | +6 | +4 | +7 | 0 | +20 | Agropecuária |
| 2888 | ItaremaCE | +14 | +11 | +5 | 0 | -11 | 0 | +19 | Serviços |
| 2888 | Dom SilvérioMG | +32 | -11 | +1 | +1 | -4 | 0 | +19 | Serviços |
| 2888 | QueluzitoMG | +4 | +10 | -3 | +4 | +4 | 0 | +19 | Comércio |
| 2888 | ParanhosMS | +8 | +10 | +5 | +5 | -9 | 0 | +19 | Comércio |
| 2888 | São Pedro da CipaMT | 0 | +11 | -3 | +8 | +3 | 0 | +19 | Comércio |
| 2888 | MarilenaPR | -9 | +11 | -18 | +19 | -7 | +23 | +19 | Administração |
| 2888 | Porto RicoPR | +14 | -2 | -12 | +14 | +5 | 0 | +19 | Serviços |
| 2888 | Novo São JoaquimMT | +6 | +2 | -6 | -13 | +30 | 0 | +19 | Agropecuária |
| 2888 | MaetingaBA | +1 | +5 | +4 | +8 | +1 | 0 | +19 | Construção |
| 2888 | JardinópolisSC | +9 | -3 | +7 | +1 | +5 | 0 | +19 | Serviços |
| 2888 | CamamuBA | +18 | +26 | +13 | -49 | +12 | -1 | +19 | Comércio |
| 2888 | Antônio MartinsRN | +1 | -1 | +14 | +4 | +1 | 0 | +19 | Indústria |
| 2888 | BatalhaAL | +12 | 0 | -30 | +50 | -13 | 0 | +19 | Construção |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).