Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | Nova PáduaRS | +2 | +6 | +19 | 0 | +4 | -1 | +30 | Indústria |
| 2449 | ItapiúnaCE | -2 | +30 | -1 | -3 | +6 | 0 | +30 | Comércio |
| 2449 | AlpestreRS | +8 | +10 | +10 | +2 | 0 | 0 | +30 | Comércio |
| 2449 | AcorizalMT | +6 | +9 | -5 | -1 | +21 | 0 | +30 | Agropecuária |
| 2449 | Aliança do TocantinsTO | +22 | +8 | +7 | -5 | -2 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | Lajeado do BugreRS | -1 | +6 | +22 | +3 | 0 | 0 | +30 | Indústria |
| 2449 | São Tomé das LetrasMG | +49 | +5 | -29 | -3 | +8 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | Capitão Leônidas MarquesPR | 0 | +46 | +36 | -19 | 0 | -33 | +30 | Comércio |
| 2449 | Cacimba de DentroPB | 0 | +7 | 0 | +22 | +1 | 0 | +30 | Construção |
| 2449 | MacambiraSE | +26 | -1 | +3 | 0 | +2 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | FênixPR | +14 | +6 | -5 | +16 | -1 | 0 | +30 | Construção |
| 2449 | Piraí do NorteBA | +14 | +13 | +1 | -2 | +4 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | Santa MônicaPR | +2 | +2 | +16 | -2 | +12 | 0 | +30 | Indústria |
| 2449 | JequeriMG | +12 | +4 | +3 | -4 | +15 | 0 | +30 | Agropecuária |
| 2449 | Passagem Franca do PiauíPI | +28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | Brás PiresMG | +1 | -1 | +34 | -4 | -1 | +1 | +30 | Indústria |
| 2449 | ItaocaSP | +4 | +2 | +5 | +6 | +16 | -3 | +30 | Agropecuária |
| 2449 | QuixelôCE | +8 | -2 | +26 | -2 | 0 | 0 | +30 | Indústria |
| 2449 | MilhãCE | +12 | +1 | 0 | +17 | 0 | 0 | +30 | Construção |
| 2449 | Lindóia do SulSC | -6 | +12 | +12 | +12 | 0 | 0 | +30 | Comércio |
| 2449 | QuijingueBA | +18 | +4 | 0 | +11 | -3 | 0 | +30 | Serviços |
| 2449 | Dom Expedito LopesPI | +10 | +2 | -6 | -1 | 0 | +25 | +30 | Administração |
| 2449 | RibeirãozinhoMT | +19 | +6 | +1 | -2 | +7 | -1 | +30 | Serviços |
| 2449 | AbatiáPR | +4 | +9 | +19 | -8 | +7 | -1 | +30 | Indústria |
| 2449 | Pedro GomesMS | 0 | +20 | 0 | -1 | +11 | 0 | +30 | Comércio |
| 2449 | TeolândiaBA | +22 | +15 | 0 | +1 | -8 | 0 | +30 | Serviços |
| 2477 | PalmeirópolisTO | +23 | +10 | -14 | +14 | -4 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | São Sebastião da Vargem AlegreMG | +13 | +10 | +1 | +5 | 0 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | IrupiES | +4 | +15 | -9 | +11 | 0 | +8 | +29 | Comércio |
| 2477 | Estrela VelhaRS | 0 | -9 | +1 | -2 | -7 | +46 | +29 | Administração |
| 2477 | São Luiz do AnauáRR | -18 | -5 | +5 | +51 | -2 | -2 | +29 | Construção |
| 2477 | Santa Rita de JacutingaMG | +27 | +8 | -1 | -2 | -3 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | Barros CassalRS | +11 | +11 | +15 | -2 | -5 | -1 | +29 | Indústria |
| 2477 | Bom JesusRN | +5 | +19 | +6 | -3 | +2 | 0 | +29 | Comércio |
| 2477 | CarnaíbaPE | 0 | +22 | +4 | +4 | 0 | -1 | +29 | Comércio |
| 2477 | CampinaçuGO | +20 | +13 | +3 | 0 | -7 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | Governador Dix-Sept RosadoRN | +1 | +1 | +41 | -31 | +17 | 0 | +29 | Indústria |
| 2477 | ParipueiraAL | +12 | +4 | +19 | -5 | -1 | 0 | +29 | Indústria |
| 2477 | Pedro AfonsoTO | +39 | +8 | -53 | +21 | +14 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | Santo Antônio do IçáAM | -3 | +7 | 0 | +1 | 0 | +24 | +29 | Administração |
| 2477 | Chã de AlegriaPE | -9 | +21 | +8 | +1 | 0 | +8 | +29 | Comércio |
| 2477 | ItamariBA | +1 | +2 | +3 | +19 | +4 | 0 | +29 | Construção |
| 2477 | LidianópolisPR | +22 | +4 | -7 | +1 | +9 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | VianaMA | +43 | +1 | +1 | -17 | +1 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | TarabaiSP | -19 | +2 | +2 | +13 | +26 | +5 | +29 | Agropecuária |
| 2477 | Cristalândia do PiauíPI | -3 | +35 | -3 | 0 | 0 | 0 | +29 | Comércio |
| 2477 | BonfinópolisGO | +41 | -54 | +13 | +25 | +4 | 0 | +29 | Serviços |
| 2477 | São BernardinoSC | -2 | -1 | +22 | +9 | +2 | -1 | +29 | Indústria |
| 2477 | JucatiPE | +8 | +18 | -1 | +4 | 0 | 0 | +29 | Comércio |
| 2477 | Prado FerreiraPR | +3 | +23 | +3 | -2 | +2 | 0 | +29 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).