Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | ConquistaMG | +1 | -7 | +30 | +8 | +4 | 0 | +36 | Indústria |
| 2293 | PontalinaGO | +34 | +3 | -1 | +22 | -22 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | Braço do TrombudoSC | +1 | +3 | +34 | -2 | +2 | -2 | +36 | Indústria |
| 2293 | MirangabaBA | +5 | +15 | +10 | +1 | +5 | 0 | +36 | Comércio |
| 2293 | CavalcanteGO | +23 | +17 | +5 | -5 | -4 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | CaracolPI | +13 | +20 | -1 | +4 | 0 | 0 | +36 | Comércio |
| 2293 | SapucaiaRJ | +8 | +7 | +40 | -1 | -18 | 0 | +36 | Indústria |
| 2293 | TucunduvaRS | +12 | +20 | +6 | -2 | 0 | 0 | +36 | Comércio |
| 2293 | IraceminhaSC | +1 | +18 | +21 | 0 | -4 | 0 | +36 | Indústria |
| 2293 | Vera CruzBA | +25 | -10 | +18 | -1 | +4 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | São Sebastião do PasséBA | +45 | +147 | -51 | -89 | -16 | 0 | +36 | Comércio |
| 2293 | CaracaraíRR | -19 | +20 | -12 | -6 | +12 | +41 | +36 | Administração |
| 2293 | IngaíMG | +1 | +7 | +5 | 0 | +23 | 0 | +36 | Agropecuária |
| 2293 | Fazenda VilanovaRS | +25 | +11 | +19 | -21 | +3 | -1 | +36 | Serviços |
| 2293 | UrucuiaMG | +2 | +44 | +2 | -5 | -7 | 0 | +36 | Comércio |
| 2293 | AracitabaMG | +38 | -2 | +1 | 0 | -1 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | Nova TimboteuaPA | +37 | +1 | -3 | +1 | 0 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | CajuriMG | +16 | +6 | +7 | -1 | +7 | +1 | +36 | Serviços |
| 2293 | Nova TebasPR | +9 | +12 | -4 | +18 | +1 | 0 | +36 | Construção |
| 2293 | VargemSP | +34 | -62 | +53 | +4 | +1 | +6 | +36 | Indústria |
| 2293 | MunhozMG | -1 | +4 | +18 | -1 | +16 | 0 | +36 | Indústria |
| 2293 | Onça de PitanguiMG | +3 | +1 | +2 | 0 | +31 | -1 | +36 | Agropecuária |
| 2293 | IperóSP | -149 | +71 | +124 | +7 | -20 | +3 | +36 | Indústria |
| 2293 | Sentinela do SulRS | +24 | +8 | +4 | -4 | +1 | +3 | +36 | Serviços |
| 2293 | Três RanchosGO | +26 | +2 | -3 | +2 | +9 | 0 | +36 | Serviços |
| 2293 | Alto ParaísoRO | +13 | -15 | +20 | -1 | +19 | 0 | +36 | Indústria |
| 2327 | Bela Vista do MaranhãoMA | +8 | +18 | +8 | -4 | +5 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | IvatubaPR | +29 | -3 | -6 | +4 | -3 | +14 | +35 | Serviços |
| 2327 | CaldazinhaGO | +15 | -5 | +21 | -3 | +7 | 0 | +35 | Indústria |
| 2327 | Lagoa da CanoaAL | +9 | +13 | +12 | +1 | 0 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | São José da BarraMG | +26 | 0 | -25 | -12 | +46 | 0 | +35 | Agropecuária |
| 2327 | São FernandoRN | -1 | +10 | +8 | -16 | 0 | +34 | +35 | Administração |
| 2327 | São ManuelSP | -30 | +59 | -46 | +22 | +27 | +3 | +35 | Comércio |
| 2327 | AraçásBA | +2 | +18 | +6 | 0 | +9 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | PlatinaSP | -2 | +4 | +24 | 0 | +9 | 0 | +35 | Indústria |
| 2327 | Alfredo VasconcelosMG | +44 | +3 | -5 | -16 | +9 | 0 | +35 | Serviços |
| 2327 | Serafina CorrêaRS | +48 | +23 | -21 | +24 | -40 | +1 | +35 | Serviços |
| 2327 | Porto VitóriaPR | +29 | +4 | -14 | 0 | -3 | +19 | +35 | Serviços |
| 2327 | Campo Alegre de LourdesBA | +32 | -2 | +23 | -21 | +3 | 0 | +35 | Serviços |
| 2327 | Nova Santa HelenaMT | +5 | +36 | -1 | -18 | +13 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | Fernando PrestesSP | +20 | -42 | +18 | +1 | +27 | +11 | +35 | Agropecuária |
| 2327 | SardoáMG | +4 | +11 | +9 | +8 | +3 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | CarutaperaMA | -4 | +13 | -1 | +24 | +2 | +1 | +35 | Construção |
| 2327 | TupãssiPR | +20 | +7 | +14 | -10 | +4 | 0 | +35 | Serviços |
| 2327 | TapejaraPR | +24 | +135 | -155 | -35 | +50 | +16 | +35 | Comércio |
| 2327 | Bom JesusSC | +11 | +9 | +2 | +5 | +8 | 0 | +35 | Serviços |
| 2327 | Santo Antônio do GramaMG | +5 | +24 | -3 | +9 | 0 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | EsperantinaPI | -3 | +36 | +7 | +4 | -9 | 0 | +35 | Comércio |
| 2327 | Coronel SapucaiaMS | +34 | -1 | -2 | -8 | +12 | 0 | +35 | Serviços |
| 2327 | Campo ErêSC | +20 | -10 | +17 | +3 | +10 | -5 | +35 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).