Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | Rio Pardo de MinasMG | +18 | -5 | -5 | +24 | -92 | 0 | -60 | Construção |
| 5201 | São José dos CordeirosPB | +1 | -3 | -3 | -55 | 0 | 0 | -60 | Serviços |
| 5201 | Nova Santa RosaPR | -5 | -8 | -110 | +5 | +58 | 0 | -60 | Agropecuária |
| 5201 | Afonso CunhaMA | +2 | +2 | 0 | +2 | -66 | 0 | -60 | Serviços |
| 5201 | BrumadinhoMG | +86 | +33 | +101 | -366 | +28 | +58 | -60 | Indústria |
| 5206 | Antonina do NorteCE | +5 | +4 | 0 | -70 | 0 | 0 | -61 | Serviços |
| 5206 | EchaporãSP | +6 | +17 | -87 | -18 | +21 | 0 | -61 | Agropecuária |
| 5206 | TapesRS | +15 | -25 | -19 | -5 | -26 | -1 | -61 | Serviços |
| 5206 | RodelasBA | -29 | -6 | +6 | -37 | +5 | 0 | -61 | Indústria |
| 5210 | Cândido RodriguesSP | +11 | -25 | -8 | +6 | -40 | -6 | -62 | Serviços |
| 5210 | Salto GrandeSP | +11 | -29 | -48 | -1 | -5 | +10 | -62 | Serviços |
| 5212 | AngélicaMS | +17 | +12 | -115 | +2 | +21 | 0 | -63 | Agropecuária |
| 5212 | IguaraçuPR | -11 | -1 | -8 | -8 | -5 | -30 | -63 | Comércio |
| 5214 | CodajásAM | -25 | 0 | -8 | -32 | 0 | +1 | -64 | Administração |
| 5214 | Colônia LeopoldinaAL | +11 | -14 | -34 | 0 | -27 | 0 | -64 | Serviços |
| 5214 | São Gonçalo do AbaetéMG | -9 | -4 | -7 | -30 | -14 | 0 | -64 | Administração |
| 5217 | TupiramaTO | -1 | +2 | +1 | +4 | +3 | -74 | -65 | Construção |
| 5217 | Lagoa VermelhaRS | +6 | -68 | +16 | -1 | -13 | -5 | -65 | Indústria |
| 5217 | Frei PauloSE | +59 | -1 | -125 | -15 | +15 | +2 | -65 | Serviços |
| 5217 | ManduriSP | +54 | +14 | -18 | 0 | -94 | -21 | -65 | Serviços |
| 5217 | ItaaraRS | -49 | +4 | -2 | -11 | -7 | 0 | -65 | Comércio |
| 5217 | SalinópolisPA | +66 | +80 | -1 | -212 | +2 | 0 | -65 | Comércio |
| 5217 | Bento de AbreuSP | +32 | +3 | -81 | 0 | -3 | -16 | -65 | Serviços |
| 5217 | CachoeiraBA | +27 | -21 | -23 | -52 | +4 | 0 | -65 | Serviços |
| 5217 | AlterosaMG | +5 | -32 | -42 | -2 | +4 | +2 | -65 | Serviços |
| 5226 | Nova CandeláriaRS | -14 | -23 | -31 | -4 | +6 | 0 | -66 | Agropecuária |
| 5226 | IpaussuSP | -21 | -18 | -20 | +1 | 0 | -8 | -66 | Construção |
| 5226 | QuatisRJ | -75 | +10 | +2 | -9 | +6 | 0 | -66 | Comércio |
| 5226 | CharqueadasRS | -3 | +25 | -107 | +16 | +3 | 0 | -66 | Comércio |
| 5226 | Sete BarrasSP | -26 | +18 | +6 | -1 | -25 | -38 | -66 | Comércio |
| 5226 | TimbaúbaPE | +40 | +1 | -13 | +7 | -101 | 0 | -66 | Serviços |
| 5226 | ParanacityPR | +19 | -12 | -91 | +15 | +3 | 0 | -66 | Serviços |
| 5233 | LagesSC | +739 | -133 | -554 | -105 | -15 | +1 | -67 | Serviços |
| 5233 | Buriti BravoMA | -7 | -6 | -3 | -22 | -29 | 0 | -67 | Administração |
| 5233 | PiaçabuçuAL | -4 | -11 | -49 | -2 | -1 | 0 | -67 | Administração |
| 5236 | VianópolisGO | -45 | +33 | -12 | -52 | +8 | 0 | -68 | Comércio |
| 5236 | SobradinhoRS | +29 | -30 | -31 | -34 | +3 | -5 | -68 | Serviços |
| 5236 | São José dos AusentesRS | -37 | +24 | +4 | +6 | -71 | +6 | -68 | Comércio |
| 5236 | Mário CamposMG | -58 | +8 | -51 | +45 | -12 | 0 | -68 | Construção |
| 5240 | Olhos-d'ÁguaMG | -24 | +20 | -20 | +4 | -49 | 0 | -69 | Comércio |
| 5241 | Nova ResendeMG | +19 | +9 | -21 | -18 | -59 | 0 | -70 | Serviços |
| 5241 | SabinópolisMG | -6 | -5 | -43 | +1 | -16 | -1 | -70 | Construção |
| 5241 | CruzCE | +169 | +77 | +25 | -339 | -2 | 0 | -70 | Serviços |
| 5241 | CacequiRS | +21 | -42 | +3 | -34 | -18 | 0 | -70 | Serviços |
| 5241 | PedralvaMG | +10 | -3 | -45 | -9 | -24 | +1 | -70 | Serviços |
| 5246 | Ouro Preto do OesteRO | +15 | +54 | +1 | -50 | -3 | -88 | -71 | Comércio |
| 5246 | MuzambinhoMG | +64 | -4 | +26 | -105 | -52 | 0 | -71 | Serviços |
| 5246 | Cambará do SulRS | -4 | -19 | -27 | -3 | -18 | 0 | -71 | Administração |
| 5246 | São GabrielRS | -31 | -138 | +59 | -6 | +44 | +1 | -71 | Indústria |
| 5246 | RondolândiaMT | -11 | +4 | -1 | 0 | -63 | 0 | -71 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).