Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4947 | PaialSC | +2 | +13 | -39 | -3 | +1 | 0 | -26 | Comércio |
| 4947 | GouveiaMG | +2 | -2 | -22 | +2 | -6 | 0 | -26 | Serviços |
| 4947 | CumariGO | 0 | +8 | -5 | -1 | -28 | 0 | -26 | Comércio |
| 4947 | Cândido MendesMA | +11 | +1 | -2 | -31 | -5 | 0 | -26 | Serviços |
| 4947 | Coqueiros do SulRS | -1 | -6 | -14 | -1 | -5 | +1 | -26 | Administração |
| 4947 | PiracemaMG | +10 | +2 | +5 | -15 | -28 | 0 | -26 | Serviços |
| 4947 | Mato VerdeMG | -61 | +22 | +21 | -7 | -1 | 0 | -26 | Comércio |
| 4958 | LontraMG | +18 | +20 | -41 | -6 | -18 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | Jardim OlindaPR | 0 | -3 | -11 | -13 | -4 | +4 | -27 | Administração |
| 4958 | GáliaSP | -16 | -3 | -35 | +4 | +6 | +17 | -27 | Administração |
| 4958 | Senador La RocqueMA | -32 | +2 | +2 | -11 | +12 | 0 | -27 | Agropecuária |
| 4958 | Alto Boa VistaMT | -24 | +8 | 0 | -1 | -10 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | Igaraçu do TietêSP | -38 | +8 | +9 | -12 | +8 | -2 | -27 | Indústria |
| 4958 | Dom FelicianoRS | -24 | +7 | -1 | +2 | -11 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | Floresta AzulBA | -2 | +8 | 0 | -35 | +2 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | LajeadoTO | -28 | +5 | -1 | +2 | -5 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | FiladélfiaBA | -11 | -9 | -3 | -7 | +3 | 0 | -27 | Agropecuária |
| 4958 | NovorizonteMG | -11 | +3 | -7 | -14 | +2 | 0 | -27 | Comércio |
| 4958 | Rodrigues AlvesAC | -5 | +3 | 0 | -2 | 0 | -23 | -27 | Comércio |
| 4958 | Santana do São FranciscoSE | +9 | -1 | 0 | -2 | -1 | -32 | -27 | Serviços |
| 4971 | PorecatuPR | +38 | -19 | -38 | -5 | -4 | 0 | -28 | Serviços |
| 4971 | EugenópolisMG | +6 | -10 | -19 | -3 | -2 | 0 | -28 | Serviços |
| 4971 | GuareíSP | -24 | +13 | -26 | -2 | -8 | +19 | -28 | Administração |
| 4971 | GuamirangaPR | +9 | 0 | -23 | -24 | 0 | +10 | -28 | Administração |
| 4971 | BoquiraBA | +2 | +1 | -25 | -7 | +1 | 0 | -28 | Serviços |
| 4971 | GuaraqueçabaPR | +5 | +7 | -29 | -2 | -7 | -2 | -28 | Comércio |
| 4971 | Tomar do GeruSE | 0 | -2 | -10 | -13 | -3 | 0 | -28 | Serviços |
| 4971 | Espigão D'OesteRO | +44 | +37 | -80 | -31 | 0 | +2 | -28 | Serviços |
| 4979 | HumaitáAM | -30 | +22 | +8 | +12 | -41 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | LuzilândiaPI | -10 | -15 | -7 | +1 | +2 | 0 | -29 | Agropecuária |
| 4979 | Porto EstrelaMT | -3 | 0 | -21 | 0 | -5 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | CruzáliaSP | -5 | -5 | -8 | -8 | -3 | 0 | -29 | Administração |
| 4979 | Engenheiro CaldasMG | +8 | +5 | -24 | -15 | -9 | +6 | -29 | Serviços |
| 4979 | Rio CrespoRO | +8 | -6 | +7 | -1 | -37 | 0 | -29 | Serviços |
| 4979 | Vila Nova dos MartíriosMA | +19 | -8 | -9 | -5 | -26 | 0 | -29 | Serviços |
| 4979 | Vitor MeirelesSC | +8 | -18 | -12 | +1 | -10 | +2 | -29 | Serviços |
| 4979 | MortugabaBA | +18 | +14 | -4 | -57 | 0 | 0 | -29 | Serviços |
| 4979 | LajesRN | -33 | +11 | -4 | -6 | +3 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | TeixeiraPB | -2 | -11 | -2 | -13 | -1 | 0 | -29 | Administração |
| 4979 | Nova EuropaSP | -12 | +19 | +14 | -6 | -44 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | CanasSP | +4 | +5 | +22 | -56 | -4 | 0 | -29 | Indústria |
| 4979 | Bom Jesus do TocantinsPA | +7 | +7 | -12 | -10 | -21 | 0 | -29 | Serviços |
| 4979 | Feliz NatalMT | -6 | -14 | -4 | -18 | +13 | 0 | -29 | Agropecuária |
| 4979 | Vila FlorRN | +2 | -20 | -9 | -3 | +1 | 0 | -29 | Serviços |
| 4979 | SobradinhoBA | -19 | +36 | -5 | -48 | +7 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | PequeriMG | -5 | +5 | -20 | +1 | -10 | 0 | -29 | Comércio |
| 4979 | SertanejaPR | -5 | 0 | -12 | -4 | -5 | -3 | -29 | Comércio |
| 4979 | PindoretamaCE | -44 | +54 | +14 | -95 | +42 | 0 | -29 | Comércio |
| 4999 | CasinhasPE | -4 | 0 | +2 | -28 | 0 | 0 | -30 | Indústria |
| 4999 | Senador Alexandre CostaMA | +18 | -2 | 0 | 0 | -44 | -2 | -30 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).