Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4629 | InaciolândiaGO | 339 | 350 | -11 | -1,8 | R$ 1.923,50 |
| 4629 | TacibaSP | 390 | 401 | -11 | -1,7 | R$ 2.049,75 |
| 4629 | AlcantilPB | 32 | 43 | -11 | -1,9 | R$ 1.603,67 |
| 4629 | BrejetubaES | 542 | 553 | -11 | -0,8 | R$ 1.965,83 |
| 4629 | ArapongaMG | 104 | 115 | -11 | -1,3 | R$ 1.905,25 |
| 4629 | Monte FormosoMG | 22 | 33 | -11 | -2,5 | R$ 1.692,08 |
| 4629 | CarvalhosMG | 105 | 116 | -11 | -2,4 | R$ 1.754,42 |
| 4629 | InhangapiPA | 259 | 270 | -11 | -1,0 | R$ 1.811,75 |
| 4629 | Pau BrasilBA | 94 | 105 | -11 | -1,2 | R$ 1.936,33 |
| 4629 | ItapissumaPE | 1.048 | 1.059 | -11 | -0,4 | R$ 2.284,92 |
| 4629 | Santa HelenaPR | 2.877 | 2.888 | -11 | -0,4 | R$ 2.169,17 |
| 4629 | São Gonçalo do PiauíPI | 48 | 59 | -11 | -2,2 | R$ 1.862,33 |
| 4629 | JapoatãSE | 342 | 353 | -11 | -0,8 | R$ 1.634,33 |
| 4629 | Itamarati de MinasMG | 119 | 130 | -11 | -3,0 | R$ 1.777,75 |
| 4629 | Palma SolaSC | 700 | 711 | -11 | -1,4 | R$ 1.940,83 |
| 4629 | BertópolisMG | 15 | 26 | -11 | -2,4 | R$ 1.668,45 |
| 4629 | BerizalMG | 94 | 105 | -11 | -2,6 | R$ 1.784,67 |
| 4668 | Fernando FalcãoMA | 42 | 54 | -12 | -1,1 | R$ 1.942,17 |
| 4668 | São Jerônimo da SerraPR | 254 | 266 | -12 | -1,1 | R$ 2.063,75 |
| 4668 | Bom Jesus do OesteSC | 133 | 145 | -12 | -5,4 | R$ 2.309,08 |
| 4668 | AguiarnópolisTO | 748 | 760 | -12 | -2,7 | R$ 1.689,92 |
| 4668 | ItajáRN | 341 | 353 | -12 | -1,6 | R$ 1.805,00 |
| 4668 | Santana do ManhuaçuMG | 279 | 291 | -12 | -1,3 | R$ 1.672,92 |
| 4668 | Monte Santo de MinasMG | 2.039 | 2.051 | -12 | -0,6 | R$ 1.823,58 |
| 4668 | Dona InêsPB | 23 | 35 | -12 | -1,1 | R$ 1.773,08 |
| 4668 | Santa Maria do CambucáPE | 81 | 93 | -12 | -0,8 | R$ 1.803,08 |
| 4668 | Santa IsabelGO | 138 | 150 | -12 | -3,4 | R$ 2.157,67 |
| 4668 | Conceição do CanindéPI | 24 | 36 | -12 | -2,4 | R$ 1.848,90 |
| 4668 | Sebastião BarrosPI | 30 | 42 | -12 | -3,7 | R$ 2.023,00 |
| 4668 | DarcinópolisTO | 359 | 371 | -12 | -2,0 | R$ 1.949,92 |
| 4668 | Padre ParaísoMG | 586 | 598 | -12 | -0,7 | R$ 1.726,00 |
| 4668 | Tiradentes do SulRS | 81 | 93 | -12 | -2,3 | R$ 1.820,75 |
| 4668 | Cândido SalesBA | 224 | 236 | -12 | -0,5 | R$ 1.753,75 |
| 4668 | São NicolauRS | 147 | 159 | -12 | -2,3 | R$ 1.876,83 |
| 4668 | Nova OlindaPB | 11 | 23 | -12 | -2,0 | R$ 1.784,00 |
| 4668 | Morro Cabeça no TempoPI | 22 | 34 | -12 | -2,7 | R$ 2.035,70 |
| 4668 | IatiPE | 98 | 110 | -12 | -0,7 | R$ 1.726,92 |
| 4668 | BozanoRS | 50 | 62 | -12 | -5,5 | R$ 2.436,92 |
| 4668 | MiradorMA | 343 | 355 | -12 | -0,6 | R$ 1.828,25 |
| 4668 | Nova RomaGO | 105 | 117 | -12 | -4,0 | R$ 3.760,58 |
| 4668 | TuntumMA | 269 | 281 | -12 | -0,3 | R$ 1.678,08 |
| 4668 | PalmaMG | 94 | 106 | -12 | -2,1 | R$ 1.779,58 |
| 4668 | CarlindaMT | 707 | 719 | -12 | -1,2 | R$ 2.200,17 |
| 4668 | CrisólitaMG | 64 | 76 | -12 | -2,3 | R$ 1.703,75 |
| 4668 | André da RochaRS | 74 | 86 | -12 | -10,4 | R$ 2.081,25 |
| 4668 | Lajedo do TabocalBA | 41 | 53 | -12 | -1,6 | R$ 1.898,83 |
| 4697 | São José do JacuriMG | 104 | 117 | -13 | -2,1 | R$ 1.696,42 |
| 4697 | VeríssimoMG | 378 | 391 | -13 | -3,7 | R$ 2.199,00 |
| 4697 | Santa Vitória do PalmarRS | 3.184 | 3.197 | -13 | -0,4 | R$ 2.048,50 |
| 4697 | São João do ParaísoMA | 41 | 54 | -13 | -1,3 | R$ 1.795,33 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).