Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | Santa Luzia D'OesteRO | 323 | 317 | +6 | 0,8 | R$ 1.960,08 |
| 3592 | Rafael GodeiroRN | 17 | 11 | +6 | 2,0 | R$ 1.765,82 |
| 3592 | CaaporãPB | 2.006 | 2.000 | +6 | 0,3 | R$ 2.121,67 |
| 3592 | MalacachetaMG | 464 | 458 | +6 | 0,3 | R$ 1.757,67 |
| 3592 | Lagoa dos Três CantosRS | 99 | 93 | +6 | 3,4 | R$ 2.005,92 |
| 3592 | Santa Margarida do SulRS | 175 | 169 | +6 | 2,3 | R$ 2.108,25 |
| 3592 | São João do CarúMA | 31 | 25 | +6 | 0,5 | R$ 1.783,58 |
| 3592 | Timbé do SulSC | 347 | 341 | +6 | 1,1 | R$ 2.031,08 |
| 3592 | Rio SonoTO | 125 | 119 | +6 | 1,3 | R$ 2.018,67 |
| 3592 | Lago VerdeMA | 28 | 22 | +6 | 0,4 | R$ 1.618,08 |
| 3592 | CaapirangaAM | 12 | 6 | +6 | 0,4 | R$ 3.721,25 |
| 3592 | São João da SerraPI | 15 | 9 | +6 | 1,0 | R$ 1.814,17 |
| 3592 | CaiçaraPB | 94 | 88 | +6 | 0,9 | R$ 1.748,75 |
| 3592 | PorteirãoGO | 472 | 466 | +6 | 1,4 | R$ 2.136,00 |
| 3592 | Capinzal do NorteMA | 70 | 64 | +6 | 0,5 | R$ 1.756,33 |
| 3592 | TunasRS | 45 | 39 | +6 | 1,6 | R$ 1.844,00 |
| 3592 | Nova CampinaSP | 594 | 588 | +6 | 0,7 | R$ 2.378,92 |
| 3592 | Novo ItacolomiPR | 184 | 178 | +6 | 1,9 | R$ 2.260,08 |
| 3592 | EsperantinópolisMA | 82 | 76 | +6 | 0,3 | R$ 1.648,58 |
| 3592 | IndaiabiraMG | 104 | 98 | +6 | 0,9 | R$ 1.872,25 |
| 3592 | Eugênio de CastroRS | 141 | 135 | +6 | 2,2 | R$ 2.039,25 |
| 3592 | São RobertoMA | 13 | 7 | +6 | 1,3 | R$ 1.785,50 |
| 3592 | Boa VistaPB | 180 | 174 | +6 | 0,9 | R$ 2.016,17 |
| 3592 | Nova UniãoMG | 226 | 220 | +6 | 1,0 | R$ 1.814,00 |
| 3592 | Água LimpaGO | 93 | 87 | +6 | 3,3 | R$ 2.000,33 |
| 3592 | AxixáMA | 47 | 41 | +6 | 0,5 | R$ 1.720,50 |
| 3592 | Goianésia do ParáPA | 905 | 899 | +6 | 0,2 | R$ 1.965,92 |
| 3592 | Lago dos RodriguesMA | 95 | 89 | +6 | 0,7 | R$ 1.872,50 |
| 3592 | Carlos ChagasMG | 1.362 | 1.356 | +6 | 0,3 | R$ 1.769,17 |
| 3592 | CalçadoPE | 30 | 24 | +6 | 0,5 | R$ 1.676,92 |
| 3592 | Cerro GrandeRS | 38 | 32 | +6 | 2,5 | R$ 1.941,75 |
| 3592 | CandealBA | 32 | 26 | +6 | 0,8 | R$ 1.760,33 |
| 3592 | Coqueiro BaixoRS | 13 | 7 | +6 | 4,6 | R$ 2.061,67 |
| 3592 | Liberato SalzanoRS | 142 | 136 | +6 | 1,2 | R$ 1.929,25 |
| 3592 | SaboeiroCE | 48 | 42 | +6 | 0,4 | R$ 1.598,75 |
| 3592 | IporangaSP | 160 | 154 | +6 | 1,5 | R$ 2.088,33 |
| 3592 | TimbirasMA | 99 | 93 | +6 | 0,2 | R$ 1.620,00 |
| 3592 | Capão AltoSC | 235 | 229 | +6 | 2,3 | R$ 2.012,58 |
| 3592 | Ouro VelhoPB | 16 | 10 | +6 | 2,0 | R$ 1.634,30 |
| 3592 | Santa TeresaES | 2.190 | 2.184 | +6 | 0,3 | R$ 1.912,25 |
| 3592 | Santo Antônio da BarraGO | 596 | 590 | +6 | 1,4 | R$ 2.188,83 |
| 3592 | Marajá do SenaMA | 18 | 12 | +6 | 0,8 | R$ 2.444,00 |
| 3592 | Salto VelosoSC | 932 | 926 | +6 | 1,3 | R$ 2.099,92 |
| 3592 | PerobalPR | 482 | 476 | +6 | 0,8 | R$ 2.191,83 |
| 3592 | Senhora do PortoMG | 61 | 55 | +6 | 2,0 | R$ 1.711,25 |
| 3592 | Amarante do MaranhãoMA | 194 | 188 | +6 | 0,2 | R$ 1.713,25 |
| 3592 | EsperantinaTO | 34 | 28 | +6 | 0,8 | R$ 1.995,92 |
| 3592 | SeritingaMG | 89 | 83 | +6 | 3,2 | R$ 1.757,08 |
| 3592 | AraguanãMA | 13 | 7 | +6 | 0,5 | R$ 1.730,50 |
| 3592 | PutingaRS | 166 | 160 | +6 | 1,6 | R$ 1.937,42 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).