Ranking nacional de salário médio de admissão por município — 2025
Ribeirão do Sul (SP) teve o maior salário médio de admissão no país em 2025: R$ 5.347,28. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | GuaramirangaCE | R$ 1.687,34 | R$ 1.704,86 | R$ 1.655,84 | 150 |
| 4902 | São José do JacuriMG | R$ 1.687,19 | R$ 1.643,56 | R$ 1.770,16 | 104 |
| 4903 | São Félix de MinasMG | R$ 1.687,07 | R$ 1.771,96 | R$ 1.556,30 | 54 |
| 4904 | Frei InocêncioMG | R$ 1.686,97 | R$ 1.722,31 | R$ 1.621,33 | 302 |
| 4905 | Alagoa NovaPB | R$ 1.686,91 | R$ 1.690,69 | R$ 1.663,65 | 344 |
| 4906 | TibauRN | R$ 1.686,76 | R$ 1.712,02 | R$ 1.588,71 | 434 |
| 4907 | Marechal ThaumaturgoAC | R$ 1.686,75 | R$ 1.766,50 | R$ 1.544,99 | 10 |
| 4908 | JesuâniaMG | R$ 1.686,58 | R$ 1.689,68 | R$ 1.671,28 | 235 |
| 4909 | José de FreitasPI | R$ 1.686,42 | R$ 1.737,85 | R$ 1.563,42 | 749 |
| 4910 | MarcaçãoPB | R$ 1.686,34 | R$ 1.711,50 | R$ 1.494,77 | 28 |
| 4911 | BeberibeCE | R$ 1.685,85 | R$ 1.720,44 | R$ 1.597,97 | 2.209 |
| 4912 | Matriz de CamaragibeAL | R$ 1.685,66 | R$ 1.675,48 | R$ 1.781,13 | 1.360 |
| 4913 | MacaúbasBA | R$ 1.685,34 | R$ 1.749,44 | R$ 1.575,52 | 531 |
| 4914 | Poço das TrincheirasAL | R$ 1.685,31 | R$ 1.749,44 | R$ 1.488,00 | 32 |
| 4915 | Afogados da IngazeiraPE | R$ 1.685,09 | R$ 1.692,62 | R$ 1.674,36 | 1.311 |
| 4916 | Lago da PedraMA | R$ 1.684,99 | R$ 1.692,88 | R$ 1.670,59 | 892 |
| 4917 | PiancóPB | R$ 1.684,94 | R$ 1.646,81 | R$ 1.748,85 | 210 |
| 4918 | Paula CândidoMG | R$ 1.684,91 | R$ 1.732,80 | R$ 1.589,12 | 221 |
| 4919 | Varre-SaiRJ | R$ 1.684,64 | R$ 1.699,13 | R$ 1.668,62 | 376 |
| 4920 | ArauáSE | R$ 1.684,62 | R$ 1.735,11 | R$ 1.467,64 | 98 |
| 4921 | SatubinhaMA | R$ 1.684,22 | R$ 1.691,61 | R$ 1.518,00 | 23 |
| 4922 | Taquaritinga do NortePE | R$ 1.683,98 | R$ 1.687,78 | R$ 1.676,07 | 816 |
| 4923 | PescadorMG | R$ 1.683,96 | R$ 1.658,83 | R$ 1.725,83 | 54 |
| 4924 | Concórdia do ParáPA | R$ 1.683,87 | R$ 1.675,60 | R$ 1.726,12 | 709 |
| 4925 | Coronel João PessoaRN | R$ 1.683,67 | R$ 1.676,34 | R$ 1.715,75 | 35 |
| 4926 | Astolfo DutraMG | R$ 1.683,50 | R$ 1.771,78 | R$ 1.601,66 | 1.565 |
| 4927 | CuruáPA | R$ 1.683,43 | R$ 1.772,04 | R$ 1.577,10 | 35 |
| 4928 | Pão de AçúcarAL | R$ 1.683,25 | R$ 1.737,20 | R$ 1.609,13 | 138 |
| 4929 | ItabaianaPB | R$ 1.683,19 | R$ 1.719,85 | R$ 1.592,04 | 583 |
| 4930 | Conceição da AparecidaMG | R$ 1.683,10 | R$ 1.678,26 | R$ 1.693,23 | 984 |
| 4931 | ArapiracaAL | R$ 1.682,93 | R$ 1.727,47 | R$ 1.624,19 | 20.818 |
| 4932 | Nísia FlorestaRN | R$ 1.682,90 | R$ 1.692,73 | R$ 1.640,38 | 1.134 |
| 4933 | AratacaBA | R$ 1.682,53 | R$ 1.681,25 | R$ 1.698,92 | 410 |
| 4934 | Dom CavatiMG | R$ 1.682,39 | R$ 1.770,25 | R$ 1.578,50 | 192 |
| 4935 | GoiabeiraMG | R$ 1.682,34 | R$ 1.725,81 | R$ 1.630,35 | 55 |
| 4936 | Taquaral de GoiásGO | R$ 1.681,89 | R$ 1.755,79 | R$ 1.591,39 | 207 |
| 4937 | Santana da Boa VistaRS | R$ 1.681,86 | R$ 1.715,63 | R$ 1.583,27 | 149 |
| 4938 | ParamotiCE | R$ 1.681,84 | R$ 1.727,78 | R$ 1.541,93 | 44 |
| 4939 | Bom JardimMA | R$ 1.681,81 | R$ 1.715,60 | R$ 1.595,80 | 216 |
| 4940 | Passagem FrancaMA | R$ 1.681,66 | R$ 1.700,67 | R$ 1.541,97 | 468 |
| 4941 | SuméPB | R$ 1.681,64 | R$ 1.695,70 | R$ 1.657,29 | 374 |
| 4942 | Joaquim NabucoPE | R$ 1.681,51 | R$ 1.685,21 | R$ 1.647,17 | 424 |
| 4943 | Caldas BrandãoPB | R$ 1.681,49 | R$ 1.701,17 | R$ 1.578,59 | 86 |
| 4944 | ErváliaMG | R$ 1.681,11 | R$ 1.766,53 | R$ 1.619,13 | 968 |
| 4945 | Buriti dos MontesPI | R$ 1.680,83 | R$ 1.715,91 | R$ 1.534,67 | 38 |
| 4946 | Porto Rico do MaranhãoMA | R$ 1.680,20 | R$ 1.531,00 | R$ 2.277,00 | 5 |
| 4947 | MacururéBA | R$ 1.680,16 | R$ 1.691,07 | R$ 1.534,80 | 22 |
| 4948 | MombaçaCE | R$ 1.680,09 | R$ 1.710,94 | R$ 1.633,72 | 662 |
| 4949 | ItarantimBA | R$ 1.680,03 | R$ 1.731,81 | R$ 1.520,44 | 459 |
| 4950 | PintópolisMG | R$ 1.680,03 | R$ 1.666,27 | R$ 1.726,02 | 88 |
Ribeirão do Sul (SP) — R$ 5.347,28. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).