Ranking nacional de salário médio de admissão por município — 2025
Ribeirão do Sul (SP) teve o maior salário médio de admissão no país em 2025: R$ 5.347,28. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ParaísoSP | R$ 2.404,87 | R$ 2.476,35 | R$ 2.159,70 | 756 |
| 402 | SorocabaSP | R$ 2.404,46 | R$ 2.584,34 | R$ 2.216,55 | 144.900 |
| 403 | DouradoSP | R$ 2.404,44 | R$ 2.586,46 | R$ 2.176,26 | 1.244 |
| 404 | AmericanaSP | R$ 2.403,85 | R$ 2.515,58 | R$ 2.286,12 | 46.125 |
| 405 | Cristiano OtoniMG | R$ 2.403,44 | R$ 2.607,56 | R$ 1.784,14 | 289 |
| 406 | Estiva GerbiSP | R$ 2.402,97 | R$ 2.512,20 | R$ 2.181,84 | 1.295 |
| 407 | AuroraSC | R$ 2.402,64 | R$ 2.486,18 | R$ 2.223,40 | 1.624 |
| 408 | CandeiasBA | R$ 2.402,54 | R$ 2.560,54 | R$ 2.064,41 | 5.625 |
| 409 | SagresSP | R$ 2.402,02 | R$ 2.538,29 | R$ 2.147,26 | 88 |
| 410 | Bonfinópolis de MinasMG | R$ 2.401,75 | R$ 2.531,64 | R$ 1.981,43 | 465 |
| 411 | Santa FilomenaPI | R$ 2.401,63 | R$ 2.417,37 | R$ 2.264,90 | 937 |
| 412 | Neves PaulistaSP | R$ 2.401,40 | R$ 2.503,50 | R$ 2.228,35 | 914 |
| 413 | Franco da RochaSP | R$ 2.401,11 | R$ 2.517,17 | R$ 2.265,05 | 11.514 |
| 414 | ErmoSC | R$ 2.401,11 | R$ 2.536,10 | R$ 2.059,44 | 317 |
| 415 | SorrisoMT | R$ 2.400,79 | R$ 2.566,06 | R$ 2.085,97 | 31.519 |
| 416 | Nova ItaberabaSC | R$ 2.399,45 | R$ 2.541,57 | R$ 2.182,69 | 349 |
| 417 | ConcórdiaSC | R$ 2.399,12 | R$ 2.441,17 | R$ 2.331,70 | 19.470 |
| 418 | IperóSP | R$ 2.399,07 | R$ 2.672,18 | R$ 2.103,65 | 3.464 |
| 419 | CedralSP | R$ 2.398,82 | R$ 2.510,26 | R$ 2.198,29 | 2.272 |
| 420 | Porto FelizSP | R$ 2.398,14 | R$ 2.553,45 | R$ 2.209,31 | 10.635 |
| 421 | CanitarSP | R$ 2.397,29 | R$ 2.409,56 | R$ 2.380,99 | 173 |
| 422 | Santana dos MontesMG | R$ 2.396,75 | R$ 2.544,81 | R$ 2.050,07 | 69 |
| 423 | VitóriaES | R$ 2.396,64 | R$ 2.648,31 | R$ 2.135,99 | 88.860 |
| 424 | CamapuãMS | R$ 2.396,22 | R$ 2.634,82 | R$ 1.825,38 | 1.413 |
| 425 | ApiúnaSC | R$ 2.395,79 | R$ 2.509,69 | R$ 2.301,17 | 1.556 |
| 426 | GuapiaçuSP | R$ 2.394,45 | R$ 2.506,79 | R$ 2.193,65 | 3.882 |
| 427 | AraquariSC | R$ 2.394,32 | R$ 2.489,20 | R$ 2.224,40 | 14.019 |
| 428 | MaracaíSP | R$ 2.394,23 | R$ 2.412,94 | R$ 2.366,87 | 1.660 |
| 429 | Vila Bela da Santíssima TrindadeMT | R$ 2.393,65 | R$ 2.547,00 | R$ 1.835,47 | 2.222 |
| 430 | PindamonhangabaSP | R$ 2.393,24 | R$ 2.567,91 | R$ 2.158,11 | 16.280 |
| 431 | CaçapavaSP | R$ 2.393,16 | R$ 2.525,58 | R$ 2.246,59 | 8.979 |
| 432 | São Joaquim da BarraSP | R$ 2.393,01 | R$ 2.675,79 | R$ 2.099,07 | 5.400 |
| 433 | ViadutosRS | R$ 2.392,74 | R$ 2.784,15 | R$ 1.927,47 | 131 |
| 434 | TesouroMT | R$ 2.392,65 | R$ 2.398,92 | R$ 2.353,79 | 503 |
| 435 | Conceição das AlagoasMG | R$ 2.391,03 | R$ 2.626,98 | R$ 1.773,90 | 3.604 |
| 436 | CabreúvaSP | R$ 2.390,83 | R$ 2.516,29 | R$ 2.244,36 | 13.389 |
| 437 | LontrasSC | R$ 2.390,62 | R$ 2.624,58 | R$ 2.137,03 | 2.249 |
| 438 | Nova IorqueMA | R$ 2.389,02 | R$ 2.476,22 | R$ 1.953,04 | 56 |
| 439 | PlatinaSP | R$ 2.388,77 | R$ 2.432,01 | R$ 2.174,14 | 182 |
| 440 | JeriquaraSP | R$ 2.388,47 | R$ 2.506,81 | R$ 2.040,48 | 675 |
| 441 | São Félix do TocantinsTO | R$ 2.388,46 | R$ 2.485,30 | R$ 1.677,41 | 331 |
| 442 | Ipiranga do SulRS | R$ 2.388,33 | R$ 2.635,39 | R$ 1.879,23 | 63 |
| 443 | IndiavaíMT | R$ 2.388,10 | R$ 2.508,39 | R$ 2.062,32 | 90 |
| 444 | Trombudo CentralSC | R$ 2.388,09 | R$ 2.508,97 | R$ 2.263,31 | 983 |
| 445 | TirosMG | R$ 2.387,75 | R$ 2.468,81 | R$ 2.228,67 | 1.522 |
| 446 | CandiotaRS | R$ 2.386,76 | R$ 2.588,08 | R$ 2.016,93 | 851 |
| 447 | Picada CaféRS | R$ 2.386,54 | R$ 2.489,17 | R$ 2.299,33 | 795 |
| 448 | Mogi MirimSP | R$ 2.386,16 | R$ 2.519,58 | R$ 2.230,96 | 17.089 |
| 449 | Professor JamilGO | R$ 2.385,96 | R$ 2.627,26 | R$ 1.967,70 | 123 |
| 450 | Pouso RedondoSC | R$ 2.385,37 | R$ 2.472,43 | R$ 2.281,01 | 3.562 |
Ribeirão do Sul (SP) — R$ 5.347,28. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).