Ranking nacional de salário médio de admissão por município — 2025
Ribeirão do Sul (SP) teve o maior salário médio de admissão no país em 2025: R$ 5.347,28. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | LagoaPB | R$ 1.920,13 | R$ 2.025,93 | R$ 1.554,34 | 96 |
| 2952 | XinguaraPA | R$ 1.919,82 | R$ 2.002,01 | R$ 1.743,52 | 6.140 |
| 2953 | Governador ValadaresMG | R$ 1.919,75 | R$ 2.007,79 | R$ 1.812,03 | 31.115 |
| 2954 | TabaíRS | R$ 1.919,69 | R$ 2.020,22 | R$ 1.791,63 | 431 |
| 2955 | Cruzeiro do OestePR | R$ 1.919,42 | R$ 1.891,60 | R$ 1.962,80 | 2.990 |
| 2956 | IgaratingaMG | R$ 1.919,37 | R$ 2.005,65 | R$ 1.767,49 | 2.005 |
| 2957 | Santa Cruz de MinasMG | R$ 1.919,12 | R$ 2.022,37 | R$ 1.739,56 | 699 |
| 2958 | Ribeirão do PinhalPR | R$ 1.919,07 | R$ 1.983,93 | R$ 1.820,04 | 729 |
| 2959 | Assunção do PiauíPI | R$ 1.919,05 | R$ 1.912,69 | R$ 2.004,90 | 25 |
| 2960 | Sucupira do RiachãoMA | R$ 1.918,77 | R$ 1.944,42 | R$ 1.611,07 | 43 |
| 2961 | Santa Cecília do PavãoPR | R$ 1.918,60 | R$ 2.047,18 | R$ 1.727,47 | 104 |
| 2962 | Nova OlímpiaPR | R$ 1.918,58 | R$ 1.945,60 | R$ 1.880,52 | 294 |
| 2963 | Coronel Domingos SoaresPR | R$ 1.918,45 | R$ 1.990,67 | R$ 1.745,56 | 551 |
| 2964 | Bom RepousoMG | R$ 1.918,22 | R$ 2.080,81 | R$ 1.765,58 | 410 |
| 2965 | BujariAC | R$ 1.918,07 | R$ 1.922,91 | R$ 1.913,81 | 1.052 |
| 2966 | CanguçuRS | R$ 1.918,02 | R$ 1.954,50 | R$ 1.871,60 | 1.988 |
| 2967 | José Gonçalves de MinasMG | R$ 1.917,90 | R$ 1.896,73 | R$ 1.967,29 | 37 |
| 2968 | Ji-ParanáRO | R$ 1.917,58 | R$ 2.009,17 | R$ 1.800,10 | 20.141 |
| 2969 | Visconde do Rio BrancoMG | R$ 1.917,53 | R$ 2.047,39 | R$ 1.728,07 | 5.039 |
| 2970 | UruocaCE | R$ 1.917,39 | R$ 1.918,39 | R$ 1.896,82 | 654 |
| 2971 | Três PontasMG | R$ 1.917,01 | R$ 2.003,72 | R$ 1.789,17 | 8.976 |
| 2972 | TabocãoTO | R$ 1.917,00 | R$ 2.006,59 | R$ 1.658,68 | 149 |
| 2973 | CocalPI | R$ 1.916,92 | R$ 1.970,17 | R$ 1.695,47 | 436 |
| 2974 | CongonhinhasPR | R$ 1.916,78 | R$ 2.019,72 | R$ 1.789,41 | 398 |
| 2975 | Ribamar FiqueneMA | R$ 1.916,76 | R$ 1.958,03 | R$ 1.701,48 | 121 |
| 2976 | ItagiBA | R$ 1.916,64 | R$ 1.952,00 | R$ 1.823,30 | 127 |
| 2977 | Itambé do Mato DentroMG | R$ 1.916,63 | R$ 2.091,03 | R$ 1.600,53 | 20 |
| 2978 | São TiagoMG | R$ 1.916,45 | R$ 2.005,73 | R$ 1.734,71 | 856 |
| 2979 | Lima CamposMA | R$ 1.916,41 | R$ 1.959,71 | R$ 1.736,47 | 139 |
| 2980 | MondaíSC | R$ 1.916,35 | R$ 1.944,51 | R$ 1.880,96 | 1.991 |
| 2981 | IbititáBA | R$ 1.916,11 | R$ 1.979,86 | R$ 1.676,08 | 101 |
| 2982 | Nossa Senhora dos RemédiosPI | R$ 1.915,94 | R$ 1.955,44 | R$ 1.695,89 | 20 |
| 2983 | IndianópolisPR | R$ 1.915,94 | R$ 2.011,43 | R$ 1.824,13 | 637 |
| 2984 | PinhalRS | R$ 1.915,40 | R$ 1.974,37 | R$ 1.772,25 | 421 |
| 2985 | Frei PauloSE | R$ 1.915,22 | R$ 1.930,05 | R$ 1.812,04 | 519 |
| 2986 | Arroio do PadreRS | R$ 1.915,19 | R$ 1.949,05 | R$ 1.845,37 | 46 |
| 2987 | AmarantePI | R$ 1.915,18 | R$ 1.992,81 | R$ 1.551,18 | 268 |
| 2988 | CentralinaMG | R$ 1.915,13 | R$ 2.067,20 | R$ 1.690,21 | 443 |
| 2989 | LupionópolisPR | R$ 1.915,11 | R$ 1.986,86 | R$ 1.852,82 | 294 |
| 2990 | Santo Antônio do AventureiroMG | R$ 1.915,05 | R$ 2.068,05 | R$ 1.582,83 | 141 |
| 2991 | Maurilândia do TocantinsTO | R$ 1.914,96 | R$ 1.894,42 | R$ 2.088,03 | 35 |
| 2992 | Santo Antônio das MissõesRS | R$ 1.914,76 | R$ 1.963,99 | R$ 1.832,75 | 469 |
| 2993 | São SepéRS | R$ 1.914,53 | R$ 2.008,11 | R$ 1.780,43 | 1.252 |
| 2994 | DavinópolisGO | R$ 1.914,17 | R$ 1.959,28 | R$ 1.738,26 | 66 |
| 2995 | Barra de São FranciscoES | R$ 1.914,03 | R$ 2.021,31 | R$ 1.768,38 | 3.530 |
| 2996 | Sítio do QuintoBA | R$ 1.913,98 | R$ 1.938,91 | R$ 1.870,77 | 50 |
| 2997 | TavaresRS | R$ 1.913,97 | R$ 1.910,90 | R$ 1.919,06 | 228 |
| 2998 | AguiarPB | R$ 1.913,91 | R$ 1.931,13 | R$ 1.600,47 | 180 |
| 2999 | CromíniaGO | R$ 1.913,84 | R$ 1.980,59 | R$ 1.769,22 | 159 |
| 3000 | CandóiPR | R$ 1.913,71 | R$ 2.170,74 | R$ 1.642,49 | 2.229 |
Ribeirão do Sul (SP) — R$ 5.347,28. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).