Ranking nacional de salário médio de admissão por município — 2025
Ribeirão do Sul (SP) teve o maior salário médio de admissão no país em 2025: R$ 5.347,28. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | BarracãoRS | R$ 2.026,88 | R$ 2.116,10 | R$ 1.890,22 | 150 |
| 2202 | RondolândiaMT | R$ 2.026,51 | R$ 2.069,26 | R$ 1.660,40 | 535 |
| 2203 | Leoberto LealSC | R$ 2.026,36 | R$ 2.021,03 | R$ 2.034,43 | 148 |
| 2204 | Pariquera-AçuSP | R$ 2.026,35 | R$ 1.995,41 | R$ 2.060,61 | 1.772 |
| 2205 | ParacambiRJ | R$ 2.026,29 | R$ 2.176,06 | R$ 1.827,09 | 4.094 |
| 2206 | VianópolisGO | R$ 2.026,28 | R$ 2.121,52 | R$ 1.780,08 | 1.701 |
| 2207 | Porto NacionalTO | R$ 2.026,02 | R$ 2.128,87 | R$ 1.821,42 | 6.046 |
| 2208 | União do OesteSC | R$ 2.026,00 | R$ 2.089,85 | R$ 1.933,35 | 161 |
| 2209 | PitangaPR | R$ 2.025,96 | R$ 2.136,52 | R$ 1.845,51 | 2.982 |
| 2210 | ItapecericaMG | R$ 2.025,79 | R$ 2.084,94 | R$ 1.956,60 | 1.757 |
| 2211 | Lagoa VermelhaRS | R$ 2.025,74 | R$ 2.132,71 | R$ 1.881,90 | 3.338 |
| 2212 | Dona EmmaSC | R$ 2.025,63 | R$ 2.131,25 | R$ 1.902,69 | 770 |
| 2213 | Divino de São LourençoES | R$ 2.025,58 | R$ 2.047,75 | R$ 1.968,93 | 163 |
| 2214 | Bom JesusPI | R$ 2.025,53 | R$ 2.120,87 | R$ 1.782,79 | 2.855 |
| 2215 | CaldasMG | R$ 2.025,47 | R$ 2.187,35 | R$ 1.798,22 | 877 |
| 2216 | Celso RamosSC | R$ 2.025,19 | R$ 2.080,11 | R$ 1.883,50 | 163 |
| 2217 | ItanhémBA | R$ 2.024,75 | R$ 2.104,91 | R$ 1.776,62 | 183 |
| 2218 | CataguasesMG | R$ 2.024,58 | R$ 2.155,34 | R$ 1.862,75 | 5.293 |
| 2219 | IratiSC | R$ 2.024,55 | R$ 2.261,38 | R$ 1.829,16 | 186 |
| 2220 | CarmópolisSE | R$ 2.024,54 | R$ 2.090,44 | R$ 1.798,36 | 934 |
| 2221 | QuixabaPE | R$ 2.024,43 | R$ 2.011,45 | R$ 2.041,41 | 15 |
| 2222 | Bom Retiro do SulRS | R$ 2.024,42 | R$ 2.113,88 | R$ 1.932,58 | 1.655 |
| 2223 | São Salvador do TocantinsTO | R$ 2.024,37 | R$ 2.176,94 | R$ 1.551,42 | 46 |
| 2224 | GuapimirimRJ | R$ 2.024,19 | R$ 2.123,05 | R$ 1.803,64 | 3.632 |
| 2225 | São MartinhoRS | R$ 2.024,16 | R$ 2.113,32 | R$ 1.937,79 | 416 |
| 2226 | AnastácioMS | R$ 2.023,90 | R$ 2.088,49 | R$ 1.803,96 | 1.685 |
| 2227 | ItapuraSP | R$ 2.023,71 | R$ 1.997,60 | R$ 2.084,63 | 258 |
| 2228 | Juiz de ForaMG | R$ 2.023,60 | R$ 2.082,47 | R$ 1.956,62 | 75.517 |
| 2229 | AnchietaSC | R$ 2.023,58 | R$ 2.138,46 | R$ 1.857,44 | 474 |
| 2230 | Carmo do CajuruMG | R$ 2.023,57 | R$ 2.180,53 | R$ 1.793,36 | 2.655 |
| 2231 | Riachão das NevesBA | R$ 2.023,53 | R$ 2.047,14 | R$ 1.855,81 | 2.213 |
| 2232 | São BorjaRS | R$ 2.023,24 | R$ 2.146,11 | R$ 1.823,45 | 5.337 |
| 2233 | Capivari do SulRS | R$ 2.023,18 | R$ 2.119,09 | R$ 1.842,17 | 686 |
| 2234 | Sertão SantanaRS | R$ 2.023,05 | R$ 2.101,52 | R$ 1.880,75 | 227 |
| 2235 | ParobéRS | R$ 2.022,97 | R$ 2.118,48 | R$ 1.927,88 | 8.771 |
| 2236 | Nova LaranjeirasPR | R$ 2.022,86 | R$ 2.127,52 | R$ 1.837,24 | 410 |
| 2237 | ItamonteMG | R$ 2.022,70 | R$ 2.162,43 | R$ 1.780,77 | 1.218 |
| 2238 | JauruMT | R$ 2.022,64 | R$ 2.291,23 | R$ 1.650,12 | 234 |
| 2239 | GiruáRS | R$ 2.022,64 | R$ 2.137,44 | R$ 1.824,79 | 1.040 |
| 2240 | PetrópolisRJ | R$ 2.022,44 | R$ 2.096,19 | R$ 1.931,26 | 29.490 |
| 2241 | Conceição da BarraES | R$ 2.022,39 | R$ 2.134,77 | R$ 1.742,77 | 1.749 |
| 2242 | GuarinosGO | R$ 2.022,33 | R$ 2.161,87 | R$ 1.464,17 | 24 |
| 2243 | Presidente JuscelinoMA | R$ 2.022,18 | R$ 2.132,01 | R$ 1.850,57 | 35 |
| 2244 | ImbuiaSC | R$ 2.021,77 | R$ 2.057,36 | R$ 1.947,19 | 755 |
| 2245 | CacaulândiaRO | R$ 2.021,75 | R$ 2.152,21 | R$ 1.723,33 | 145 |
| 2246 | ItararéSP | R$ 2.021,53 | R$ 2.051,67 | R$ 1.979,81 | 3.630 |
| 2247 | Volta RedondaRJ | R$ 2.021,20 | R$ 2.203,35 | R$ 1.819,73 | 33.838 |
| 2248 | ItumbiaraGO | R$ 2.021,14 | R$ 2.166,03 | R$ 1.800,66 | 20.185 |
| 2249 | ManausAM | R$ 2.021,13 | R$ 2.081,58 | R$ 1.916,51 | 279.936 |
| 2250 | Barra do ChapéuSP | R$ 2.020,57 | R$ 2.016,55 | R$ 2.027,87 | 78 |
Ribeirão do Sul (SP) — R$ 5.347,28. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).