Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | CedralSP | R$ 2.510,26 | R$ 2.198,29 | R$ 311,97 | 12,4% |
| 3352 | Santa SaleteSP | R$ 2.255,87 | R$ 1.975,46 | R$ 280,41 | 12,4% |
| 3353 | Lagoa NovaRN | R$ 1.853,72 | R$ 1.623,27 | R$ 230,45 | 12,4% |
| 3354 | CariacicaES | R$ 2.070,81 | R$ 1.813,32 | R$ 257,49 | 12,4% |
| 3355 | Palma SolaSC | R$ 2.048,87 | R$ 1.793,99 | R$ 254,89 | 12,4% |
| 3356 | UniãoPI | R$ 1.765,86 | R$ 1.546,17 | R$ 219,68 | 12,4% |
| 3357 | AlagoaMG | R$ 1.802,86 | R$ 1.578,45 | R$ 224,41 | 12,4% |
| 3358 | São Miguel do TapuioPI | R$ 1.702,51 | R$ 1.490,55 | R$ 211,96 | 12,4% |
| 3359 | IvotiRS | R$ 2.331,05 | R$ 2.040,71 | R$ 290,34 | 12,5% |
| 3360 | Alto GarçasMT | R$ 2.178,33 | R$ 1.906,82 | R$ 271,51 | 12,5% |
| 3361 | Estrela do NorteSP | R$ 2.143,42 | R$ 1.876,24 | R$ 267,19 | 12,5% |
| 3362 | Fruta de LeiteMG | R$ 1.736,63 | R$ 1.520,02 | R$ 216,61 | 12,5% |
| 3363 | Lagoa da PrataMG | R$ 2.090,60 | R$ 1.829,76 | R$ 260,83 | 12,5% |
| 3364 | MangaratibaRJ | R$ 2.008,99 | R$ 1.758,32 | R$ 250,67 | 12,5% |
| 3365 | São Lourenço da SerraSP | R$ 2.096,97 | R$ 1.835,28 | R$ 261,69 | 12,5% |
| 3366 | ItatiRS | R$ 2.124,83 | R$ 1.859,65 | R$ 265,18 | 12,5% |
| 3367 | EldoradoMS | R$ 1.953,71 | R$ 1.709,85 | R$ 243,86 | 12,5% |
| 3368 | Santa Helena de GoiásGO | R$ 2.082,25 | R$ 1.822,31 | R$ 259,94 | 12,5% |
| 3369 | Conceição do AraguaiaPA | R$ 2.025,60 | R$ 1.772,71 | R$ 252,89 | 12,5% |
| 3370 | Nova Esperança do SudoestePR | R$ 2.135,91 | R$ 1.869,14 | R$ 266,77 | 12,5% |
| 3371 | Santa Izabel do OestePR | R$ 2.217,94 | R$ 1.940,90 | R$ 277,04 | 12,5% |
| 3372 | GuapiaçuSP | R$ 2.506,79 | R$ 2.193,65 | R$ 313,14 | 12,5% |
| 3373 | Cachoeiro de ItapemirimES | R$ 2.072,72 | R$ 1.813,78 | R$ 258,94 | 12,5% |
| 3374 | Cássia dos CoqueirosSP | R$ 2.189,01 | R$ 1.915,49 | R$ 273,53 | 12,5% |
| 3375 | Santa Rosa de ViterboSP | R$ 2.294,38 | R$ 2.007,56 | R$ 286,82 | 12,5% |
| 3376 | Santa Terezinha de ItaipuPR | R$ 2.271,47 | R$ 1.987,51 | R$ 283,96 | 12,5% |
| 3377 | BraúnaSP | R$ 2.071,62 | R$ 1.812,64 | R$ 258,98 | 12,5% |
| 3378 | Matias CardosoMG | R$ 1.801,69 | R$ 1.576,38 | R$ 225,31 | 12,5% |
| 3379 | GravataíRS | R$ 2.209,20 | R$ 1.932,78 | R$ 276,41 | 12,5% |
| 3380 | Barra de São FranciscoES | R$ 2.021,31 | R$ 1.768,38 | R$ 252,93 | 12,5% |
| 3381 | Braço do NorteSC | R$ 2.346,26 | R$ 2.052,57 | R$ 293,69 | 12,5% |
| 3382 | General MaynardSE | R$ 1.714,83 | R$ 1.500,10 | R$ 214,73 | 12,5% |
| 3383 | TheobromaRO | R$ 2.097,64 | R$ 1.834,93 | R$ 262,70 | 12,5% |
| 3384 | Itapecerica da SerraSP | R$ 2.345,44 | R$ 2.051,68 | R$ 293,77 | 12,5% |
| 3385 | SilvianópolisMG | R$ 1.921,53 | R$ 1.680,70 | R$ 240,83 | 12,5% |
| 3386 | BombinhasSC | R$ 2.474,52 | R$ 2.164,37 | R$ 310,16 | 12,5% |
| 3387 | SertâniaPE | R$ 1.910,10 | R$ 1.670,66 | R$ 239,43 | 12,5% |
| 3388 | Vera CruzRN | R$ 1.874,84 | R$ 1.639,80 | R$ 235,04 | 12,5% |
| 3389 | Marechal ThaumaturgoAC | R$ 1.766,50 | R$ 1.544,99 | R$ 221,51 | 12,5% |
| 3390 | GongogiBA | R$ 1.805,93 | R$ 1.579,39 | R$ 226,54 | 12,5% |
| 3391 | Paraguaçu PaulistaSP | R$ 2.550,10 | R$ 2.230,19 | R$ 319,91 | 12,5% |
| 3392 | GuamirangaPR | R$ 2.255,52 | R$ 1.972,33 | R$ 283,20 | 12,6% |
| 3393 | Santa CecíliaSC | R$ 2.233,81 | R$ 1.953,11 | R$ 280,70 | 12,6% |
| 3394 | MaravilhaSC | R$ 2.341,42 | R$ 2.047,17 | R$ 294,26 | 12,6% |
| 3395 | BertópolisMG | R$ 1.736,27 | R$ 1.518,00 | R$ 218,27 | 12,6% |
| 3396 | Campos NovosSC | R$ 2.461,86 | R$ 2.152,35 | R$ 309,51 | 12,6% |
| 3397 | ItaquaraBA | R$ 1.850,60 | R$ 1.617,86 | R$ 232,74 | 12,6% |
| 3398 | IndaiabiraMG | R$ 1.906,18 | R$ 1.666,44 | R$ 239,74 | 12,6% |
| 3399 | MilagresCE | R$ 1.886,22 | R$ 1.648,73 | R$ 237,49 | 12,6% |
| 3400 | TaquaritingaSP | R$ 2.286,65 | R$ 1.998,62 | R$ 288,03 | 12,6% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).