Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | IbaretamaCE | R$ 1.765,31 | R$ 1.645,79 | R$ 119,52 | 6,8% |
| 1802 | FormigueiroRS | R$ 1.870,83 | R$ 1.744,14 | R$ 126,69 | 6,8% |
| 1803 | TucuruíPA | R$ 1.944,92 | R$ 1.813,08 | R$ 131,85 | 6,8% |
| 1804 | Lagoa do PiauíPI | R$ 1.700,25 | R$ 1.584,91 | R$ 115,33 | 6,8% |
| 1805 | Simões FilhoBA | R$ 2.128,16 | R$ 1.983,71 | R$ 144,45 | 6,8% |
| 1806 | Antônio Prado de MinasMG | R$ 2.049,13 | R$ 1.910,00 | R$ 139,13 | 6,8% |
| 1807 | Dom ViçosoMG | R$ 1.762,06 | R$ 1.642,36 | R$ 119,70 | 6,8% |
| 1808 | JacaraúPB | R$ 1.743,00 | R$ 1.624,39 | R$ 118,60 | 6,8% |
| 1809 | Brasil NovoPA | R$ 1.757,59 | R$ 1.637,87 | R$ 119,71 | 6,8% |
| 1810 | Tuneiras do OestePR | R$ 2.014,01 | R$ 1.876,56 | R$ 137,45 | 6,8% |
| 1811 | Santo Antônio do MonteMG | R$ 1.873,75 | R$ 1.745,84 | R$ 127,91 | 6,8% |
| 1812 | MacieiraSC | R$ 2.147,50 | R$ 2.000,89 | R$ 146,60 | 6,8% |
| 1813 | AugustinópolisTO | R$ 1.817,66 | R$ 1.693,51 | R$ 124,15 | 6,8% |
| 1814 | Sapucaia do SulRS | R$ 2.263,95 | R$ 2.109,07 | R$ 154,88 | 6,8% |
| 1815 | ItanhomiMG | R$ 1.793,79 | R$ 1.670,85 | R$ 122,94 | 6,9% |
| 1816 | São BentoPB | R$ 1.716,68 | R$ 1.599,00 | R$ 117,68 | 6,9% |
| 1817 | RiquezaSC | R$ 2.109,68 | R$ 1.965,02 | R$ 144,66 | 6,9% |
| 1818 | Santa Maria da SerraSP | R$ 2.040,65 | R$ 1.900,71 | R$ 139,95 | 6,9% |
| 1819 | Piraí do NorteBA | R$ 1.535,01 | R$ 1.429,69 | R$ 105,32 | 6,9% |
| 1820 | Cruz MachadoPR | R$ 2.078,11 | R$ 1.935,44 | R$ 142,67 | 6,9% |
| 1821 | Santo EstêvãoBA | R$ 1.823,14 | R$ 1.697,94 | R$ 125,20 | 6,9% |
| 1822 | Bom Jesus do AmparoMG | R$ 1.983,71 | R$ 1.847,32 | R$ 136,39 | 6,9% |
| 1823 | Presidente Jânio QuadrosBA | R$ 1.615,41 | R$ 1.504,33 | R$ 111,08 | 6,9% |
| 1824 | Presidente SarneyMA | R$ 1.860,61 | R$ 1.732,66 | R$ 127,95 | 6,9% |
| 1825 | Conceição do CasteloES | R$ 1.863,45 | R$ 1.735,26 | R$ 128,19 | 6,9% |
| 1826 | Vista AlegreRS | R$ 1.951,37 | R$ 1.817,05 | R$ 134,32 | 6,9% |
| 1827 | Santa Rosa de LimaSE | R$ 1.630,23 | R$ 1.518,00 | R$ 112,23 | 6,9% |
| 1828 | CamamuBA | R$ 1.789,50 | R$ 1.666,26 | R$ 123,24 | 6,9% |
| 1829 | JaguapitãPR | R$ 2.159,25 | R$ 2.010,44 | R$ 148,81 | 6,9% |
| 1830 | DormentesPE | R$ 1.731,72 | R$ 1.612,37 | R$ 119,35 | 6,9% |
| 1831 | SourePA | R$ 1.784,60 | R$ 1.661,52 | R$ 123,08 | 6,9% |
| 1832 | ItaipulândiaPR | R$ 2.072,85 | R$ 1.929,80 | R$ 143,05 | 6,9% |
| 1833 | Planaltina do ParanáPR | R$ 2.195,46 | R$ 2.043,94 | R$ 151,53 | 6,9% |
| 1834 | Zé DocaMA | R$ 1.785,97 | R$ 1.662,68 | R$ 123,29 | 6,9% |
| 1835 | Morro Cabeça no TempoPI | R$ 2.095,55 | R$ 1.950,81 | R$ 144,74 | 6,9% |
| 1836 | AraricáRS | R$ 2.147,47 | R$ 1.999,05 | R$ 148,42 | 6,9% |
| 1837 | TaperoáPB | R$ 1.670,49 | R$ 1.554,86 | R$ 115,63 | 6,9% |
| 1838 | UruburetamaCE | R$ 1.773,43 | R$ 1.650,59 | R$ 122,85 | 6,9% |
| 1839 | Teófilo OtoniMG | R$ 1.887,48 | R$ 1.756,66 | R$ 130,82 | 6,9% |
| 1840 | Frei MartinhoPB | R$ 1.653,26 | R$ 1.538,67 | R$ 114,59 | 6,9% |
| 1841 | São LuísMA | R$ 2.144,14 | R$ 1.995,34 | R$ 148,81 | 6,9% |
| 1842 | BodóRN | R$ 1.646,95 | R$ 1.532,61 | R$ 114,33 | 6,9% |
| 1843 | Monte Alegre do SulSP | R$ 2.358,32 | R$ 2.194,59 | R$ 163,72 | 6,9% |
| 1844 | UbirajaraSP | R$ 1.978,19 | R$ 1.840,83 | R$ 137,35 | 6,9% |
| 1845 | Bela Vista de MinasMG | R$ 2.361,57 | R$ 2.197,42 | R$ 164,15 | 7,0% |
| 1846 | CachoeirinhaTO | R$ 1.661,56 | R$ 1.546,00 | R$ 115,56 | 7,0% |
| 1847 | TimonMA | R$ 1.755,59 | R$ 1.633,47 | R$ 122,13 | 7,0% |
| 1848 | São BentoMA | R$ 1.687,32 | R$ 1.569,76 | R$ 117,56 | 7,0% |
| 1849 | Santo Antônio de JesusBA | R$ 1.814,43 | R$ 1.688,01 | R$ 126,42 | 7,0% |
| 1850 | CaucaiaCE | R$ 1.952,39 | R$ 1.816,35 | R$ 136,04 | 7,0% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).