Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | MortugabaBA | R$ 1.827,35 | R$ 1.731,66 | R$ 95,70 | 5,2% |
| 1452 | GraçaCE | R$ 1.621,25 | R$ 1.536,33 | R$ 84,92 | 5,2% |
| 1453 | Santa MarianaPR | R$ 2.279,94 | R$ 2.160,48 | R$ 119,46 | 5,2% |
| 1454 | Água Doce do MaranhãoMA | R$ 2.420,60 | R$ 2.293,72 | R$ 126,88 | 5,2% |
| 1455 | BuritisRO | R$ 1.849,85 | R$ 1.752,81 | R$ 97,04 | 5,2% |
| 1456 | MauésAM | R$ 1.690,33 | R$ 1.601,34 | R$ 88,99 | 5,3% |
| 1457 | ParatyRJ | R$ 1.924,35 | R$ 1.822,68 | R$ 101,67 | 5,3% |
| 1458 | Campos do JordãoSP | R$ 2.154,74 | R$ 2.040,63 | R$ 114,10 | 5,3% |
| 1459 | Arroio do PadreRS | R$ 1.949,05 | R$ 1.845,37 | R$ 103,68 | 5,3% |
| 1460 | Vargem BonitaSC | R$ 2.368,49 | R$ 2.241,96 | R$ 126,53 | 5,3% |
| 1461 | ConchasSP | R$ 2.054,05 | R$ 1.944,13 | R$ 109,91 | 5,4% |
| 1462 | ImbuiaSC | R$ 2.057,36 | R$ 1.947,19 | R$ 110,17 | 5,4% |
| 1463 | Capão BonitoSP | R$ 2.113,43 | R$ 2.000,19 | R$ 113,24 | 5,4% |
| 1464 | PancasES | R$ 1.761,93 | R$ 1.667,50 | R$ 94,43 | 5,4% |
| 1465 | AngelinaSC | R$ 2.179,88 | R$ 2.062,97 | R$ 116,91 | 5,4% |
| 1466 | Timbé do SulSC | R$ 2.105,03 | R$ 1.992,13 | R$ 112,90 | 5,4% |
| 1467 | Rio Grande do PiauíPI | R$ 1.796,71 | R$ 1.700,32 | R$ 96,39 | 5,4% |
| 1468 | RecreioMG | R$ 1.677,34 | R$ 1.587,15 | R$ 90,18 | 5,4% |
| 1469 | Luís GomesRN | R$ 1.613,94 | R$ 1.527,06 | R$ 86,88 | 5,4% |
| 1470 | ItiúbaBA | R$ 1.757,02 | R$ 1.662,31 | R$ 94,71 | 5,4% |
| 1471 | SooretamaES | R$ 1.783,38 | R$ 1.687,16 | R$ 96,23 | 5,4% |
| 1472 | Bernardino de CamposSP | R$ 2.439,98 | R$ 2.308,25 | R$ 131,73 | 5,4% |
| 1473 | São José de CaianaPB | R$ 1.645,03 | R$ 1.556,14 | R$ 88,89 | 5,4% |
| 1474 | Tocos do MojiMG | R$ 1.749,07 | R$ 1.654,55 | R$ 94,52 | 5,4% |
| 1475 | São José de PiranhasPB | R$ 1.801,86 | R$ 1.704,45 | R$ 97,41 | 5,4% |
| 1476 | PesqueiraPE | R$ 1.724,23 | R$ 1.630,89 | R$ 93,35 | 5,4% |
| 1477 | São João de IracemaSP | R$ 2.179,63 | R$ 2.061,42 | R$ 118,21 | 5,4% |
| 1478 | São José do SeridóRN | R$ 1.654,93 | R$ 1.565,13 | R$ 89,80 | 5,4% |
| 1479 | Areia BrancaSE | R$ 1.719,62 | R$ 1.626,30 | R$ 93,32 | 5,4% |
| 1480 | Padre ParaísoMG | R$ 1.767,82 | R$ 1.671,74 | R$ 96,08 | 5,4% |
| 1481 | JacuípeAL | R$ 1.607,21 | R$ 1.519,77 | R$ 87,44 | 5,4% |
| 1482 | BueraremaBA | R$ 1.656,64 | R$ 1.566,38 | R$ 90,26 | 5,4% |
| 1483 | CarmoRJ | R$ 1.797,88 | R$ 1.699,88 | R$ 98,00 | 5,5% |
| 1484 | Itaju do ColôniaBA | R$ 1.704,94 | R$ 1.611,96 | R$ 92,97 | 5,5% |
| 1485 | AutazesAM | R$ 1.672,57 | R$ 1.581,30 | R$ 91,28 | 5,5% |
| 1486 | Capela do AltoSP | R$ 2.190,53 | R$ 2.070,98 | R$ 119,54 | 5,5% |
| 1487 | SurubimPE | R$ 1.763,98 | R$ 1.667,68 | R$ 96,30 | 5,5% |
| 1488 | São Paulo do PotengiRN | R$ 1.608,62 | R$ 1.520,78 | R$ 87,84 | 5,5% |
| 1489 | InajáPE | R$ 1.592,93 | R$ 1.505,92 | R$ 87,01 | 5,5% |
| 1490 | CortêsPE | R$ 1.706,19 | R$ 1.612,89 | R$ 93,30 | 5,5% |
| 1491 | GanduBA | R$ 1.725,91 | R$ 1.631,53 | R$ 94,39 | 5,5% |
| 1492 | MuritibaBA | R$ 1.739,29 | R$ 1.644,17 | R$ 95,13 | 5,5% |
| 1493 | Campos dos GoytacazesRJ | R$ 1.998,95 | R$ 1.889,51 | R$ 109,44 | 5,5% |
| 1494 | CapoeirasPE | R$ 1.606,79 | R$ 1.518,82 | R$ 87,98 | 5,5% |
| 1495 | ÂnguloPR | R$ 2.163,85 | R$ 2.044,95 | R$ 118,91 | 5,5% |
| 1496 | Santa Maria do ParáPA | R$ 1.807,50 | R$ 1.708,05 | R$ 99,45 | 5,5% |
| 1497 | Arroio do TigreRS | R$ 1.875,17 | R$ 1.771,80 | R$ 103,37 | 5,5% |
| 1498 | Cruzeiro do SulAC | R$ 1.762,90 | R$ 1.665,72 | R$ 97,18 | 5,5% |
| 1499 | TeresinaPI | R$ 1.884,83 | R$ 1.780,76 | R$ 104,06 | 5,5% |
| 1500 | MunhozMG | R$ 1.891,83 | R$ 1.787,36 | R$ 104,47 | 5,5% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).