Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Rio dos ÍndiosRS | R$ 1.964,51 | R$ 1.528,42 | R$ 436,09 | 22,2% |
| 5002 | Serra do MelRN | R$ 1.832,50 | R$ 1.425,71 | R$ 406,78 | 22,2% |
| 5003 | São Benedito do SulPE | R$ 1.786,71 | R$ 1.389,74 | R$ 396,97 | 22,2% |
| 5004 | Saudade do IguaçuPR | R$ 2.183,22 | R$ 1.697,95 | R$ 485,26 | 22,2% |
| 5005 | JuatubaMG | R$ 2.355,24 | R$ 1.831,57 | R$ 523,67 | 22,2% |
| 5006 | QuijingueBA | R$ 2.044,92 | R$ 1.589,84 | R$ 455,09 | 22,3% |
| 5007 | Amparo do São FranciscoSE | R$ 3.588,89 | R$ 2.789,91 | R$ 798,98 | 22,3% |
| 5008 | Vargem AltaES | R$ 2.175,84 | R$ 1.690,96 | R$ 484,88 | 22,3% |
| 5009 | ParanãTO | R$ 2.294,81 | R$ 1.783,36 | R$ 511,45 | 22,3% |
| 5010 | Santa Rita do TrivelatoMT | R$ 2.713,21 | R$ 2.108,18 | R$ 605,03 | 22,3% |
| 5011 | VentaniaPR | R$ 2.428,29 | R$ 1.886,64 | R$ 541,66 | 22,3% |
| 5012 | Pindorama do TocantinsTO | R$ 2.188,16 | R$ 1.699,98 | R$ 488,18 | 22,3% |
| 5013 | MarmeleiroPR | R$ 2.548,83 | R$ 1.979,49 | R$ 569,35 | 22,3% |
| 5014 | GuaraítaGO | R$ 1.956,79 | R$ 1.519,67 | R$ 437,12 | 22,3% |
| 5015 | São Miguel do AraguaiaGO | R$ 2.314,16 | R$ 1.797,15 | R$ 517,01 | 22,3% |
| 5016 | Chapada de AreiaTO | R$ 2.741,31 | R$ 2.128,67 | R$ 612,65 | 22,3% |
| 5017 | VárzeaRN | R$ 1.646,42 | R$ 1.278,33 | R$ 368,09 | 22,4% |
| 5018 | RiachãoMA | R$ 2.280,39 | R$ 1.770,56 | R$ 509,83 | 22,4% |
| 5019 | Dom AquinoMT | R$ 2.618,16 | R$ 2.032,56 | R$ 585,61 | 22,4% |
| 5020 | IracemápolisSP | R$ 2.940,35 | R$ 2.281,81 | R$ 658,53 | 22,4% |
| 5021 | ArcosMG | R$ 2.388,55 | R$ 1.852,92 | R$ 535,63 | 22,4% |
| 5022 | América DouradaBA | R$ 1.976,38 | R$ 1.533,03 | R$ 443,35 | 22,4% |
| 5023 | ItapaciGO | R$ 2.390,44 | R$ 1.854,06 | R$ 536,38 | 22,4% |
| 5024 | CotegipeBA | R$ 2.174,11 | R$ 1.685,65 | R$ 488,47 | 22,5% |
| 5025 | São João das Duas PontesSP | R$ 2.295,67 | R$ 1.779,88 | R$ 515,79 | 22,5% |
| 5026 | BandeirantesMS | R$ 2.502,84 | R$ 1.939,55 | R$ 563,30 | 22,5% |
| 5027 | Salto do CéuMT | R$ 2.255,42 | R$ 1.747,70 | R$ 507,72 | 22,5% |
| 5028 | JangadaMT | R$ 2.408,22 | R$ 1.865,89 | R$ 542,33 | 22,5% |
| 5029 | Estrela VelhaRS | R$ 2.466,44 | R$ 1.910,17 | R$ 556,27 | 22,6% |
| 5030 | AraputangaMT | R$ 2.304,91 | R$ 1.784,91 | R$ 520,00 | 22,6% |
| 5031 | TapiraíMG | R$ 1.855,55 | R$ 1.436,79 | R$ 418,76 | 22,6% |
| 5032 | NazarenoMG | R$ 2.361,98 | R$ 1.828,91 | R$ 533,07 | 22,6% |
| 5033 | DamianópolisGO | R$ 2.098,09 | R$ 1.624,26 | R$ 473,83 | 22,6% |
| 5034 | MercedesPR | R$ 2.292,07 | R$ 1.774,27 | R$ 517,80 | 22,6% |
| 5035 | Telêmaco BorbaPR | R$ 2.669,91 | R$ 2.066,73 | R$ 603,19 | 22,6% |
| 5036 | PratâniaSP | R$ 2.548,39 | R$ 1.972,54 | R$ 575,86 | 22,6% |
| 5037 | São José da TaperaAL | R$ 2.145,76 | R$ 1.660,18 | R$ 485,58 | 22,6% |
| 5038 | Coronel Xavier ChavesMG | R$ 4.542,33 | R$ 3.514,17 | R$ 1.028,17 | 22,6% |
| 5039 | CoromandelMG | R$ 2.331,39 | R$ 1.803,24 | R$ 528,15 | 22,7% |
| 5040 | Alto Alegre do PindaréMA | R$ 2.373,75 | R$ 1.835,95 | R$ 537,80 | 22,7% |
| 5041 | ItaitubaPA | R$ 2.415,48 | R$ 1.868,15 | R$ 547,34 | 22,7% |
| 5042 | SandolândiaTO | R$ 2.276,86 | R$ 1.760,88 | R$ 515,97 | 22,7% |
| 5043 | LagamarMG | R$ 2.259,76 | R$ 1.747,51 | R$ 512,25 | 22,7% |
| 5044 | TaparubaMG | R$ 1.900,20 | R$ 1.469,29 | R$ 430,90 | 22,7% |
| 5045 | PlanuraMG | R$ 2.188,42 | R$ 1.691,68 | R$ 496,74 | 22,7% |
| 5046 | Carmo da MataMG | R$ 2.192,01 | R$ 1.694,29 | R$ 497,71 | 22,7% |
| 5047 | JaguariúnaSP | R$ 3.409,12 | R$ 2.634,97 | R$ 774,15 | 22,7% |
| 5048 | Santa Isabel do Rio NegroAM | R$ 1.960,49 | R$ 1.514,40 | R$ 446,09 | 22,8% |
| 5049 | AnicunsGO | R$ 2.239,81 | R$ 1.729,88 | R$ 509,93 | 22,8% |
| 5050 | Cachoeira AltaGO | R$ 2.319,54 | R$ 1.790,98 | R$ 528,56 | 22,8% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).