Tocantins (TO) — 2025
Em 2025, Paraíso do Tocantins (TO) fechou o ano com saldo positivo: foram 6.318 admissões e 5.845 desligamentos, com saldo de +473 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.887,00.
Com população estimada em 55.704 habitantes, a cidade registrou 113,4 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 2,3 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Paraíso do Tocantins.
Comparado ao restante de Tocantins, o salário em Paraíso do Tocantins ficou -R$ 75,00 em relação à média estadual e -R$ 396,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
6.318
Desligamentos
5.845
Saldo
+473
Salário Médio
R$ 1.887,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
55.704
Adm / 1.000 hab
113.4
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 2.3 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Paraíso do Tocantins
Admissões
6.318
Desligamentos
5.845
Saldo
+473
Salário
R$ 1.887
Tocantins
Admissões
139.248
Desligamentos
132.200
Saldo
+7.048
Salário
R$ 1.962
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Paraíso do Tocantins
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 2.026 | 1.708 | +318 |
| Indústria | 1.395 | 1.191 | +204 |
| Comércio | 2.443 | 2.411 | +32 |
| Agropecuária | 179 | 175 | +4 |
| Construção Civil | 275 | 360 | -85 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 723 | 581 | +142 |
| Serviços de Engenharia7112 | 312 | 198 | +114 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 67 | 31 | +36 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 51 | 25 | +26 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 213 | 191 | +22 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 34 | 12 | +22 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 51 | 31 | +20 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 89 | 72 | +17 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 38 | 21 | +17 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 18 | 1 | +17 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 51 | 35 | +16 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 95 | 79 | +16 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 66 | 50 | +16 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 91 | 76 | +15 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 67 | 54 | +13 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 158 | 147 | +11 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 33 | 22 | +11 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 26 | 16 | +10 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 31 | 21 | +10 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 30 | 20 | +10 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 13 | 4 | +9 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 63 | 54 | +9 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 84 | 75 | +9 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 22 | 13 | +9 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 9 | 1 | +8 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 145 | 137 | +8 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 46 | 38 | +8 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 30 | 22 | +8 |
| CNAE 11561156 | 16 | 9 | +7 |
| Instalações Elétricas4321 | 11 | 4 | +7 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 19 | 12 | +7 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 32 | 25 | +7 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 34 | 27 | +7 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 46 | 39 | +7 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 54 | 47 | +7 |
| Armazenamento5211 | 29 | 22 | +7 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 204 | 197 | +7 |
| Crédito Cooperativo6424 | 30 | 23 | +7 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 23 | 16 | +7 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos3822 | 22 | 16 | +6 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 5 | 0 | +5 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 20 | 15 | +5 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 23 | 18 | +5 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 13 | 8 | +5 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 14 | 9 | +5 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 16 | 11 | +5 |
| Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais7210 | 56 | 51 | +5 |
| Atividades Veterinárias7500 | 12 | 7 | +5 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 44 | 39 | +5 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 14 | 9 | +5 |
| CNAE 16281628 | 13 | 9 | +4 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos Não Especificados Anteriormente3319 | 4 | 0 | +4 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 6 | 2 | +4 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 10 | 6 | +4 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 14 | 10 | +4 |
| Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5911 | 7 | 3 | +4 |
| Cartórios6912 | 12 | 8 | +4 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 7 | 4 | +3 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 15 | 12 | +3 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 29 | 26 | +3 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 24 | 21 | +3 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 20 | 17 | +3 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 32 | 29 | +3 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 11 | 8 | +3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 4 | 1 | +3 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 6 | 3 | +3 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 5 | 2 | +3 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 9 | 6 | +3 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 15 | 12 | +3 |
| Torrefação e Moagem de Café1081 | 14 | 12 | +2 |
| CNAE 14151415 | 24 | 22 | +2 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 3 | 1 | +2 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 4 | 2 | +2 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 18 | 16 | +2 |
| Obras de Acabamento4330 | 2 | 0 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos4612 | 2 | 0 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem4616 | 4 | 2 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4682 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 4 | 2 | +2 |
| Bancos Comerciais6421 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 7 | 5 | +2 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 6 | 4 | +2 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 3 | 1 | +2 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 15551555 | 16 | 15 | +1 |
| Serviços de Acabamentos Gráficos1822 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 12 | 11 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 6 | 5 | +1 |
| Transmissão de Energia Elétrica3512 | 2 | 1 | +1 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 10 | 9 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 7 | 6 | +1 |
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 11 | 10 | +1 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 117 | 116 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Rádio6010 | 1 | 0 | +1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 2 | 1 | +1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 21 | 20 | +1 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 2 | 1 | +1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 1 | 0 | +1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 10 | 9 | +1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 2 | 1 | +1 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 8 | 7 | +1 |
| Parques de Diversão e Parques Temáticos9321 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1 | 0 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 1 | 0 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 5 | 5 | 0 |
| CNAE 13341334 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 13931393 | 2 | 2 | 0 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 9 | 9 | 0 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema Motor de Veículos Automotores2941 | 8 | 8 | 0 |
| CNAE 31243124 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 3 | 3 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 3 | 3 | 0 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes3702 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 45 | 45 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 1 | 1 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 19 | 19 | 0 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 14 | 14 | 0 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 53 | 53 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios4756 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Administração de Fundos Por Contrato ou Comissão6630 | 2 | 2 | 0 |
| Testes e Análises Técnicas7120 | 19 | 19 | 0 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 25 | 25 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 9 | 10 | -1 |
| Fabricação de Conservas de Frutas1031 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 6 | 7 | -1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 0 | 1 | -1 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 7 | 8 | -1 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 1 | 2 | -1 |
| CNAE 16361636 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 0 | 1 | -1 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 0 | 1 | -1 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-médico-hospitalar; Partes e Peças4664 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Cimento4674 | 7 | 8 | -1 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 20 | 21 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 42 | 43 | -1 |
| Transporte Escolar4924 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Pós-produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5912 | 1 | 2 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 7 | 8 | -1 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 2 | -1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 4 | 5 | -1 |
| Ensino Fundamental8513 | 0 | 1 | -1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 2 | 4 | -2 |
| CNAE 15121512 | 93 | 95 | -2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 14 | 16 | -2 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 0 | 2 | -2 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 8 | 10 | -2 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção4685 | 12 | 14 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 53 | 55 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 13 | 15 | -2 |
| Hotéis e Similares5510 | 61 | 63 | -2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 0 | 2 | -2 |
| Agências de Publicidade7311 | 4 | 6 | -2 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 5 | 7 | -2 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 16 | 18 | -2 |
| Ensino de Idiomas8593 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 7 | 10 | -3 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 1 | 4 | -3 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 2 | 5 | -3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 43 | 46 | -3 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 1 | 4 | -3 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves4614 | 15 | 18 | -3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 13 | 16 | -3 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 0 | 3 | -3 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 6 | 10 | -4 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos3312 | 15 | 19 | -4 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 9 | 14 | -5 |
| Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente6399 | 11 | 16 | -5 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 24 | 30 | -6 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 56 | 62 | -6 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 10 | 16 | -6 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 11 | 20 | -9 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 9 | 19 | -10 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 4 | 14 | -10 |
| Ensino Médio8520 | 39 | 50 | -11 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 2 | 14 | -12 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 27 | 39 | -12 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 13 | 26 | -13 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 103 | 119 | -16 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 26 | 47 | -21 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 50 | 75 | -25 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 334 | 361 | -27 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 643 | 676 | -33 |
| Construção de Edifícios4120 | 92 | 129 | -37 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 85 | 138 | -53 |
Outras cidades da microrregião de Rio Formoso — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Formoso do AraguaiaTO | 19.473 | 1.425 | +148 | |
| PiumTO | 7.408 | 739 | +49 | |
| AraguaçuTO | 8.242 | 611 | +43 | |
| CristalândiaTO | 6.392 | 224 | +28 | |
| PugmilTO | 2.223 | 115 | +24 | |
| Oliveira de FátimaTO | 1.220 | 35 | +17 | |
| SandolândiaTO | 3.900 | 225 | +11 | |
| DueréTO | 4.304 | 336 | +2 | |
| Chapada de AreiaTO | 1.574 | 26 | -4 | |
| Nova RosalândiaTO | 3.382 | 170 | -16 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Paraíso do Tocantins (TO) registrou saldo de +473 vagas formais. Foram 6.318 admissões e 5.845 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Paraíso do Tocantins (TO) em 2025, com saldo de +318 vagas e 2.026 admissões.
Paraíso do Tocantins (TO) tem população estimada em 55.704 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 113,4 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Paraíso do Tocantins (TO) foi de R$ 2,3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Paraíso do Tocantins (TO) em 2025 foi de R$ 1.887,00, abaixo da média de Tocantins (R$ 1.962,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).