Santa Catarina (SC) — 2025
Em 2025, Seara (SC) registrou retração no emprego formal: foram 3.588 admissões e 3.890 desligamentos, com saldo de -302 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.180,00.
Com população estimada em 19.399 habitantes, a cidade registrou 185,0 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,5 bi em 2023. Agropecuária foi o setor que mais contratou em Seara.
Comparado ao restante de Santa Catarina, o salário em Seara ficou -R$ 171,00 em relação à média estadual e -R$ 103,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
3.588
Desligamentos
3.890
Saldo
-302
Salário Médio
R$ 2.180,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
19.399
Adm / 1.000 hab
185.0
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.5 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Seara
Admissões
3.588
Desligamentos
3.890
Saldo
-302
Salário
R$ 2.180
Santa Catarina
Admissões
1.709.608
Desligamentos
1.651.408
Saldo
+58.200
Salário
R$ 2.351
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Seara
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Agropecuária | 457 | 431 | +26 |
| Comércio | 469 | 451 | +18 |
| Administração Pública | 4 | 2 | +2 |
| Serviços | 776 | 785 | -9 |
| Construção Civil | 77 | 95 | -18 |
| Indústria | 1.805 | 2.126 | -321 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| CNAE 16281628 | 339 | 313 | +26 |
| Atividades Veterinárias7500 | 66 | 43 | +23 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 147 | 133 | +14 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 43 | 31 | +12 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 23 | 13 | +10 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 29 | 22 | +7 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 28 | 22 | +6 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 9 | 4 | +5 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 33 | 28 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 25 | 20 | +5 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 19 | 14 | +5 |
| Crédito Cooperativo6424 | 29 | 24 | +5 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 5 | 1 | +4 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 16 | 12 | +4 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 7 | 3 | +4 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 12 | 9 | +3 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 4 | 1 | +3 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 12 | 9 | +3 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 7 | 4 | +3 |
| Fabricação de Margarina e Outras Gorduras Vegetais e de Óleos Não Comestíveis de Animais1043 | 6 | 4 | +2 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Calçados de Materiais Não Especificados Anteriormente1539 | 2 | 0 | +2 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 10 | 8 | +2 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 29 | 27 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 11 | 9 | +2 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 3 | 1 | +2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 5 | 3 | +2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 28 | 26 | +2 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 3 | 1 | +2 |
| Administração Pública em Geral8411 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 18 | 16 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 32 | 31 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 8 | 7 | +1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 18 | 17 | +1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 3 | 2 | +1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 9 | 8 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 12 | 11 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 57 | 56 | +1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 15 | 14 | +1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 3 | 2 | +1 |
| Hotéis e Similares5510 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Rádio6010 | 2 | 1 | +1 |
| Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6499 | 1 | 0 | +1 |
| Cartórios6912 | 7 | 6 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 21 | 20 | +1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 15551555 | 7 | 7 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 6 | 6 | 0 |
| Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-cartão1732 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 2 | 2 | 0 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 1 | 1 | 0 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 4 | 4 | 0 |
| Transporte Escolar4924 | 2 | 2 | 0 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 8 | 8 | 0 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 1 | 1 | 0 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 4 | 4 | 0 |
| Serviços Domésticos9700 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 15121512 | 0 | 1 | -1 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 1 | 2 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 17 | 18 | -1 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 21 | 22 | -1 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 20 | 21 | -1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 26 | 27 | -1 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 27 | 28 | -1 |
| Caixas Econômicas6423 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 4 | 5 | -1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 1 | 2 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 1 | 2 | -1 |
| Agências de Viagens7911 | 2 | 3 | -1 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 55 | 56 | -1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas2822 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 8 | 10 | -2 |
| Obras de Acabamento4330 | 15 | 17 | -2 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 0 | 2 | -2 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 11 | 13 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 12 | 14 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 0 | 2 | -2 |
| Edição de Jornais5812 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 6 | 8 | -2 |
| Ensino de Idiomas8593 | 3 | 5 | -2 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 15471547 | 106 | 109 | -3 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 16 | 19 | -3 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 1 | 4 | -3 |
| Serviços de Engenharia7112 | 4 | 7 | -3 |
| CNAE 81008100 | 2 | 5 | -3 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 6 | 9 | -3 |
| Instalações Elétricas4321 | 9 | 13 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 27 | 31 | -4 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 0 | 6 | -6 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 10 | 16 | -6 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 26 | 32 | -6 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 3 | 9 | -6 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 253 | 262 | -9 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 0 | 14 | -14 |
| Construção de Edifícios4120 | 41 | 56 | -15 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 83 | 122 | -39 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 1.509 | 1.843 | -334 |
Outras cidades da microrregião de Concórdia — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| ConcórdiaSC | 87.206 | 19.470 | +859 | |
| IraniSC | 10.560 | 1.192 | +113 | |
| PiratubaSC | 6.144 | 836 | +97 | |
| ArabutãSC | 4.505 | 593 | +87 | |
| PeritibaSC | 3.040 | 304 | +34 | |
| Lindóia do SulSC | 4.604 | 250 | +30 | |
| ArvoredoSC | 2.623 | 256 | +23 | |
| XavantinaSC | 3.583 | 305 | +21 | |
| ItáSC | 7.370 | 765 | +13 | |
| Presidente Castello BrancoSC | 1.707 | 73 | +9 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Seara (SC) registrou saldo de -302 vagas formais. Foram 3.588 admissões e 3.890 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Agropecuária liderou as contratações em Seara (SC) em 2025, com saldo de +26 vagas e 457 admissões.
Seara (SC) tem população estimada em 19.399 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 185 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Seara (SC) foi de R$ 1,5 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Seara (SC) em 2025 foi de R$ 2.180,00, abaixo da média de Santa Catarina (R$ 2.351,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).