Santa Catarina (SC) — 2025
Em 2025, Nova Veneza (SC) fechou o ano com saldo positivo: foram 4.465 admissões e 4.299 desligamentos, com saldo de +166 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.282,00.
Com população estimada em 14.004 habitantes, a cidade registrou 318,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,3 bi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Nova Veneza.
Comparado ao restante de Santa Catarina, o salário em Nova Veneza ficou -R$ 69,00 em relação à média estadual e -R$ 1,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
4.465
Desligamentos
4.299
Saldo
+166
Salário Médio
R$ 2.282,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
14.004
Adm / 1.000 hab
318.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.3 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Nova Veneza
Admissões
4.465
Desligamentos
4.299
Saldo
+166
Salário
R$ 2.282
Santa Catarina
Admissões
1.709.608
Desligamentos
1.651.408
Saldo
+58.200
Salário
R$ 2.351
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Nova Veneza
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 3.169 | 3.056 | +113 |
| Serviços | 619 | 588 | +31 |
| Construção Civil | 146 | 133 | +13 |
| Comércio | 513 | 505 | +8 |
| Agropecuária | 18 | 17 | +1 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Equipamentos de Transmissão Para Fins Industriais2815 | 414 | 329 | +85 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 875 | 851 | +24 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 90 | 67 | +23 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 64 | 43 | +21 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 127 | 107 | +20 |
| Construção de Edifícios4120 | 90 | 76 | +14 |
| Construção de Redes de Transportes Por Dutos, Exceto Para Água e Esgoto4223 | 19 | 9 | +10 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 35 | 26 | +9 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 27 | 18 | +9 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 19 | 11 | +8 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 22 | 14 | +8 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 41 | 34 | +7 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 26 | 20 | +6 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 70 | 64 | +6 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 9 | 3 | +6 |
| CNAE 81008100 | 14 | 8 | +6 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 19 | 14 | +5 |
| Hotéis e Similares5510 | 39 | 34 | +5 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 20 | 15 | +5 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 8 | 3 | +5 |
| Fabricação de Embalagens de Papel1731 | 7 | 3 | +4 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 7 | 3 | +4 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 9 | 5 | +4 |
| Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal2592 | 17 | 14 | +3 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 14 | 11 | +3 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 3 | 0 | +3 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 199 | 197 | +2 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 10 | 8 | +2 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 44 | 42 | +2 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 12 | 10 | +2 |
| CNAE 15121512 | 10 | 8 | +2 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 8 | 6 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 6 | 4 | +2 |
| Fabricação de Adubos e Fertilizantes2013 | 13 | 11 | +2 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 4 | 2 | +2 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 5 | 3 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 5 | 3 | +2 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 7 | 5 | +2 |
| Carga e Descarga5212 | 8 | 6 | +2 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 2 | 0 | +2 |
| Serviços de Engenharia7112 | 3 | 1 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 15 | 13 | +2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 3 | 1 | +2 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 7 | 5 | +2 |
| CNAE 15551555 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento2062 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas2822 | 5 | 4 | +1 |
| Obras de Acabamento4330 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 14 | 13 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção4685 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 6 | 5 | +1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 12 | 11 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 7 | 6 | +1 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 1 | 0 | +1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 3 | 2 | +1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 0 | +1 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 6 | 5 | +1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 1 | 0 | +1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 9 | 8 | +1 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 7 | 6 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos Derivados do Cacau, de Chocolates e Confeitos1093 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 8 | 8 | 0 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 695 | 695 | 0 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 5 | 5 | 0 |
| Fabricação de Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos, Exceto Válvulas2812 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 2 | 2 | 0 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 4 | 4 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 12 | 12 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 14 | 14 | 0 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 1 | 1 | 0 |
| Agências de Publicidade7311 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 3 | 3 | 0 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 1 | 1 | 0 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 5 | 6 | -1 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 0 | 1 | -1 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras Para Aquecimento Central2521 | 0 | 1 | -1 |
| Produção de Forjados de Aço e de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2531 | 41 | 42 | -1 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas Para a Indústria Metalúrgica, Exceto Máquinas-ferramenta2861 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para os Sistemas de Marcha e Transmissão de Veículos Automotores2942 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 12 | 13 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 10 | 11 | -1 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 0 | 1 | -1 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 1 | 2 | -1 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 0 | 1 | -1 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 4 | 6 | -2 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 0 | 2 | -2 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 3 | 5 | -2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 8 | 10 | -2 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 0 | 3 | -3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 14 | 17 | -3 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 2 | 5 | -3 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 5 | 8 | -3 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 4 | 7 | -3 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 263 | 267 | -4 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 18 | 22 | -4 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 0 | 5 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 6 | 11 | -5 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 2 | 7 | -5 |
| CNAE 89918991 | 24 | 29 | -5 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 5 | 11 | -6 |
| Cartórios6912 | 13 | 19 | -6 |
| Instalações Elétricas4321 | 5 | 12 | -7 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 0 | 7 | -7 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 19 | 27 | -8 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 105 | 113 | -8 |
| Fundição de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2452 | 23 | 36 | -13 |
| Produção de Relaminados, Trefilados e Perfilados de Aço2424 | 137 | 152 | -15 |
| Fundição de Ferro e Aço2451 | 358 | 374 | -16 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 18 | 50 | -32 |
Outras cidades da microrregião de Criciúma — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| CriciúmaSC | 227.438 | 46.881 | +843 | |
| IçaraSC | 63.489 | 14.660 | +729 | |
| ForquilhinhaSC | 34.771 | 6.564 | +346 | |
| Balneário RincãoSC | 17.697 | 1.896 | +122 | |
| Cocal do SulSC | 18.106 | 2.605 | +79 | |
| Lauro MüllerSC | 14.628 | 2.449 | +46 | |
| UrussangaSC | 21.464 | 3.714 | +20 | |
| Morro da FumaçaSC | 19.490 | 3.508 | -101 | |
| TrevisoSC | 3.920 | 404 | -103 | |
| SiderópolisSC | 14.156 | 1.658 | -342 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Nova Veneza (SC) registrou saldo de +166 vagas formais. Foram 4.465 admissões e 4.299 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Nova Veneza (SC) em 2025, com saldo de +113 vagas e 3.169 admissões.
Nova Veneza (SC) tem população estimada em 14.004 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 318,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Nova Veneza (SC) foi de R$ 1,3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Nova Veneza (SC) em 2025 foi de R$ 2.282,00, abaixo da média de Santa Catarina (R$ 2.351,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).