Rio Grande do Sul (RS) — 2025
Em 2025, Não-Me-Toque (RS) fechou o ano com saldo positivo: foram 3.860 admissões e 3.722 desligamentos, com saldo de +138 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.308,00.
Com população estimada em 18.335 habitantes, a cidade registrou 210,5 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 3,0 bi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Não-Me-Toque.
Comparado ao restante de Rio Grande do Sul, o salário em Não-Me-Toque ficou +R$ 116,00 em relação à média estadual e +R$ 25,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
3.860
Desligamentos
3.722
Saldo
+138
Salário Médio
R$ 2.308,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
18.335
Adm / 1.000 hab
210.5
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 3.0 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Não-Me-Toque
Admissões
3.860
Desligamentos
3.722
Saldo
+138
Salário
R$ 2.308
Rio Grande do Sul
Admissões
1.609.097
Desligamentos
1.561.368
Saldo
+47.729
Salário
R$ 2.192
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Não-Me-Toque
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 1.652 | 1.384 | +268 |
| Agropecuária | 89 | 86 | +3 |
| Serviços | 873 | 887 | -14 |
| Comércio | 881 | 917 | -36 |
| Construção Civil | 281 | 318 | -37 |
| Administração Pública | 84 | 130 | -46 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 1.430 | 1.127 | +303 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 77 | 56 | +21 |
| Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras6436 | 20 | 4 | +16 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 218 | 207 | +11 |
| Instalações Elétricas4321 | 37 | 30 | +7 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 7 | 0 | +7 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 20 | 14 | +6 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 39 | 33 | +6 |
| Consultoria em Tecnologia da Informação6204 | 21 | 16 | +5 |
| CNAE 16361636 | 14 | 10 | +4 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 29 | 25 | +4 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 34 | 30 | +4 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 90 | 86 | +4 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 12 | 8 | +4 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 4 | 0 | +4 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 6 | 3 | +3 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 38 | 35 | +3 |
| Serviços de Engenharia7112 | 6 | 3 | +3 |
| CNAE 15551555 | 37 | 35 | +2 |
| Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas2822 | 13 | 11 | +2 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores Não Especificados Anteriormente2949 | 5 | 3 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 10 | 8 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 12 | 10 | +2 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 20 | 18 | +2 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 5 | 3 | +2 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 5 | 3 | +2 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 3 | 1 | +2 |
| Crédito Cooperativo6424 | 7 | 5 | +2 |
| Cartórios6912 | 14 | 12 | +2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 13 | 11 | +2 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 3 | 1 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 2 | 0 | +2 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 3 | 1 | +2 |
| Ensino Fundamental8513 | 11 | 9 | +2 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 3 | 1 | +2 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 15121512 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 15471547 | 10 | 9 | +1 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 3 | 2 | +1 |
| Demolição e Preparação de Canteiros de Obras4311 | 7 | 6 | +1 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 4 | 3 | +1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 5 | 4 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves4614 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 22 | 21 | +1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades de Rádio6010 | 6 | 5 | +1 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 33 | 32 | +1 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 3 | 2 | +1 |
| Serviços Domésticos9700 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 5 | 5 | 0 |
| Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias1422 | 45 | 45 | 0 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 7 | 7 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 13 | 13 | 0 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 9 | 9 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Saneamento Básico e Ambiental2825 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 12 | 12 | 0 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 1 | 0 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 36 | 36 | 0 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 2 | 2 | 0 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 2 | 2 | 0 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 6 | 6 | 0 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 1 | 0 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 2 | 2 | 0 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 2 | 2 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 1 | 0 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Adesivos e Selantes2091 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 2 | 3 | -1 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 10 | 11 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 3 | 4 | -1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 0 | 1 | -1 |
| Transporte Escolar4924 | 2 | 3 | -1 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 0 | 1 | -1 |
| Bancos Comerciais6421 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 3 | 4 | -1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 11 | 12 | -1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Ferramentas2543 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 0 | 2 | -2 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 0 | 2 | -2 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 0 | 2 | -2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 0 | 2 | -2 |
| Obras de Acabamento4330 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 6 | 8 | -2 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 0 | 2 | -2 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 3 | -2 |
| CNAE 11561156 | 5 | 8 | -3 |
| CNAE 14151415 | 10 | 13 | -3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 2 | 5 | -3 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 17 | 20 | -3 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 0 | 4 | -4 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 21 | 25 | -4 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 1 | 5 | -4 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 1 | 5 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 7 | 11 | -4 |
| Hotéis e Similares5510 | 26 | 30 | -4 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 1 | 5 | -4 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 44 | 48 | -4 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 22 | 27 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 10 | 15 | -5 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 86 | 91 | -5 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 12 | 17 | -5 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 16 | 22 | -6 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 44 | 50 | -6 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 47 | 54 | -7 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 38 | 45 | -7 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 25 | 33 | -8 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 56 | 65 | -9 |
| Ensino de Idiomas8593 | 7 | 16 | -9 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 32 | 42 | -10 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 164 | 175 | -11 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 24 | 37 | -13 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 217 | 235 | -18 |
| Construção de Edifícios4120 | 188 | 210 | -22 |
| Obras de Fundações4391 | 15 | 41 | -26 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 23 | 50 | -27 |
| Administração Pública em Geral8411 | 84 | 130 | -46 |
Outras cidades da microrregião de Não-Me-Toque — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| TaperaRS | 10.824 | 1.192 | +53 | |
| SelbachRS | 5.222 | 314 | +24 | |
| ColoradoRS | 3.316 | 161 | +8 | |
| Lagoa dos Três CantosRS | 1.781 | 99 | +6 | |
| Tio HugoRS | 3.358 | 271 | -4 | |
| Victor GraeffRS | 2.829 | 302 | -20 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Não-Me-Toque (RS) registrou saldo de +138 vagas formais. Foram 3.860 admissões e 3.722 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Não-Me-Toque (RS) em 2025, com saldo de +268 vagas e 1.652 admissões.
Não-Me-Toque (RS) tem população estimada em 18.335 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 210,5 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Não-Me-Toque (RS) foi de R$ 3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Não-Me-Toque (RS) em 2025 foi de R$ 2.308,00, acima da média de Rio Grande do Sul (R$ 2.192,00) e acima da média nacional (R$ 2.283,00).