Rio Grande do Sul (RS) — 2025
Em 2025, Estância Velha (RS) registrou retração no emprego formal: foram 7.759 admissões e 7.938 desligamentos, com saldo de -179 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.128,00.
Com população estimada em 49.499 habitantes, a cidade registrou 156,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 2,3 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Estância Velha.
Comparado ao restante de Rio Grande do Sul, o salário em Estância Velha ficou -R$ 64,00 em relação à média estadual e -R$ 155,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
7.759
Desligamentos
7.938
Saldo
-179
Salário Médio
R$ 2.128,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
49.499
Adm / 1.000 hab
156.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 2.3 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Estância Velha
Admissões
7.759
Desligamentos
7.938
Saldo
-179
Salário
R$ 2.128
Rio Grande do Sul
Admissões
1.609.097
Desligamentos
1.561.368
Saldo
+47.729
Salário
R$ 2.192
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Estância Velha
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 2.004 | 1.911 | +93 |
| Comércio | 2.046 | 2.013 | +33 |
| Indústria | 2.675 | 2.773 | -98 |
| Construção Civil | 1.034 | 1.241 | -207 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 161 | 82 | +79 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 313 | 242 | +71 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 440 | 373 | +67 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 487 | 431 | +56 |
| Fabricação de Bicicletas e Triciclos Não Motorizados3092 | 162 | 115 | +47 |
| Fabricação de Equipamentos e Acessórios Para Segurança e Proteção Pessoal e Profissional3292 | 167 | 133 | +34 |
| Construção de Edifícios4120 | 135 | 112 | +23 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 71 | 50 | +21 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 107 | 88 | +19 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 181 | 163 | +18 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 90 | 72 | +18 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 54 | 41 | +13 |
| Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias1422 | 30 | 18 | +12 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 85 | 74 | +11 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 18 | 7 | +11 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 37 | 27 | +10 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 50 | 40 | +10 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 53 | 43 | +10 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 30 | 22 | +8 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 43 | 35 | +8 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 140 | 132 | +8 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 10 | 2 | +8 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 55 | 48 | +7 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 13 | 6 | +7 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 20 | 13 | +7 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 112 | 105 | +7 |
| Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas2071 | 10 | 4 | +6 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 9 | 3 | +6 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 170 | 164 | +6 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 20 | 14 | +6 |
| Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado1733 | 40 | 35 | +5 |
| Fabricação de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico2221 | 17 | 12 | +5 |
| Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos3240 | 10 | 5 | +5 |
| Gestão de Redes de Esgoto3701 | 5 | 0 | +5 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 24 | 19 | +5 |
| Crédito Cooperativo6424 | 13 | 8 | +5 |
| Cartórios6912 | 18 | 13 | +5 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 37 | 32 | +5 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 23 | 19 | +4 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 74 | 70 | +4 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 5 | 1 | +4 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 12 | 8 | +4 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 16 | 12 | +4 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 13 | 9 | +4 |
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal2063 | 30 | 27 | +3 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 12 | 9 | +3 |
| Fabricação de Ferramentas2543 | 14 | 11 | +3 |
| Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal2592 | 8 | 5 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 6 | 3 | +3 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos3821 | 16 | 13 | +3 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 19 | 16 | +3 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 19 | 16 | +3 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 3 | 0 | +3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 16 | 13 | +3 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 7 | 4 | +3 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 10 | 7 | +3 |
| Fabricação de Vinho1112 | 3 | 1 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Tapeçaria1352 | 7 | 5 | +2 |
| Fabricação de Tênis de Qualquer Material1532 | 5 | 3 | +2 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 7 | 5 | +2 |
| Metalurgia Dos Metais Não Ferrosos e Suas Ligas Não Especificados Anteriormente2449 | 2 | 0 | +2 |
| Obras de Acabamento4330 | 45 | 43 | +2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial; Partes e Peças4665 | 18 | 16 | +2 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 17 | 15 | +2 |
| Serviços de Engenharia7112 | 4 | 2 | +2 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 11 | 9 | +2 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Papel Para Usos Doméstico e Higiênico-sanitário1742 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Aditivos de Uso Industrial2093 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Artigos de Vidro2319 | 5 | 4 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 4 | 3 | +1 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 14 | 13 | +1 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 1 | 0 | +1 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 7 | 6 | +1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 83 | 82 | +1 |
| Fabricação de Colchões3104 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 8 | 7 | +1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 1 | 0 | +1 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos3822 | 2 | 1 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem4616 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 42 | 41 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 9 | 8 | +1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 2 | 1 | +1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 93 | 92 | +1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 108 | 107 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 8 | 7 | +1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 4 | 3 | +1 |
| Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos Para Terceiros7830 | 5 | 4 | +1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 2 | 1 | +1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 38 | 37 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 3 | 2 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 6 | 5 | +1 |
| Serviços Domésticos9700 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 3 | 3 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 17 | 17 | 0 |
| Instalações Elétricas4321 | 26 | 26 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 36 | 36 | 0 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 16 | 16 | 0 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 3 | 3 | 0 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 3 | 3 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 3 | 3 | 0 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 6 | 6 | 0 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 7 | 7 | 0 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 1 | 1 | 0 |
| Agências de Publicidade7311 | 1 | 1 | 0 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 5 | 5 | 0 |
| Condomínios Prediais8112 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 20 | 20 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Farinha de Mandioca e Derivados1063 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 2 | 3 | -1 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto Para Segurança e Proteção1414 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Calçados de Material Sintético1533 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Calçados de Materiais Não Especificados Anteriormente1539 | 2 | 3 | -1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 10 | 11 | -1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 0 | 1 | -1 |
| Produção de Forjados de Aço e de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2531 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas2822 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Saneamento Básico e Ambiental2825 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 0 | 1 | -1 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 0 | 1 | -1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 2 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Atacadista de Calçados e Artigos de Viagem4643 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 19 | 20 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 1 | 2 | -1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 2 | -1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 3 | 4 | -1 |
| Bancos Comerciais6421 | 0 | 1 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 2 | 3 | -1 |
| Caixas Econômicas6423 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 9 | 10 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 2 | 3 | -1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 8 | 9 | -1 |
| Moagem e Fabricação de Produtos de Origem Vegetal Não Especificados Anteriormente1069 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 16 | 18 | -2 |
| Fabricação de Embalagens de Papel1731 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente2019 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para as Indústrias do Vestuário, do Couro e de Calçados2864 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Computadores, Periféricos e Suprimentos de Informática4651 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 23 | 25 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 26 | 28 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 13 | 15 | -2 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 1 | 3 | -2 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 4 | 6 | -2 |
| Agenciamento de Espaços Para Publicidade, Exceto em Veículos de Comunicação7312 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 0 | 2 | -2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 0 | 2 | -2 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 0 | 2 | -2 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 3 | -2 |
| CNAE 81008100 | 10 | 12 | -2 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 71 | 73 | -2 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Adesivos e Selantes2091 | 11 | 14 | -3 |
| Fabricação de Artefatos Para Pesca e Esporte3230 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 0 | 3 | -3 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 3 | -3 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 33 | 36 | -3 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 1 | 4 | -3 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 10 | 13 | -3 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 29 | 33 | -4 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 30 | 34 | -4 |
| Curtimento e Outras Preparações de Couro1510 | 413 | 417 | -4 |
| Serviços de Pré-impressão1821 | 31 | 35 | -4 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 27 | 31 | -4 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 31 | 35 | -4 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 145 | 149 | -4 |
| Gestão de Ativos Intangíveis Não Financeiros7740 | 3 | 7 | -4 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 59 | 63 | -4 |
| Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais1032 | 30 | 35 | -5 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 11 | 16 | -5 |
| Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos Não Especificados Anteriormente2029 | 22 | 27 | -5 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 20 | 25 | -5 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 39 | 44 | -5 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 31 | 36 | -5 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 44 | 50 | -6 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 15 | 21 | -6 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 36 | 42 | -6 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 11 | 17 | -6 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 77 | 84 | -7 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 15 | 22 | -7 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 12 | 21 | -9 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 18 | 27 | -9 |
| Ensino Médio8520 | 25 | 34 | -9 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 16 | 26 | -10 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 15 | 27 | -12 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 122 | 134 | -12 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 14 | 26 | -12 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 117 | 130 | -13 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 34 | 47 | -13 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 89 | 102 | -13 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 126 | 140 | -14 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 27 | 42 | -15 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 47 | 65 | -18 |
| Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos1354 | 19 | 42 | -23 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 28 | 52 | -24 |
| Fabricação de Artefatos de Couro Não Especificados Anteriormente1529 | 92 | 119 | -27 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 42 | 71 | -29 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 19 | 56 | -37 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 26 | 70 | -44 |
| Fabricação de Partes Para Calçados, de Qualquer Material1540 | 86 | 136 | -50 |
| Fabricação de Calçados de Couro1531 | 325 | 448 | -123 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 531 | 764 | -233 |
Outras cidades da microrregião de Porto Alegre — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Porto AlegreRS | 1.388.794 | 299.428 | +15.462 | |
| CanoasRS | 359.840 | 54.588 | +2.653 | |
| CachoeirinhaRS | 141.503 | 28.955 | +1.163 | |
| GravataíRS | 275.430 | 34.341 | +898 | |
| Sapucaia do SulRS | 136.572 | 13.140 | +829 | |
| São LeopoldoRS | 225.737 | 29.896 | +669 | |
| ViamãoRS | 231.996 | 14.080 | +471 | |
| AlvoradaRS | 194.062 | 11.195 | +287 | |
| ParobéRS | 53.569 | 8.771 | +268 | |
| Nova Santa RitaRS | 30.189 | 6.359 | +257 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Estância Velha (RS) registrou saldo de -179 vagas formais. Foram 7.759 admissões e 7.938 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Estância Velha (RS) em 2025, com saldo de +93 vagas e 2.004 admissões.
Estância Velha (RS) tem população estimada em 49.499 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 156,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Estância Velha (RS) foi de R$ 2,3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Estância Velha (RS) em 2025 foi de R$ 2.128,00, abaixo da média de Rio Grande do Sul (R$ 2.192,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).