Rio de Janeiro (RJ) — 2025
Em 2025, Paraíba do Sul (RJ) registrou retração no emprego formal: foram 2.397 admissões e 2.412 desligamentos, com saldo de -15 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.886,00.
Com população estimada em 44.479 habitantes, a cidade registrou 53,9 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,4 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Paraíba do Sul.
Comparado ao restante de Rio de Janeiro, o salário em Paraíba do Sul ficou -R$ 419,00 em relação à média estadual e -R$ 397,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.397
Desligamentos
2.412
Saldo
-15
Salário Médio
R$ 1.886,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
44.479
Adm / 1.000 hab
53.9
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.4 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Paraíba do Sul
Admissões
2.397
Desligamentos
2.412
Saldo
-15
Salário
R$ 1.886
Rio de Janeiro
Admissões
1.704.286
Desligamentos
1.600.931
Saldo
+103.355
Salário
R$ 2.305
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Paraíba do Sul
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 808 | 718 | +90 |
| Agropecuária | 301 | 277 | +24 |
| Comércio | 621 | 612 | +9 |
| Administração Pública | 0 | 1 | -1 |
| Construção Civil | 61 | 79 | -18 |
| Indústria | 606 | 725 | -119 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 81 | 10 | +71 |
| Serviços Móveis de Atendimento a Urgências8621 | 84 | 40 | +44 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Interestadual e Internacional4922 | 78 | 38 | +40 |
| CNAE 15551555 | 185 | 164 | +21 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 18 | 6 | +12 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 19 | 7 | +12 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 11 | 1 | +10 |
| Obras de Acabamento4330 | 20 | 10 | +10 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 37 | 27 | +10 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 66 | 57 | +9 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 21 | 12 | +9 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 71 | 63 | +8 |
| Condomínios Prediais8112 | 15 | 7 | +8 |
| Fabricação de Farinha de Milho e Derivados, Exceto Óleos de Milho1064 | 14 | 7 | +7 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 83 | 76 | +7 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 10 | 4 | +6 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 43 | 37 | +6 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 24 | 19 | +5 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 46 | 41 | +5 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 10 | 5 | +5 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 25 | 20 | +5 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 21 | 16 | +5 |
| Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos Para Terceiros7830 | 6 | 1 | +5 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 10 | 5 | +5 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 16 | 12 | +4 |
| Instalações Elétricas4321 | 6 | 2 | +4 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 5 | 1 | +4 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 9 | 5 | +4 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 4 | 0 | +4 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 13 | 9 | +4 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 30 | 26 | +4 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 14 | 10 | +4 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 35 | 31 | +4 |
| CNAE 13261326 | 4 | 1 | +3 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 31 | 28 | +3 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 6 | 3 | +3 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 6 | 3 | +3 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 5 | 2 | +3 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 6 | 3 | +3 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 5 | 2 | +3 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 4 | 2 | +2 |
| CNAE 11991199 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 18 | 16 | +2 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 7 | 5 | +2 |
| Operadores Turísticos7912 | 2 | 0 | +2 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 8 | 6 | +2 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 8 | 6 | +2 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 5 | 4 | +1 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 3 | 2 | +1 |
| CNAE 21012101 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 3 | 2 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 6 | 5 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Correio5310 | 2 | 1 | +1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 12 | 11 | +1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 1 | 0 | +1 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 1 | 0 | +1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 5 | 4 | +1 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 5 | 4 | +1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 6 | 6 | 0 |
| Fabricação de Vinho1112 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 15121512 | 66 | 66 | 0 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 2 | 2 | 0 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 1 | 1 | 0 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 1 | 1 | 0 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 12 | 12 | 0 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 2 | 2 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 1 | 2 | -1 |
| CNAE 12111211 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 13341334 | 0 | 1 | -1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 5 | 6 | -1 |
| CNAE 16281628 | 4 | 5 | -1 |
| CNAE 23062306 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes3212 | 0 | 1 | -1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 2 | 3 | -1 |
| Construção de Obras de Arte Especiais4212 | 0 | 1 | -1 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 0 | 1 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 3 | 4 | -1 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 1 | 2 | -1 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 14 | 15 | -1 |
| Agências de Viagens7911 | 0 | 1 | -1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 2 | 3 | -1 |
| Administração Pública em Geral8411 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 5 | 6 | -1 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 2 | 3 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 21 | 23 | -2 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 0 | 2 | -2 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 3 | -2 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 0 | 2 | -2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 7 | 9 | -2 |
| Atividades de Organizações Associativas Profissionais9412 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Refrigerantes e de Outras Bebidas Não Alcoólicas1122 | 1 | 4 | -3 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 3 | 6 | -3 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 37 | 40 | -3 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 11 | 14 | -3 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 11 | 14 | -3 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 28 | 31 | -3 |
| Serviços de Engenharia7112 | 0 | 3 | -3 |
| Construção de Edifícios4120 | 19 | 23 | -4 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 9 | 13 | -4 |
| Ensino Médio8520 | 7 | 11 | -4 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 6 | 10 | -4 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 56 | 61 | -5 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 2 | 8 | -6 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 0 | 6 | -6 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 10 | 16 | -6 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para as Indústrias de Alimentos, Bebidas e Fumo2862 | 4 | 11 | -7 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 13 | 20 | -7 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 14 | 21 | -7 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 30 | 38 | -8 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 8 | 16 | -8 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 95 | 104 | -9 |
| Hotéis e Similares5510 | 7 | 17 | -10 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 10 | 27 | -17 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Ferroviários3315 | 0 | 19 | -19 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 127 | 146 | -19 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 52 | 71 | -19 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 0 | 23 | -23 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 24 | 60 | -36 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 26 | 72 | -46 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 253 | 351 | -98 |
Outras cidades da microrregião de Três Rios — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| ArealRJ | 12.239 | 2.151 | +714 | |
| Três RiosRJ | 82.319 | 8.665 | +468 | |
| Comendador Levy GasparianRJ | 9.048 | 1.207 | +54 | |
| SapucaiaRJ | 18.291 | 1.296 | +36 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Paraíba do Sul (RJ) registrou saldo de -15 vagas formais. Foram 2.397 admissões e 2.412 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Paraíba do Sul (RJ) em 2025, com saldo de +90 vagas e 808 admissões.
Paraíba do Sul (RJ) tem população estimada em 44.479 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 53,9 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Paraíba do Sul (RJ) foi de R$ 1,4 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Paraíba do Sul (RJ) em 2025 foi de R$ 1.886,00, abaixo da média de Rio de Janeiro (R$ 2.305,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).